Asofe
- ID
- 4043
- Название
- Asofe
- Тип
- EtcItem
- Ранг
- NONE
- Вес
- 2
- Цена
- 6000
- crystal_count
- —
- stats_json
- {}
- properties_json
- {"icon":"icon.etc_gem_blue_i00","etcitem_type":"MATERIAL","immediate_effect":"true","material":"LIQUID","weight":"2","price":"6000","is_stackable":"true"}
- Источник
- game/data/stats/items/04000-04099.xml
Дроп и спойл
Оценка рейтов: дроп ×5.0, спойл ×5.0, количество адены ×5.0. Для предметов показан min(100%, базовый шанс × рейт); шанс адены сохранён. Групповой дроп, исключения и серверные скрипты могут давать иной результат. Магазинные цены базовые, без налогов. Рейты квестов не вычисляются.
| ID | NPC ID | NPC | Предмет ID | Предмет | Спойл | Базовый шанс, % | Шанс с рейтом, % | Кол-во от | Кол-во до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35204 | 22126 | Silent Seeker | 4043 | Asofe | Да | 64.5 | 100 | 1 | 2 |
| 31938 | 21778 | Messenger Invader Shaman | 4043 | Asofe | Да | 33.3633 | 100 | 1 | 1 |
| 23897 | 21370 | Varka's Elite Guard | 4043 | Asofe | Да | 27.0265 | 100 | 1 | 2 |
| 31609 | 21755 | Dark Omen Invader Shaman | 4043 | Asofe | Да | 25.2647 | 100 | 1 | 1 |
| 14002 | 20823 | Platinum Tribe Soldier | 4043 | Asofe | Да | 24.734 | 100 | 1 | 1 |
| 19312 | 21159 | Purgatory Gargoyle | 4043 | Asofe | Да | 23.9642 | 100 | 1 | 1 |
| 10702 | 20625 | Malruk Knight | 4043 | Asofe | Да | 22.6724 | 100 | 1 | 1 |
| 22324 | 21316 | Hot Springs Flava | 4043 | Asofe | Да | 21.5511 | 100 | 1 | 2 |
| 26196 | 21505 | Alpen Cougar | 4043 | Asofe | Да | 18.8604 | 94.302 | 1 | 2 |
| 19143 | 21151 | Decayed Ancient Knight | 4043 | Asofe | Да | 12.4707 | 62.3535 | 1 | 1 |
| 27198 | 21538 | Fang of Splendor | 4043 | Asofe | Да | 12.3222 | 61.611 | 1 | 1 |
| 15978 | 20986 | Sairon | 4043 | Asofe | Да | 12.1204 | 60.602 | 1 | 1 |
| 34376 | 22085 | Lost Gargoyle | 4043 | Asofe | Да | 12.1204 | 60.602 | 1 | 1 |
| 16126 | 20994 | Garden Guard Leader | 4043 | Asofe | Да | 12.0913 | 60.4565 | 1 | 1 |
| 13635 | 20803 | Doll Master | 4043 | Asofe | Да | 11.4615 | 57.3075 | 1 | 1 |
| 28199 | 21571 | Ghost of Rebellion Soldier | 4043 | Asofe | Да | 11.3015 | 56.5075 | 1 | 1 |
| 27288 | 21541 | Pilgrim of Splendor | 4043 | Asofe | Да | 11.1132 | 55.566 | 1 | 1 |
| 30950 | 21713 | Purgatory Invader Warrior | 4043 | Asofe | Да | 10.2654 | 51.327 | 1 | 1 |
| 27169 | 21537 | Fang of Splendor | 4043 | Asofe | Да | 10.0591 | 50.2955 | 1 | 1 |
| 11480 | 20652 | Leogul | 4043 | Asofe | Да | 9.6085 | 48.0425 | 1 | 1 |
| 29181 | 21610 | Zaken's High Grade Watchman | 4043 | Asofe | Да | 9.4637 | 47.3185 | 1 | 1 |
| 18242 | 21109 | Hames Orc Scout | 4043 | Asofe | Да | 9.1573 | 45.7865 | 1 | 1 |
| 25692 | 21473 | Alpen Buffalo | 4043 | Asofe | Да | 8.7759 | 43.8795 | 1 | 1 |
| 28957 | 21597 | Requiem Behemoth | 4043 | Asofe | Да | 8.6136 | 43.068 | 1 | 1 |
| 15508 | 20965 | Chimera Piece | 4043 | Asofe | Да | 8.2345 | 41.1725 | 1 | 1 |
| 13550 | 20798 | Water Giant | 4043 | Asofe | Да | 5.6838 | 28.419 | 1 | 1 |
| 35049 | 22117 | Spiked Stakato Captain | 4043 | Asofe | Да | 5 | 25 | 1 | 1 |
| 11846 | 20665 | Taik Orc Supply | 4043 | Asofe | Да | 4.9166 | 24.583 | 1 | 1 |
| 35772 | 22166 | Triol's Believer | 4043 | Asofe | Нет | 3.333301 | 16.66651 | 1 | 1 |
| 35356 | 22135 | Beholder of Light | 4043 | Asofe | Нет | 2.564099 | 12.82049 | 1 | 1 |
| 35244 | 22129 | Warrior Monk | 4043 | Asofe | Нет | 2.439 | 12.195 | 1 | 1 |
| 20087 | 21205 | Nephilim Royal Guard | 4043 | Asofe | Нет | 2.1277 | 10.6385 | 1 | 1 |
| 35183 | 22125 | Solina Lay Brother | 4043 | Asofe | Нет | 2.0833 | 10.4165 | 1 | 1 |
| 34913 | 22108 | Female Spiked Stakato | 4043 | Asofe | Нет | 1.999999 | 9.999996 | 1 | 1 |
| 31929 | 21778 | Messenger Invader Shaman | 4043 | Asofe | Нет | 1.971098 | 9.85549 | 1 | 1 |
| 35461 | 22143 | Triol's Believer | 4043 | Asofe | Нет | 1.818198 | 9.090988 | 1 | 1 |
| 35140 | 22123 | Monastic Crusader | 4043 | Asofe | Нет | 1.7241 | 8.620498 | 1 | 1 |
| 24352 | 21398 | Soldier Scarab | 4043 | Asofe | Нет | 1.6949 | 8.474498 | 1 | 1 |
| 23936 | 21373 | Varka's Prophet | 4043 | Asofe | Нет | 1.639299 | 8.196496 | 1 | 1 |
| 30101 | 21653 | Assassin Beetle | 4043 | Asofe | Нет | 1.538502 | 7.69251 | 1 | 1 |
| 33988 | 22059 | Bloodthirsty Ginzu Golem VII | 4043 | Asofe | Нет | 1.538498 | 7.69249 | 1 | 1 |
| 21998 | 21300 | Eye of Guide | 4043 | Asofe | Нет | 1.494103 | 7.470513 | 1 | 1 |
| 31736 | 21764 | Dark Omen Invader Elite Soldier | 4043 | Asofe | Нет | 1.4706 | 7.353001 | 1 | 1 |
| 17682 | 21088 | Bloody Banshee | 4043 | Asofe | Нет | 1.428199 | 7.140994 | 1 | 1 |
| 10755 | 20628 | Limal Karinness | 4043 | Asofe | Нет | 1.333301 | 6.666503 | 1 | 1 |
| 24365 | 21399 | Soldier Scarab | 4043 | Asofe | Нет | 1.25 | 6.249999 | 1 | 1 |
| 31912 | 21777 | Messenger Invader Elite Soldier | 4043 | Asofe | Нет | 1.219501 | 6.097504 | 1 | 1 |
| 35687 | 22160 | Triol's Priest | 4043 | Asofe | Нет | 1.204801 | 6.024004 | 1 | 1 |
| 35906 | 22191 | Andreas' Captain of the Royal Guard | 4043 | Asofe | Нет | 1.176341 | 5.881705 | 1 | 1 |
| 32650 | 21826 | Alpen Buffalo | 4043 | Asofe | Нет | 1.120763 | 5.603814 | 1 | 1 |
| 23888 | 21370 | Varka's Elite Guard | 4043 | Asofe | Нет | 1.098901 | 5.494506 | 1 | 1 |
| 17664 | 21087 | Bloody Knight | 4043 | Asofe | Нет | 1.087002 | 5.435008 | 1 | 1 |
| 23432 | 21355 | Varka Silenos Shaman | 4043 | Asofe | Нет | 1.086998 | 5.434992 | 1 | 1 |
| 34959 | 22111 | Spiked Stakato Sorcerer | 4043 | Asofe | Нет | 1.086845 | 5.434227 | 1 | 1 |
| 23008 | 21338 | Ketra Orc Seer | 4043 | Asofe | Нет | 1.052599 | 5.262997 | 1 | 1 |
| 32702 | 21829 | Alpen Cougar | 4043 | Asofe | Нет | 1.036642 | 5.183208 | 1 | 1 |
| 20423 | 21230 | Sepulcher Guard | 4043 | Asofe | Нет | 1.0204 | 5.102 | 1 | 1 |
| 19422 | 21165 | Lesser Ancient Warrior | 4043 | Asofe | Нет | 1.020399 | 5.101994 | 1 | 1 |
| 13999 | 20823 | Platinum Tribe Soldier | 4043 | Asofe | Нет | 0.9708982 | 4.854491 | 1 | 1 |
| 31565 | 21753 | Dark Omen Invader Archer | 4043 | Asofe | Нет | 0.9615013 | 4.807507 | 1 | 1 |
| 30873 | 21709 | Purgatory Invader Shaman | 4043 | Asofe | Нет | 0.9375 | 4.6875 | 1 | 1 |
| 26192 | 21505 | Alpen Cougar | 4043 | Asofe | Нет | 0.928599 | 4.642995 | 1 | 1 |
| 12855 | 20771 | Barif | 4043 | Asofe | Нет | 0.9258983 | 4.629491 | 1 | 1 |
| 32634 | 21825 | Alpen Kookaburra | 4043 | Asofe | Нет | 0.9102296 | 4.551148 | 1 | 1 |
| 15942 | 20984 | Bound Warrior | 4043 | Asofe | Нет | 0.8929011 | 4.464506 | 1 | 1 |
| 17640 | 21086 | Bloody Liviona | 4043 | Asofe | Нет | 0.8621007 | 4.310503 | 1 | 1 |
| 21916 | 21295 | Canyon Antelope Slave | 4043 | Asofe | Нет | 0.817664 | 4.08832 | 1 | 1 |
| 29225 | 21613 | Unpleasant Shout | 4043 | Asofe | Нет | 0.8092999 | 4.046499 | 1 | 1 |
| 22240 | 21314 | Hot Springs Bandersnatchling | 4043 | Asofe | Нет | 0.8065003 | 4.032502 | 1 | 1 |
| 34090 | 22066 | Horrifying Cannon Golem VI | 4043 | Asofe | Нет | 0.7963001 | 3.9815 | 1 | 1 |
| 34097 | 22067 | Horrifying Cannon Golem VI | 4043 | Asofe | Нет | 0.7963001 | 3.9815 | 1 | 1 |
| 34104 | 22068 | Horrifying Cannon Golem VI | 4043 | Asofe | Нет | 0.7963001 | 3.9815 | 1 | 1 |
| 34111 | 22069 | Horrifying Cannon Golem VI | 4043 | Asofe | Нет | 0.7963001 | 3.9815 | 1 | 1 |
| 34118 | 22070 | Horrifying Cannon Golem VI | 4043 | Asofe | Нет | 0.7963001 | 3.9815 | 1 | 1 |
| 34125 | 22071 | Horrifying Cannon Golem VI | 4043 | Asofe | Нет | 0.7963001 | 3.9815 | 1 | 1 |
| 34132 | 22072 | Horrifying Cannon Golem VI | 4043 | Asofe | Нет | 0.7963001 | 3.9815 | 1 | 1 |
| 34139 | 22073 | Horrifying Cannon Golem VI | 4043 | Asofe | Нет | 0.7963001 | 3.9815 | 1 | 1 |
| 35227 | 22128 | Monastery Guardian | 4043 | Asofe | Нет | 0.7752013 | 3.876006 | 1 | 1 |
| 21899 | 21294 | Canyon Antelope | 4043 | Asofe | Нет | 0.7690077 | 3.845039 | 1 | 1 |
| 30824 | 21706 | Purgatory Invader Soldier | 4043 | Asofe | Нет | 0.7688998 | 3.844499 | 1 | 1 |
| 28175 | 21571 | Ghost of Rebellion Soldier | 4043 | Asofe | Нет | 0.7462998 | 3.731499 | 1 | 1 |
| 29173 | 21610 | Zaken's High Grade Watchman | 4043 | Asofe | Нет | 0.7455014 | 3.727507 | 1 | 1 |
| 17397 | 21073 | Guardian Warrior of Elmoreden | 4043 | Asofe | Нет | 0.7298981 | 3.64949 | 1 | 1 |
| 12570 | 20754 | Dark Knight | 4043 | Asofe | Нет | 0.7092017 | 3.546008 | 1 | 1 |
| 22300 | 21316 | Hot Springs Flava | 4043 | Asofe | Нет | 0.7042013 | 3.521007 | 1 | 1 |
| 23810 | 21367 | Grazing Elder Antelope | 4043 | Asofe | Нет | 0.6992993 | 3.496497 | 1 | 1 |
| 30961 | 21714 | Purgatory Invader Soldier | 4043 | Asofe | Нет | 0.6714003 | 3.357002 | 1 | 1 |
| 155 | 18256 | Halisha's Treasure Box | 4043 | Asofe | Нет | 0.6400997 | 3.200498 | 1 | 1 |
| 30946 | 21713 | Purgatory Invader Warrior | 4043 | Asofe | Нет | 0.6318004 | 3.159002 | 1 | 1 |
| 20229 | 21218 | Vault Overlord | 4043 | Asofe | Нет | 0.6061006 | 3.030503 | 1 | 1 |
| 15881 | 20981 | Mul's Wizard | 4043 | Asofe | Нет | 0.6024002 | 3.012001 | 1 | 1 |
| 14017 | 20824 | Hallate's Commander | 4043 | Asofe | Нет | 0.6024001 | 3.012 | 1 | 1 |
| 31322 | 21737 | Forbidden Path Invader Soldier | 4043 | Asofe | Нет | 0.6020987 | 3.010494 | 1 | 1 |
| 32586 | 21822 | Treasure Chest | 4043 | Asofe | Нет | 0.5874 | 2.937 | 1 | 1 |
| 19298 | 21159 | Purgatory Gargoyle | 4043 | Asofe | Нет | 0.5848016 | 2.924008 | 1 | 1 |
| 11537 | 20656 | Lesser Giant Scout | 4043 | Asofe | Нет | 0.5813995 | 2.906998 | 1 | 1 |
| 13852 | 20815 | Hound Dog of Hallate | 4043 | Asofe | Нет | 0.5587022 | 2.793511 | 1 | 1 |
| 34199 | 22078 | Deadly Ginzu Golem VIII | 4043 | Asofe | Нет | 0.5525001 | 2.762501 | 1 | 1 |
| 11311 | 20645 | Harit Lizardman Matriarch | 4043 | Asofe | Нет | 0.5404991 | 2.702496 | 1 | 1 |
| 34160 | 22075 | Epic Cannon Golem Adjunct | 4043 | Asofe | Нет | 0.5291001 | 2.6455 | 1 | 1 |
| 3960 | 20219 | Validus | 4043 | Asofe | Нет | 0.5234992 | 2.617496 | 1 | 1 |
| 2806 | 20136 | Death Knight | 4043 | Asofe | Нет | 0.5227002 | 2.613501 | 1 | 1 |
| 17091 | 21037 | Ossiud | 4043 | Asofe | Нет | 0.5154999 | 2.577499 | 1 | 1 |
| 19280 | 21158 | Hell Keeper Crimson Doll | 4043 | Asofe | Нет | 0.5101997 | 2.550999 | 1 | 1 |
| 20975 | 21264 | Ol Mahum Transcender | 4043 | Asofe | Нет | 0.4831001 | 2.415501 | 1 | 1 |
| 30025 | 21650 | Shrine Knight | 4043 | Asofe | Нет | 0.4739002 | 2.369501 | 1 | 1 |
| 15843 | 20979 | Elmoradan's Maid | 4043 | Asofe | Нет | 0.4738986 | 2.369493 | 1 | 1 |
| 32250 | 21798 | Ghost of a Gatekeeper | 4043 | Asofe | Нет | 0.4716992 | 2.358496 | 1 | 1 |
| 27286 | 21541 | Pilgrim of Splendor | 4043 | Asofe | Нет | 0.4689977 | 2.344989 | 1 | 1 |
| 19220 | 21155 | Purgatory Conjurer | 4043 | Asofe | Нет | 0.4650987 | 2.325493 | 1 | 1 |
| 10139 | 20597 | Valley Treant Elder | 4043 | Asofe | Нет | 0.4630014 | 2.315007 | 1 | 1 |
| 29351 | 21621 | Musveren | 4043 | Asofe | Нет | 0.450101 | 2.250505 | 1 | 1 |
| 10080 | 20595 | Fline Elder | 4043 | Asofe | Нет | 0.4483999 | 2.242 | 1 | 1 |
| 18400 | 21114 | Cursed Guardian | 4043 | Asofe | Нет | 0.4425016 | 2.212508 | 1 | 1 |
| 19135 | 21151 | Decayed Ancient Knight | 4043 | Asofe | Нет | 0.4424993 | 2.212497 | 1 | 1 |
| 28059 | 21567 | Bone Slayer | 4043 | Asofe | Нет | 0.4404983 | 2.202491 | 1 | 1 |
| 34011 | 22060 | Horrifying Cannon Golem | 4043 | Asofe | Нет | 0.4329018 | 2.164509 | 1 | 1 |
| 11962 | 20670 | Crimson Drake | 4043 | Asofe | Нет | 0.4291993 | 2.145997 | 1 | 1 |
| 15299 | 20955 | Ghostly Warrior | 4043 | Asofe | Нет | 0.4237001 | 2.118501 | 1 | 1 |
| 16135 | 20995 | Garden Guard | 4043 | Asofe | Нет | 0.4131996 | 2.065998 | 1 | 1 |
| 20665 | 21248 | Crypt Guardian | 4043 | Asofe | Нет | 0.413198 | 2.06599 | 1 | 1 |
| 18186 | 21108 | Glow Wisp | 4043 | Asofe | Нет | 0.4114994 | 2.057497 | 1 | 1 |
| 23340 | 21352 | Grazing Antelope | 4043 | Asofe | Нет | 0.4081986 | 2.040993 | 1 | 1 |
| 35043 | 22117 | Spiked Stakato Captain | 4043 | Asofe | Нет | 0.4064989 | 2.032494 | 1 | 1 |
| 13625 | 20803 | Doll Master | 4043 | Asofe | Нет | 0.4032001 | 2.016 | 1 | 1 |
| 17415 | 21074 | Bound Shaman | 4043 | Asofe | Нет | 0.395301 | 1.976505 | 1 | 1 |
| 35926 | 22193 | Andreas' Royal Guards | 4043 | Asofe | Нет | 0.392654 | 1.96327 | 1 | 1 |
| 29560 | 21633 | Doll Blader | 4043 | Asofe | Нет | 0.3820988 | 1.910494 | 1 | 1 |
| 15903 | 20982 | Mul's Knight | 4043 | Asofe | Нет | 0.3773991 | 1.886996 | 1 | 1 |
| 11629 | 20660 | Archer of Greed | 4043 | Asofe | Нет | 0.3676011 | 1.838006 | 1 | 1 |
| 28087 | 21568 | Devil Bat | 4043 | Asofe | Нет | 0.3662989 | 1.831494 | 1 | 1 |
| 26578 | 21520 | Eye of Splendor | 4043 | Asofe | Нет | 0.3597001 | 1.798501 | 1 | 1 |
| 28970 | 21598 | Requiem Behemoth | 4043 | Asofe | Нет | 0.3571002 | 1.785501 | 1 | 1 |
| 29298 | 21618 | Fiend Archer | 4043 | Asofe | Нет | 0.3501995 | 1.750998 | 1 | 1 |
| 20914 | 21262 | Ol Mahum Transcender | 4043 | Asofe | Нет | 0.329999 | 1.649995 | 1 | 1 |
| 12644 | 20759 | Dragon Bearer Warrior | 4043 | Asofe | Нет | 0.3279006 | 1.639503 | 1 | 1 |
| 11513 | 20655 | Lesser Giant Shooter | 4043 | Asofe | Нет | 0.324702 | 1.62351 | 1 | 1 |
| 29335 | 21620 | Musveren | 4043 | Asofe | Нет | 0.3178994 | 1.589497 | 1 | 1 |
| 17168 | 21058 | Beast Lord | 4043 | Asofe | Нет | 0.3176002 | 1.588001 | 1 | 1 |
| 15063 | 20941 | Tanor Silenos Chieftain | 4043 | Asofe | Нет | 0.3144996 | 1.572498 | 1 | 1 |
| 27390 | 21547 | Corrupted Knight | 4043 | Asofe | Нет | 0.2864999 | 1.4325 | 1 | 1 |
| 4642 | 20246 | Cave Keeper | 4043 | Asofe | Нет | 0.2833008 | 1.416504 | 1 | 1 |
| 26371 | 21513 | Needle Stakato | 4043 | Asofe | Нет | 0.2809001 | 1.4045 | 1 | 1 |
| 29542 | 21632 | Doll Blader | 4043 | Asofe | Нет | 0.2698997 | 1.349499 | 1 | 1 |
| 27146 | 21537 | Fang of Splendor | 4043 | Asofe | Нет | 0.2652003 | 1.326001 | 1 | 1 |
| 27294 | 21542 | Disciple of Pilgrim | 4043 | Asofe | Нет | 0.2639001 | 1.319501 | 1 | 1 |
| 31599 | 21755 | Dark Omen Invader Shaman | 4043 | Asofe | Нет | 0.258402 | 1.29201 | 1 | 1 |
| 20883 | 21261 | Ol Mahum Transcender | 4043 | Asofe | Нет | 0.2557994 | 1.278997 | 1 | 1 |
| 12108 | 20677 | Tulben | 4043 | Asofe | Нет | 0.2475001 | 1.2375 | 1 | 1 |
| 33960 | 22058 | Horrifying Excavator Golem III | 4043 | Asofe | Нет | 0.2474989 | 1.237495 | 1 | 1 |
| 29282 | 21617 | Fiend Archer | 4043 | Asofe | Нет | 0.2473003 | 1.236502 | 1 | 1 |
| 11476 | 20652 | Leogul | 4043 | Asofe | Нет | 0.2391991 | 1.195995 | 1 | 1 |
| 15489 | 20965 | Chimera Piece | 4043 | Asofe | Нет | 0.2357992 | 1.178996 | 1 | 1 |
| 14313 | 20842 | Musveren | 4043 | Asofe | Нет | 0.2340995 | 1.170497 | 1 | 1 |
| 31219 | 21730 | Forbidden Path Invader Archer | 4043 | Asofe | Нет | 0.2331012 | 1.165506 | 1 | 1 |
| 16780 | 21019 | Fallen Orc Archer | 4043 | Asofe | Нет | 0.2197994 | 1.098997 | 1 | 1 |
| 4579 | 20243 | Thunder Wyrm | 4043 | Asofe | Нет | 0.2169006 | 1.084503 | 1 | 1 |
| 12264 | 20682 | Vanor Silenos Grunt | 4043 | Asofe | Нет | 0.2128 | 1.064 | 1 | 1 |
| 15043 | 20940 | Tanor Silenos Shaman | 4043 | Asofe | Нет | 0.211899 | 1.059495 | 1 | 1 |
| 15285 | 20954 | Hungered Corpse | 4043 | Asofe | Нет | 0.2041006 | 1.020503 | 1 | 1 |
| 32149 | 21790 | Messenger Invader Elite Soldier | 4043 | Asofe | Нет | 0.2003993 | 1.001997 | 1 | 1 |
| 28117 | 21569 | Devil Bat | 4043 | Asofe | Нет | 0.1999999 | 0.9999997 | 1 | 1 |
| 14384 | 20846 | Doll Blader | 4043 | Asofe | Нет | 0.1986996 | 0.9934978 | 1 | 1 |
| 11855 | 20666 | Taik Orc Seeker | 4043 | Asofe | Нет | 0.1976001 | 0.9880004 | 1 | 1 |
| 8996 | 20562 | Spore Zombie | 4043 | Asofe | Нет | 0.1949012 | 0.974506 | 1 | 1 |
| 11043 | 20637 | Forest of Mirrors Ghost | 4043 | Asofe | Нет | 0.1946009 | 0.9730044 | 1 | 1 |
| 34190 | 22077 | Horrifying Ginzu Golem VIII | 4043 | Asofe | Нет | 0.1945005 | 0.9725025 | 1 | 1 |
| 14290 | 20841 | Fiend Archer | 4043 | Asofe | Нет | 0.1840001 | 0.9200007 | 1 | 1 |
| 4384 | 20235 | Shackle | 4043 | Asofe | Нет | 0.1834997 | 0.9174987 | 1 | 1 |
| 31086 | 21721 | Purgatory Invader Elite Soldier | 4043 | Asofe | Нет | 0.1760998 | 0.880499 | 1 | 1 |
| 34352 | 22085 | Lost Gargoyle | 4043 | Asofe | Нет | 0.1724003 | 0.8620014 | 1 | 1 |
| 34386 | 22086 | Lost Gargoyle Youngling | 4043 | Asofe | Нет | 0.1689 | 0.8445 | 1 | 1 |
| 11979 | 20671 | Kadios | 4043 | Asofe | Нет | 0.1658005 | 0.8290026 | 1 | 1 |
| 9442 | 20574 | Elder Tarlk Basilisk | 4043 | Asofe | Нет | 0.1636998 | 0.818499 | 1 | 1 |
| 11819 | 20665 | Taik Orc Supply | 4043 | Asofe | Нет | 0.1580001 | 0.7900003 | 1 | 1 |
| 15211 | 20950 | Innersen | 4043 | Asofe | Нет | 0.1550002 | 0.7750009 | 1 | 1 |
| 28950 | 21597 | Requiem Behemoth | 4043 | Asofe | Нет | 0.1537992 | 0.768996 | 1 | 1 |
| 18222 | 21109 | Hames Orc Scout | 4043 | Asofe | Нет | 0.1529014 | 0.7645072 | 1 | 1 |
| 20944 | 21263 | Ol Mahum Transcender | 4043 | Asofe | Нет | 0.1498997 | 0.7494985 | 1 | 1 |
| 4436 | 20237 | Cave Servant Archer | 4043 | Asofe | Нет | 0.1489986 | 0.7449932 | 1 | 1 |
| 4418 | 20236 | Cave Servant | 4043 | Asofe | Нет | 0.1488005 | 0.7440024 | 1 | 1 |
| 16444 | 21006 | Doom Servant | 4043 | Asofe | Нет | 0.1471007 | 0.7355033 | 1 | 1 |
| 26247 | 21509 | Splinter Stakato Worker | 4043 | Asofe | Нет | 0.1440997 | 0.7204987 | 1 | 1 |
| 9478 | 20575 | Oel Mahum Warrior | 4043 | Asofe | Нет | 0.1384996 | 0.6924982 | 1 | 1 |
| 2829 | 20137 | Drake | 4043 | Asofe | Нет | 0.1349997 | 0.6749985 | 1 | 1 |
| 15160 | 20947 | Connabi | 4043 | Asofe | Нет | 0.1328007 | 0.6640035 | 1 | 1 |
| 31379 | 21740 | Forbidden Path Invader Food | 4043 | Asofe | Нет | 0.1296999 | 0.6484995 | 1 | 1 |
| 27175 | 21538 | Fang of Splendor | 4043 | Asofe | Нет | 0.1188005 | 0.5940023 | 1 | 1 |
| 15441 | 20963 | Bloody Lord | 4043 | Asofe | Нет | 0.1054993 | 0.5274967 | 1 | 1 |
| 32512 | 21817 | Treasure Chest | 4043 | Asofe | Нет | 0.1024002 | 0.5120008 | 1 | 1 |
| 12138 | 20678 | Tortured Undead | 4043 | Asofe | Нет | 0.0853 | 0.4265 | 1 | 1 |
| 25024 | 21442 | Heathen Knight | 4043 | Asofe | Нет | 0.08060021 | 0.4030011 | 1 | 1 |
| 32497 | 21816 | Treasure Chest | 4043 | Asofe | Нет | 0.07870015 | 0.3935008 | 1 | 1 |
| 25012 | 21441 | Heathen Grunt | 4043 | Asofe | Нет | 0.07809983 | 0.3904991 | 1 | 1 |
Магазины
| ID | Список | NPC ID | NPC | Предмет ID | Предмет | Цена | Источник цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1446 | 9937 | — | — | 4043 | Asofe | 0 | explicit |
| 4151 | 30058 | — | — | 4043 | Asofe | 0 | explicit |
| 16258 | 3175601 | 31756 | Mr. Cat | 4043 | Asofe | 12000 | explicit |
Рецепты
Записей нет.