Hell Keeper Crimson Doll
- ID
- 21158
- Название
- Hell Keeper Crimson Doll
- Уровень
- 67
- Тип
- Monster
- Раса
- UNDEAD
- HP
- 2295.482
- Опыт
- 20533
- SP
- 1952
- aggro_range
- 1000
- stats_json
- [{"tag":"stats","str":"40","int":"21","dex":"30","wit":"20","con":"43","men":"10","children":[{"tag":"vitals","hp":"2295.48154","hpRegen":"7.5","mp":"1251","mpRegen":"2.7"},{"tag":"attack","physical":"624.93199","magical":"426.74754","random":"30","critical":"4","accuracy":"4.75","attackSpeed":"253","type":"SWORD","range":"40","distance":"80","width":"120"},{"tag":"defence","physical":"281.55251","magical":"187.460838840844"},{"tag":"speed","children":[{"tag":"walk","ground":"60"},{"tag":"run","ground":"180"}]},{"tag":"hitTime","text":"670"}]}]
- skills_json
- [{"id":"4073","level":"4"},{"id":"4275","level":"2"},{"id":"4278","level":"1"},{"id":"4285","level":"3"},{"id":"4287","level":"3"},{"id":"4408","level":"12"},{"id":"4410","level":"10"},{"id":"4411","level":"10"},{"id":"4412","level":"12"},{"id":"4413","level":"12"},{"id":"4416","level":"1"}]
- Источник
- game/data/stats/npcs/21100-21199.xml
Дроп и спойл
Оценка рейтов: дроп ×5.0, спойл ×5.0, количество адены ×5.0. Для предметов показан min(100%, базовый шанс × рейт); шанс адены сохранён. Групповой дроп, исключения и серверные скрипты могут давать иной результат. Магазинные цены базовые, без налогов. Рейты квестов не вычисляются.
| ID | NPC ID | NPC | Предмет ID | Предмет | Спойл | Базовый шанс, % | Шанс с рейтом, % | Кол-во от | Кол-во до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19273 | 21158 | Hell Keeper Crimson Doll | 57 | Adena | Нет | 70 | 70 | 13990 | 28590 |
| 19289 | 21158 | Hell Keeper Crimson Doll | 4053 | Ring of Black Ore Gemstone | Да | 29.8243 | 100 | 1 | 1 |
| 19283 | 21158 | Hell Keeper Crimson Doll | 1864 | Stem | Нет | 16.66671 | 83.33354 | 1 | 3 |
| 19284 | 21158 | Hell Keeper Crimson Doll | 1830 | Scroll of Escape: Castle | Нет | 7.692314 | 38.46157 | 1 | 1 |
| 19285 | 21158 | Hell Keeper Crimson Doll | 1344 | Mithril Arrow | Нет | 7.142892 | 35.71446 | 30 | 90 |
| 19282 | 21158 | Hell Keeper Crimson Doll | 1869 | Iron Ore | Нет | 4.347807 | 21.73904 | 2 | 6 |
| 19281 | 21158 | Hell Keeper Crimson Doll | 1880 | Steel | Нет | 1.851899 | 9.259493 | 1 | 1 |
| 19290 | 21158 | Hell Keeper Crimson Doll | 5230 | Recipe: Mithril Arrow (100%) | Да | 0.9277 | 4.6385 | 1 | 1 |
| 19276 | 21158 | Hell Keeper Crimson Doll | 4083 | Leather Armor of Doom Design | Нет | 0.5804985 | 2.902493 | 1 | 1 |
| 19277 | 21158 | Hell Keeper Crimson Doll | 4082 | Blue Wolf Leather Armor Texture | Нет | 0.5804985 | 2.902493 | 1 | 1 |
| 19280 | 21158 | Hell Keeper Crimson Doll | 4043 | Asofe | Нет | 0.5101997 | 2.550999 | 1 | 1 |
| 19279 | 21158 | Hell Keeper Crimson Doll | 5550 | Durable Metal Plate | Нет | 0.2481015 | 1.240507 | 1 | 1 |
| 19286 | 21158 | Hell Keeper Crimson Doll | 8730 | Life Stone: level 67 | Нет | 0.1968997 | 0.9844984 | 1 | 1 |
| 19287 | 21158 | Hell Keeper Crimson Doll | 8740 | Mid-Grade Life Stone: level 67 | Нет | 0.04380068 | 0.2190034 | 1 | 1 |
| 19278 | 21158 | Hell Keeper Crimson Doll | 8487 | Recipe: Destroyer Hammer (60%) | Нет | 0.01299984 | 0.06499918 | 1 | 1 |
| 19274 | 21158 | Hell Keeper Crimson Doll | 2391 | Blue Wolf Leather Armor | Нет | 0.003 | 0.015 | 1 | 1 |
| 19275 | 21158 | Hell Keeper Crimson Doll | 2392 | Leather Armor of Doom | Нет | 0.003 | 0.015 | 1 | 1 |
| 19288 | 21158 | Hell Keeper Crimson Doll | 8750 | High-Grade Life Stone: level 67 | Нет | 0.002201199 | 0.011006 | 1 | 1 |
Магазины
Записей нет.
Спавны
| ID | NPC ID | NPC | X | Y | Z | Зона | Количество | Включён |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 21158 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq20 | 1 | Да |
| 1977 | 21158 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq21 | 2 | Да |
| 1981 | 21158 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq22 | 1 | Да |
| 1985 | 21158 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq23 | 2 | Да |
| 1989 | 21158 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq24 | 1 | Да |
| 1993 | 21158 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq25 | 2 | Да |
| 1997 | 21158 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq26 | 2 | Да |
| 2001 | 21158 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq27 | 1 | Да |
| 2005 | 21158 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq28 | 2 | Да |
| 2009 | 21158 | — | — | — | — | ssq10_2322_ssq01 | 2 | Да |
| 2013 | 21158 | — | — | — | — | ssq10_2322_ssq02 | 2 | Да |
| 2017 | 21158 | — | — | — | — | ssq10_2322_ssq03 | 1 | Да |
| 2021 | 21158 | — | — | — | — | ssq10_2322_ssq04 | 2 | Да |
| 2025 | 21158 | — | — | — | — | ssq10_2322_ssq05 | 1 | Да |
| 2037 | 21158 | — | — | — | — | ssq10_2322_ssq08 | 2 | Да |
Квесты
Записей нет.