Female Spiked Stakato
- ID
- 22108
- Название
- Female Spiked Stakato
- Уровень
- 74
- Тип
- Monster
- Раса
- HUMANOID
- HP
- 2632.196
- Опыт
- 36709
- SP
- 3824
- aggro_range
- 1000
- stats_json
- [{"tag":"stats","str":"40","int":"21","dex":"30","wit":"20","con":"43","men":"10","children":[{"tag":"vitals","hp":"2632.19636","hpRegen":"8.5","mp":"1475","mpRegen":"3"},{"tag":"attack","physical":"773.81598","magical":"528.41601","random":"30","critical":"4","accuracy":"4.75","attackSpeed":"253","type":"SWORD","range":"40","distance":"80","width":"120"},{"tag":"defence","physical":"314.65987","magical":"230.25444"},{"tag":"speed","children":[{"tag":"walk","ground":"60"},{"tag":"run","ground":"220"}]},{"tag":"hitTime","text":"390"}]}]
- skills_json
- [{"id":"4029","level":"1"},{"id":"4036","level":"1"},{"id":"4073","level":"1"},{"id":"4408","level":"12"},{"id":"4410","level":"14"},{"id":"4412","level":"14"},{"id":"4414","level":"1"},{"id":"4416","level":"6"},{"id":"4435","level":"5"},{"id":"4438","level":"5"},{"id":"4439","level":"5"}]
- Источник
- game/data/stats/npcs/22100-22199.xml
Дроп и спойл
Оценка рейтов: дроп ×5.0, спойл ×5.0, количество адены ×5.0. Для предметов показан min(100%, базовый шанс × рейт); шанс адены сохранён. Групповой дроп, исключения и серверные скрипты могут давать иной результат. Магазинные цены базовые, без налогов. Рейты квестов не вычисляются.
| ID | NPC ID | NPC | Предмет ID | Предмет | Спойл | Базовый шанс, % | Шанс с рейтом, % | Кол-во от | Кол-во до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34905 | 22108 | Female Spiked Stakato | 57 | Adena | Нет | 70 | 70 | 30700 | 62550 |
| 34915 | 22108 | Female Spiked Stakato | 1869 | Iron Ore | Нет | 14.28571 | 71.42855 | 2 | 6 |
| 34916 | 22108 | Female Spiked Stakato | 1864 | Stem | Нет | 12.49999 | 62.49993 | 5 | 15 |
| 34914 | 22108 | Female Spiked Stakato | 1880 | Steel | Нет | 5.55559 | 27.77795 | 1 | 1 |
| 34917 | 22108 | Female Spiked Stakato | 1344 | Mithril Arrow | Нет | 4.166703 | 20.83351 | 180 | 540 |
| 34920 | 22108 | Female Spiked Stakato | 5485 | Sealed Tallum Tunic Texture | Да | 2.5 | 12.5 | 1 | 1 |
| 34921 | 22108 | Female Spiked Stakato | 5486 | Sealed Dark Crystal Robe Fabric | Да | 2.5 | 12.5 | 1 | 1 |
| 34913 | 22108 | Female Spiked Stakato | 4043 | Asofe | Нет | 1.999999 | 9.999996 | 1 | 1 |
| 34918 | 22108 | Female Spiked Stakato | 5550 | Durable Metal Plate | Нет | 0.9009014 | 4.504507 | 1 | 1 |
| 34909 | 22108 | Female Spiked Stakato | 5482 | Sealed Dark Crystal Leggings Design | Нет | 0.5375987 | 2.687993 | 1 | 1 |
| 34919 | 22108 | Female Spiked Stakato | 5442 | Recipe: Soul Bow(60%) | Да | 0.5 | 2.5 | 1 | 1 |
| 34910 | 22108 | Female Spiked Stakato | 5479 | Sealed Tallum Leather Armor Pattern | Нет | 0.4694997 | 2.347498 | 1 | 1 |
| 34911 | 22108 | Female Spiked Stakato | 5478 | Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | Нет | 0.3355981 | 1.677991 | 1 | 1 |
| 34912 | 22108 | Female Spiked Stakato | 5272 | Recipe: Greater Soulshot (S) Compressed Package(100%) | Нет | 0.05630069 | 0.2815034 | 1 | 1 |
| 34907 | 22108 | Female Spiked Stakato | 5298 | Sealed Dark Crystal Leggings | Нет | 0.008799991 | 0.04399996 | 1 | 1 |
| 34908 | 22108 | Female Spiked Stakato | 5297 | Sealed Dark Crystal Leather Armor | Нет | 0.008799991 | 0.04399996 | 1 | 1 |
| 34906 | 22108 | Female Spiked Stakato | 5301 | Sealed Tallum Leather Armor | Нет | 0.006599993 | 0.03299997 | 1 | 1 |
Магазины
Записей нет.
Спавны
| ID | NPC ID | NPC | X | Y | Z | Зона | Количество | Включён |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19531 | 22108 | — | 87490 | -43281 | -4133 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19532 | 22108 | — | 88183 | -43041 | -4133 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19533 | 22108 | — | 87311 | -43770 | -4133 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19534 | 22108 | — | 85069 | -46432 | -4645 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19535 | 22108 | — | 85370 | -45837 | -4645 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19536 | 22108 | — | 86086 | -45882 | -4644 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19537 | 22108 | — | 85665 | -50482 | -5128 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19538 | 22108 | — | 82683 | -44695 | -4645 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19539 | 22108 | — | 84358 | -42569 | -4645 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19540 | 22108 | — | 84290 | -43018 | -4645 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19541 | 22108 | — | 80354 | -44528 | -5134 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19542 | 22108 | — | 79817 | -44849 | -5134 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19543 | 22108 | — | 79559 | -49593 | -5134 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19544 | 22108 | — | 79794 | -48733 | -5129 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19545 | 22108 | — | 77692 | -47045 | -5122 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19546 | 22108 | — | 77692 | -47045 | -5122 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19547 | 22108 | — | 76912 | -47571 | -5134 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19548 | 22108 | — | 77609 | -50287 | -5640 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19549 | 22108 | — | 77278 | -50913 | -5666 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19550 | 22108 | — | 76919 | -51668 | -5640 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19551 | 22108 | — | 80861 | -52210 | -5666 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19552 | 22108 | — | 74949 | -47146 | -5134 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19553 | 22108 | — | 75337 | -46709 | -5125 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19554 | 22108 | — | 77415 | -42555 | -5134 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19555 | 22108 | — | 76917 | -42270 | -5134 | StakatoNest | 1 | Да |
Квесты
Записей нет.