Solina Lay Brother
- ID
- 22125
- Название
- Solina Lay Brother
- Уровень
- 80
- Тип
- Monster
- Раса
- DIVINE
- HP
- 3010.893
- Опыт
- 36416
- SP
- 4400
- aggro_range
- 1000
- stats_json
- [{"tag":"stats","str":"40","int":"21","dex":"30","wit":"20","con":"43","men":"10","children":[{"tag":"vitals","hp":"3010.8929976","hpRegen":"8.772","mp":"1777.86","mpRegen":"3.1008"},{"tag":"attack","physical":"961.93701102","magical":"677.644106544","random":"50","critical":"1","accuracy":"4.75","attackSpeed":"253","type":"BLUNT","range":"40","distance":"80","width":"120"},{"tag":"defence","physical":"361.0859925","magical":"264.22705872","evasion":"4"},{"tag":"speed","children":[{"tag":"walk","ground":"61"},{"tag":"run","ground":"180"}]},{"tag":"hitTime","text":"430"}]}]
- skills_json
- [{"id":"4160","level":"9"},{"id":"4336","level":"2"},{"id":"4408","level":"12"},{"id":"4411","level":"16"},{"id":"4416","level":"8"},{"id":"4423","level":"3"},{"id":"4563","level":"9"},{"id":"4613","level":"1"}]
- Источник
- game/data/stats/npcs/22100-22199.xml
Дроп и спойл
Оценка рейтов: дроп ×5.0, спойл ×5.0, количество адены ×5.0. Для предметов показан min(100%, базовый шанс × рейт); шанс адены сохранён. Групповой дроп, исключения и серверные скрипты могут давать иной результат. Магазинные цены базовые, без налогов. Рейты квестов не вычисляются.
| ID | NPC ID | NPC | Предмет ID | Предмет | Спойл | Базовый шанс, % | Шанс с рейтом, % | Кол-во от | Кол-во до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35176 | 22125 | Solina Lay Brother | 57 | Adena | Нет | 70 | 70 | 22805 | 46715 |
| 35180 | 22125 | Solina Lay Brother | 1895 | Metallic Fiber | Нет | 20 | 100 | 1 | 1 |
| 35186 | 22125 | Solina Lay Brother | 5481 | Sealed Majestic Leather Armor Fabric | Да | 12.5 | 62.5 | 1 | 1 |
| 35187 | 22125 | Solina Lay Brother | 5487 | Sealed Nightmare Robe Fabric | Да | 12 | 60 | 1 | 1 |
| 35188 | 22125 | Solina Lay Brother | 5534 | Soul Bow Stave | Да | 2.5 | 12.5 | 1 | 1 |
| 35189 | 22125 | Solina Lay Brother | 5537 | Soul Separator Head | Да | 2.5 | 12.5 | 1 | 1 |
| 35183 | 22125 | Solina Lay Brother | 4043 | Asofe | Нет | 2.0833 | 10.4165 | 1 | 1 |
| 35181 | 22125 | Solina Lay Brother | 4040 | Mold Lubricant | Нет | 1.234601 | 6.173003 | 1 | 1 |
| 35182 | 22125 | Solina Lay Brother | 4042 | Enria | Нет | 1.1111 | 5.5555 | 1 | 1 |
| 35184 | 22125 | Solina Lay Brother | 3036 | Recipe: Spiritshot S | Да | 0.5 | 2.5 | 1 | 1 |
| 35178 | 22125 | Solina Lay Brother | 5541 | Tallum Glaive Edge | Нет | 0.4465012 | 2.232506 | 1 | 1 |
| 35185 | 22125 | Solina Lay Brother | 5157 | Recipe: Soulshot (S) Compressed Package (100%) | Да | 0.25 | 1.25 | 1 | 1 |
| 35179 | 22125 | Solina Lay Brother | 960 | Scroll: Enchant Armor (Grade S) | Нет | 0.0178012 | 0.08900599 | 1 | 1 |
| 35177 | 22125 | Solina Lay Brother | 305 | Tallum Glaive | Нет | 0.0008 | 0.004 | 1 | 1 |
Магазины
Записей нет.
Спавны
| ID | NPC ID | NPC | X | Y | Z | Зона | Количество | Включён |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7506 | 22125 | — | 115636 | -80814 | -3402 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7507 | 22125 | — | 115908 | -81569 | -3402 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7508 | 22125 | — | 116077 | -82334 | -3402 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7509 | 22125 | — | 116020 | -84426 | -3402 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7510 | 22125 | — | 116452 | -85281 | -3402 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7511 | 22125 | — | 115644 | -85186 | -3402 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7512 | 22125 | — | 117450 | -87779 | -3551 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7513 | 22125 | — | 117106 | -87558 | -3530 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7514 | 22125 | — | 116458 | -88334 | -3498 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7515 | 22125 | — | 115999 | -88369 | -3498 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7516 | 22125 | — | 115255 | -88346 | -3498 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7517 | 22125 | — | 114735 | -88336 | -3498 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7518 | 22125 | — | 112576 | -84607 | -3402 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7519 | 22125 | — | 111982 | -84448 | -3402 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7520 | 22125 | — | 111897 | -84033 | -3402 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7521 | 22125 | — | 113082 | -81734 | -3402 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7522 | 22125 | — | 112711 | -81763 | -3402 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7523 | 22125 | — | 109776 | -80374 | -3530 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7524 | 22125 | — | 109271 | -79857 | -3530 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7525 | 22125 | — | 109982 | -79963 | -3530 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7526 | 22125 | — | 111562 | -80306 | -3530 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7527 | 22125 | — | 111310 | -80034 | -3530 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7528 | 22125 | — | 111067 | -80226 | -3530 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7529 | 22125 | — | 116576 | -80078 | -2271 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7530 | 22125 | — | 116578 | -79052 | -2250 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
Квесты
Записей нет.