Tomanel
- ID
- 31420
- Название
- Tomanel
- Уровень
- 70
- Тип
- Merchant
- Раса
- HUMAN
- HP
- 2444.468
- Опыт
- —
- SP
- —
- aggro_range
- 1000
- stats_json
- [{"tag":"stats","str":"40","int":"21","dex":"30","wit":"20","con":"43","men":"10","children":[{"tag":"vitals","hp":"2444.46819","hpRegen":"7.5","mp":"1345.8","mpRegen":"2.7"},{"tag":"attack","physical":"688.86373","magical":"470.40463","random":"30","critical":"4","accuracy":"5","attackSpeed":"253","type":"SWORD","range":"40","distance":"80","width":"120"},{"tag":"defence","physical":"295.91597","magical":"216.53847"},{"tag":"speed","children":[{"tag":"walk","ground":"50"},{"tag":"run","ground":"120"}]}]}]
- skills_json
- [{"id":"4045","level":"1"},{"id":"4416","level":"14"}]
- Источник
- game/data/stats/npcs/31400-31499.xml
Дроп и спойл
Оценка рейтов: дроп ×5.0, спойл ×5.0, количество адены ×5.0. Для предметов показан min(100%, базовый шанс × рейт); шанс адены сохранён. Групповой дроп, исключения и серверные скрипты могут давать иной результат. Магазинные цены базовые, без налогов. Рейты квестов не вычисляются.
Записей нет.
Магазины
| ID | Список | NPC ID | NPC | Предмет ID | Предмет | Цена | Источник цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14981 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1048 | Spellbook: Might | 100 | item_base_untaxed |
| 14984 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1049 | Spellbook: Ice Bolt | 100 | item_base_untaxed |
| 14982 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1050 | Spellbook: Battle Heal | 100 | item_base_untaxed |
| 14983 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1051 | Spellbook: Vampiric Touch | 100 | item_base_untaxed |
| 14993 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1052 | Spellbook: Flame Strike | 500 | item_base_untaxed |
| 14992 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 14986 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1054 | Spellbook: Group Heal | 500 | item_base_untaxed |
| 14991 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 14990 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1056 | Spellbook: Curse: Weakness | 500 | item_base_untaxed |
| 14987 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1058 | Spellbook: Shield | 500 | item_base_untaxed |
| 14980 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1095 | Spellbook: Attack Aura | 75 | item_base_untaxed |
| 14995 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1096 | Spellbook: Elemental Heal | 550 | item_base_untaxed |
| 14994 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1097 | Spellbook: Drain Health | 550 | item_base_untaxed |
| 14989 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1098 | Spellbook: Wind Walk | 500 | item_base_untaxed |
| 14988 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1099 | Spellbook: Wind Shackle | 500 | item_base_untaxed |
| 14985 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1152 | Spellbook: Heal | 100 | item_base_untaxed |
| 14979 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1294 | Spellbook: Defense Aura | 75 | item_base_untaxed |
| 15004 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1370 | Spellbook: Aqua Swirl | 800 | item_base_untaxed |
| 15011 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1371 | Spellbook: Twister | 800 | item_base_untaxed |
| 14998 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1372 | Spellbook: Blaze | 800 | item_base_untaxed |
| 15013 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1377 | Spellbook: Poison Recovery | 800 | item_base_untaxed |
| 15032 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1378 | Spellbook: Divine Heal | 1550 | item_base_untaxed |
| 15015 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1379 | Spellbook: Cure Bleeding | 1150 | item_base_untaxed |
| 15051 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1380 | Spellbook: Entangle | 2600 | item_base_untaxed |
| 15053 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1381 | Spellbook: Freezing Strike | 2600 | item_base_untaxed |
| 15052 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1382 | Spellbook: Power Break | 2600 | item_base_untaxed |
| 15012 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1383 | Spellbook: Poison | 800 | item_base_untaxed |
| 15050 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1384 | Spellbook: Sprint | 2600 | item_base_untaxed |
| 15034 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1385 | Spellbook: Recharge | 1800 | item_base_untaxed |
| 14996 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1386 | Spellbook: Disrupt Undead | 800 | item_base_untaxed |
| 15041 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1387 | Spellbook: Resist Poison | 2450 | item_base_untaxed |
| 15017 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1388 | Spellbook: Mental Shield | 1250 | item_base_untaxed |
| 15031 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1389 | Spellbook: Holy Weapon | 1250 | item_base_untaxed |
| 15042 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1390 | Spellbook: Regeneration | 2450 | item_base_untaxed |
| 15028 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1391 | Spellbook: Empower | 1250 | item_base_untaxed |
| 15044 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1392 | Spellbook: Berserker Spirit | 2450 | item_base_untaxed |
| 15036 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1394 | Spellbook: Sleep | 1800 | item_base_untaxed |
| 15049 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1397 | Spellbook: Peace | 2450 | item_base_untaxed |
| 15030 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1398 | Spellbook: Focus | 1250 | item_base_untaxed |
| 15009 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1399 | Spellbook: Concentration | 800 | item_base_untaxed |
| 15021 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1400 | Spellbook: Surrender To Fire | 1250 | item_base_untaxed |
| 15005 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1401 | Spellbook: Acumen | 800 | item_base_untaxed |
| 15027 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1402 | Spellbook: Agility | 1250 | item_base_untaxed |
| 15002 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1403 | Spellbook: Summon Kat the Cat | 800 | item_base_untaxed |
| 15025 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1404 | Spellbook: Servitor Recharge | 1250 | item_base_untaxed |
| 15003 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1405 | Spellbook: Servitor Heal | 800 | item_base_untaxed |
| 15048 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1406 | Spellbook: Servitor Wind Walk | 2450 | item_base_untaxed |
| 15045 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1407 | Spellbook: Servitor Magic Boost | 2450 | item_base_untaxed |
| 15043 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1408 | Spellbook: Mighty Servitor | 2450 | item_base_untaxed |
| 15046 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1409 | Spellbook: Slow | 2450 | item_base_untaxed |
| 15029 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1410 | Spellbook: Poisonous Cloud | 1250 | item_base_untaxed |
| 15007 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1411 | Spellbook: Aura Burn | 800 | item_base_untaxed |
| 15039 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1412 | Spellbook: Resist Aqua | 2450 | item_base_untaxed |
| 15040 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1413 | Spellbook: Resist Wind | 2450 | item_base_untaxed |
| 15033 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1414 | Spellbook: Resist Fire | 1800 | item_base_untaxed |
| 15016 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1415 | Spellbook: Dryad Root | 1250 | item_base_untaxed |
| 15047 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1416 | Spellbook: Curse of Chaos | 2450 | item_base_untaxed |
| 15020 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1417 | Spellbook: Surrender To Earth | 1250 | item_base_untaxed |
| 15022 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1418 | Spellbook: Surrender To Poison | 1250 | item_base_untaxed |
| 15014 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1512 | Spellbook: Confusion | 1150 | item_base_untaxed |
| 15008 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1513 | Spellbook: Charm | 800 | item_base_untaxed |
| 14997 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1514 | Spellbook: Resurrection | 800 | item_base_untaxed |
| 15010 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1515 | Spellbook: Kiss of Eva | 800 | item_base_untaxed |
| 15037 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1516 | Spellbook: Corpse Life Drain | 1800 | item_base_untaxed |
| 15018 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1517 | Spellbook: Body To Mind | 1250 | item_base_untaxed |
| 14999 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1667 | Spellbook: Summon Shadow | 800 | item_base_untaxed |
| 15023 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1668 | Spellbook: Summon Mew the Cat | 1250 | item_base_untaxed |
| 15001 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1669 | Spellbook: Summon Boxer the Unicorn | 800 | item_base_untaxed |
| 15024 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1670 | Spellbook: Summon Mirage the Unicorn | 1250 | item_base_untaxed |
| 15000 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1671 | Spellbook: Summon Silhouette | 800 | item_base_untaxed |
| 15038 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 3944 | Spellbook: Decrease Weight | 2450 | item_base_untaxed |
| 15026 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 4906 | Spellbook: Solar Spark | 1250 | item_base_untaxed |
| 15019 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 4908 | Spellbook: Shadow Spark | 1250 | item_base_untaxed |
| 15035 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 4910 | Spellbook: Vampiric Rage | 1800 | item_base_untaxed |
| 15006 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 4916 | Spellbook: Energy Bolt | 800 | item_base_untaxed |
Спавны
Квесты
Записей нет.