Spellbook: Cure Poison
- ID
- 1053
- Название
- Spellbook: Cure Poison
- Тип
- EtcItem
- Ранг
- NONE
- Вес
- 120
- Цена
- 500
- crystal_count
- —
- stats_json
- {}
- properties_json
- {"icon":"icon.etc_spell_books_white_i00","immediate_effect":"true","material":"PAPER","weight":"120","price":"500"}
- Источник
- game/data/stats/items/01000-01099.xml
Дроп и спойл
Оценка рейтов: дроп ×5.0, спойл ×5.0, количество адены ×5.0. Для предметов показан min(100%, базовый шанс × рейт); шанс адены сохранён. Групповой дроп, исключения и серверные скрипты могут давать иной результат. Магазинные цены базовые, без налогов. Рейты квестов не вычисляются.
Записей нет.
Магазины
| ID | Список | NPC ID | NPC | Предмет ID | Предмет | Цена | Источник цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7976 | 3000301 | 30003 | Silvia | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 8170 | 3006201 | 30062 | Sonia | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 8581 | 3008201 | 30082 | Denkus | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 9003 | 3009400 | 30094 | Gentler | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 9292 | 3013801 | 30138 | Minaless | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 9429 | 3014901 | 30149 | Creamees | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 9626 | 3016600 | 30166 | Wesley | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 10035 | 3018101 | 30181 | Galibredo | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 10335 | 3023101 | 30231 | Garette | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 10573 | 3029401 | 30294 | Varan | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 10737 | 3031300 | 30313 | Asha | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 10825 | 3031401 | 30314 | Nestle | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 11257 | 3051901 | 30519 | Mion | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 12022 | 3084000 | 30840 | Lorenzo | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 12155 | 3084201 | 30842 | Alexis | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 12473 | 3089201 | 30892 | Enverun | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 13249 | 3126200 | 31262 | Rupert | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 13599 | 3128400 | 31284 | Elena | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 14107 | 3130600 | 31306 | Natasha | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 14450 | 3133800 | 31338 | Anton | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 14632 | 3141300 | 31413 | Antonio | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 14668 | 3141400 | 31414 | Lynn | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 14704 | 3141500 | 31415 | Triya | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 14740 | 3141600 | 31416 | Aren | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 14799 | 3141700 | 31417 | Berynel | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 14858 | 3141800 | 31418 | Rouke | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 14917 | 3141900 | 31419 | Lorel | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 14992 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 15067 | 3142100 | 31421 | Ratriya | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 15142 | 3142200 | 31422 | Migel | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 15201 | 3142300 | 31423 | Romas | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 15970 | 3166600 | 31666 | Lumen | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 16055 | 3167000 | 31670 | Burns | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 17521 | 3175706 | 31757 | Miss Queen | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 1000 | explicit |
| 18248 | 3195100 | 31951 | Jose | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 18573 | 3197300 | 31973 | Raheel | 1053 | Spellbook: Cure Poison | 500 | item_base_untaxed |
Рецепты
Записей нет.