Spellbook: Curse: Poison
- ID
- 1055
- Название
- Spellbook: Curse: Poison
- Тип
- EtcItem
- Ранг
- NONE
- Вес
- 120
- Цена
- 500
- crystal_count
- —
- stats_json
- {}
- properties_json
- {"icon":"icon.etc_spell_books_black_i00","immediate_effect":"true","material":"PAPER","weight":"120","price":"500"}
- Источник
- game/data/stats/items/01000-01099.xml
Дроп и спойл
Оценка рейтов: дроп ×5.0, спойл ×5.0, количество адены ×5.0. Для предметов показан min(100%, базовый шанс × рейт); шанс адены сохранён. Групповой дроп, исключения и серверные скрипты могут давать иной результат. Магазинные цены базовые, без налогов. Рейты квестов не вычисляются.
Записей нет.
Магазины
| ID | Список | NPC ID | NPC | Предмет ID | Предмет | Цена | Источник цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7975 | 3000301 | 30003 | Silvia | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 8169 | 3006201 | 30062 | Sonia | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 8580 | 3008201 | 30082 | Denkus | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 9002 | 3009400 | 30094 | Gentler | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 9291 | 3013801 | 30138 | Minaless | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 9428 | 3014901 | 30149 | Creamees | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 9625 | 3016600 | 30166 | Wesley | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 10034 | 3018101 | 30181 | Galibredo | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 10334 | 3023101 | 30231 | Garette | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 10572 | 3029401 | 30294 | Varan | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 10736 | 3031300 | 30313 | Asha | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 10824 | 3031401 | 30314 | Nestle | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 11256 | 3051901 | 30519 | Mion | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 12021 | 3084000 | 30840 | Lorenzo | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 12154 | 3084201 | 30842 | Alexis | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 12472 | 3089201 | 30892 | Enverun | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 13248 | 3126200 | 31262 | Rupert | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 13598 | 3128400 | 31284 | Elena | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 14106 | 3130600 | 31306 | Natasha | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 14449 | 3133800 | 31338 | Anton | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 14631 | 3141300 | 31413 | Antonio | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 14667 | 3141400 | 31414 | Lynn | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 14703 | 3141500 | 31415 | Triya | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 14739 | 3141600 | 31416 | Aren | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 14798 | 3141700 | 31417 | Berynel | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 14857 | 3141800 | 31418 | Rouke | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 14916 | 3141900 | 31419 | Lorel | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 14991 | 3142000 | 31420 | Tomanel | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 15066 | 3142100 | 31421 | Ratriya | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 15141 | 3142200 | 31422 | Migel | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 15200 | 3142300 | 31423 | Romas | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 15969 | 3166600 | 31666 | Lumen | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 16054 | 3167000 | 31670 | Burns | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 17523 | 3175706 | 31757 | Miss Queen | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 1000 | explicit |
| 18247 | 3195100 | 31951 | Jose | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
| 18572 | 3197300 | 31973 | Raheel | 1055 | Spellbook: Curse: Poison | 500 | item_base_untaxed |
Рецепты
Записей нет.