Dismal Pole
- ID
- 21004
- Название
- Dismal Pole
- Уровень
- 58
- Тип
- Monster
- Раса
- PLANT
- HP
- 1828.683
- Опыт
- 5239
- SP
- 443
- aggro_range
- 1000
- stats_json
- [{"tag":"stats","str":"40","int":"21","dex":"30","wit":"20","con":"43","men":"10","children":[{"tag":"vitals","hp":"1828.68266","hpRegen":"6.5","mp":"977.4","mpRegen":"2.4"},{"tag":"attack","physical":"442.8992","magical":"302.44274","random":"30","critical":"4","accuracy":"4.75","attackSpeed":"253","type":"SWORD","range":"80","distance":"80","width":"120"},{"tag":"defence","physical":"237.99429","magical":"158.459289236126"},{"tag":"speed","children":[{"tag":"walk","ground":"55"},{"tag":"run","ground":"174"}]},{"tag":"hitTime","text":"480"}]}]
- skills_json
- [{"id":"4028","level":"3"},{"id":"4071","level":"5"},{"id":"4275","level":"2"},{"id":"4277","level":"5"},{"id":"4278","level":"1"},{"id":"4279","level":"1"},{"id":"4410","level":"10"},{"id":"4411","level":"10"},{"id":"4412","level":"12"},{"id":"4413","level":"12"},{"id":"4416","level":"5"}]
- Источник
- game/data/stats/npcs/21000-21099.xml
Дроп и спойл
Оценка рейтов: дроп ×5.0, спойл ×5.0, количество адены ×5.0. Для предметов показан min(100%, базовый шанс × рейт); шанс адены сохранён. Групповой дроп, исключения и серверные скрипты могут давать иной результат. Магазинные цены базовые, без налогов. Рейты квестов не вычисляются.
| ID | NPC ID | NPC | Предмет ID | Предмет | Спойл | Базовый шанс, % | Шанс с рейтом, % | Кол-во от | Кол-во до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16353 | 21004 | Dismal Pole | 57 | Adena | Нет | 70 | 70 | 3500 | 7125 |
| 16374 | 21004 | Dismal Pole | 8600 | Herb of Life | Нет | 23.1 | 100 | 1 | 1 |
| 16375 | 21004 | Dismal Pole | 8601 | Greater Herb of Life | Нет | 15.96 | 79.8 | 1 | 1 |
| 16388 | 21004 | Dismal Pole | 8611 | Herb of Speed | Нет | 11 | 55 | 1 | 1 |
| 16363 | 21004 | Dismal Pole | 1868 | Thread | Нет | 9.999999 | 50 | 1 | 1 |
| 16380 | 21004 | Dismal Pole | 8606 | Herb of Power | Нет | 8.5 | 42.5 | 1 | 1 |
| 16381 | 21004 | Dismal Pole | 8608 | Herb of Atk. Spd. | Нет | 8.25 | 41.25 | 1 | 1 |
| 16382 | 21004 | Dismal Pole | 8610 | Herb of Critical Attack. | Нет | 8.25 | 41.25 | 1 | 1 |
| 16378 | 21004 | Dismal Pole | 8604 | Greater Herb of Mana | Нет | 8.14 | 40.7 | 1 | 1 |
| 16389 | 21004 | Dismal Pole | 1920 | Necklace of Binding Chain | Да | 5.9425 | 29.7125 | 1 | 1 |
| 16383 | 21004 | Dismal Pole | 8607 | Herb of Magic | Нет | 5 | 25 | 1 | 1 |
| 16384 | 21004 | Dismal Pole | 8609 | Herb of Casting Spd. | Нет | 5 | 25 | 1 | 1 |
| 16376 | 21004 | Dismal Pole | 8602 | Superior Herb of Life | Нет | 2.94 | 14.7 | 1 | 1 |
| 16364 | 21004 | Dismal Pole | 1873 | Silver Nugget | Нет | 2.173905 | 10.86953 | 1 | 1 |
| 16390 | 21004 | Dismal Pole | 4129 | Recipe: Earrings of Black Ore | Да | 1.8795 | 9.3975 | 1 | 1 |
| 16377 | 21004 | Dismal Pole | 8603 | Herb of Mana | Нет | 1.54 | 7.7 | 1 | 1 |
| 16367 | 21004 | Dismal Pole | 1895 | Metallic Fiber | Нет | 1.5385 | 7.692501 | 1 | 1 |
| 16372 | 21004 | Dismal Pole | 4911 | Spellbook: Curse Disease | Нет | 1.5201 | 7.6005 | 1 | 1 |
| 16373 | 21004 | Dismal Pole | 4925 | Amulet: Pa'agrio's Haste | Нет | 1.5201 | 7.6005 | 1 | 1 |
| 16379 | 21004 | Dismal Pole | 8605 | Superior Herb of Mana | Нет | 1.32 | 6.6 | 1 | 1 |
| 16365 | 21004 | Dismal Pole | 1876 | Mithril Ore | Нет | 1.0417 | 5.208502 | 1 | 1 |
| 16391 | 21004 | Dismal Pole | 4951 | Recipe: Avadon Robe (60%) | Да | 0.7617 | 3.8085 | 1 | 1 |
| 16387 | 21004 | Dismal Pole | 8614 | Herb of Recovery | Нет | 0.34 | 1.7 | 1 | 1 |
| 16385 | 21004 | Dismal Pole | 8612 | Herb of the Warrior | Нет | 0.33 | 1.65 | 1 | 1 |
| 16386 | 21004 | Dismal Pole | 8613 | Herb of the Mystic | Нет | 0.33 | 1.65 | 1 | 1 |
| 16358 | 21004 | Dismal Pole | 4067 | Zubei's Leather Gaiter Texture | Нет | 0.3060004 | 1.530002 | 1 | 1 |
| 16359 | 21004 | Dismal Pole | 4066 | Zubei's Leather Shirt Fabric | Нет | 0.2015998 | 1.007999 | 1 | 1 |
| 16357 | 21004 | Dismal Pole | 4068 | Avadon Leather Armor Lining | Нет | 0.1548997 | 0.7744984 | 1 | 1 |
| 16366 | 21004 | Dismal Pole | 4042 | Enria | Нет | 0.1138996 | 0.5694978 | 1 | 1 |
| 16368 | 21004 | Dismal Pole | 8728 | Life Stone: level 61 | Нет | 0.07370046 | 0.3685023 | 1 | 1 |
| 16361 | 21004 | Dismal Pole | 4167 | Recipe: Blue Wolf Boots | Нет | 0.0544995 | 0.2724975 | 1 | 1 |
| 16362 | 21004 | Dismal Pole | 4129 | Recipe: Earrings of Black Ore | Нет | 0.0544995 | 0.2724975 | 1 | 1 |
| 16369 | 21004 | Dismal Pole | 8738 | Mid-Grade Life Stone: level 61 | Нет | 0.01520056 | 0.07600281 | 1 | 1 |
| 16360 | 21004 | Dismal Pole | 4197 | Recipe: Demon Dagger | Нет | 0.006400319 | 0.0320016 | 1 | 1 |
| 16355 | 21004 | Dismal Pole | 2388 | Zubei's Leather Gaiters | Нет | 0.001800002 | 0.009000009 | 1 | 1 |
| 16371 | 21004 | Dismal Pole | 8758 | Top-Grade Life Stone: level 61 | Нет | 0.001600473 | 0.008002366 | 1 | 1 |
| 16356 | 21004 | Dismal Pole | 2384 | Zubei's Leather Shirt | Нет | 0.001099999 | 0.005499995 | 1 | 1 |
| 16354 | 21004 | Dismal Pole | 2390 | Avadon Leather Armor | Нет | 0.0007999992 | 0.003999996 | 1 | 1 |
| 16370 | 21004 | Dismal Pole | 8748 | High-Grade Life Stone: level 61 | Нет | 0.0007994498 | 0.003997249 | 1 | 1 |
Магазины
Записей нет.
Спавны
| ID | NPC ID | NPC | X | Y | Z | Зона | Количество | Включён |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 21004 | — | — | — | — | aden26_2517_02 | 5 | Да |
| 336 | 21004 | — | — | — | — | aden26_2517_07 | 7 | Да |
| 339 | 21004 | — | — | — | — | aden26_2517_08 | 5 | Да |
| 360 | 21004 | — | — | — | — | aden26_2517_15 | 9 | Да |
| 375 | 21004 | — | — | — | — | aden26_2517_20 | 9 | Да |
| 378 | 21004 | — | — | — | — | aden26_2517_21 | 5 | Да |
| 384 | 21004 | — | — | — | — | aden26_2517_23 | 5 | Да |
| 387 | 21004 | — | — | — | — | aden26_2517_24 | 5 | Да |
| 390 | 21004 | — | — | — | — | aden26_2517_25 | 3 | Да |
Квесты
Записей нет.