Karik
- ID
- 20629
- Название
- Karik
- Уровень
- 70
- Тип
- Monster
- Раса
- DEMONIC
- HP
- 2444.468
- Опыт
- 32921
- SP
- 3260
- aggro_range
- 1000
- stats_json
- [{"tag":"stats","str":"40","int":"21","dex":"30","wit":"20","con":"43","men":"10","children":[{"tag":"vitals","hp":"2444.46819","hpRegen":"7.5","mp":"1345.8","mpRegen":"2.7"},{"tag":"attack","physical":"688.86373","magical":"470.40463","random":"30","critical":"4","accuracy":"4.75","attackSpeed":"253","type":"SWORD","range":"40","distance":"80","width":"120"},{"tag":"defence","physical":"295.91597","magical":"197.024195544734"},{"tag":"speed","children":[{"tag":"walk","ground":"37"},{"tag":"run","ground":"174"}]},{"tag":"hitTime","text":"450"}]}]
- skills_json
- [{"id":"4032","level":"7"},{"id":"4072","level":"7"},{"id":"4085","level":"1"},{"id":"4086","level":"1"},{"id":"4091","level":"1"},{"id":"4278","level":"1"},{"id":"4333","level":"5"},{"id":"4408","level":"13"},{"id":"4410","level":"12"},{"id":"4411","level":"12"},{"id":"4412","level":"13"},{"id":"4416","level":"9"}]
- Источник
- game/data/stats/npcs/20600-20699.xml
Дроп и спойл
Оценка рейтов: дроп ×5.0, спойл ×5.0, количество адены ×5.0. Для предметов показан min(100%, базовый шанс × рейт); шанс адены сохранён. Групповой дроп, исключения и серверные скрипты могут давать иной результат. Магазинные цены базовые, без налогов. Рейты квестов не вычисляются.
| ID | NPC ID | NPC | Предмет ID | Предмет | Спойл | Базовый шанс, % | Шанс с рейтом, % | Кол-во от | Кол-во до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10764 | 20629 | Karik | 57 | Adena | Нет | 70 | 70 | 21590 | 43925 |
| 10782 | 20629 | Karik | 4077 | Doom Shield Fragment | Да | 48.1585 | 100 | 1 | 1 |
| 10783 | 20629 | Karik | 4078 | Blue Wolf Breastplate Part | Да | 15.6378 | 78.189 | 1 | 1 |
| 10773 | 20629 | Karik | 1873 | Silver Nugget | Нет | 14.28569 | 71.42843 | 1 | 1 |
| 10772 | 20629 | Karik | 1868 | Thread | Нет | 12.49999 | 62.49997 | 3 | 9 |
| 10775 | 20629 | Karik | 1895 | Metallic Fiber | Нет | 10.00002 | 50.00012 | 1 | 1 |
| 10774 | 20629 | Karik | 1876 | Mithril Ore | Нет | 7.142915 | 35.71458 | 1 | 1 |
| 10781 | 20629 | Karik | 3035 | Recipe: Spiritshot A | Да | 1.4274 | 7.137 | 1 | 1 |
| 10770 | 20629 | Karik | 5494 | Sealed Dark Crystal Shield Fragment | Нет | 1.106899 | 5.534496 | 1 | 1 |
| 10768 | 20629 | Karik | 5526 | Sealed Tallum Helm Design | Нет | 0.8147019 | 4.07351 | 1 | 1 |
| 10769 | 20629 | Karik | 5525 | Sealed Dark Crystal Helmet Design | Нет | 0.8147019 | 4.07351 | 1 | 1 |
| 10777 | 20629 | Karik | 8730 | Life Stone: level 67 | Нет | 0.5405007 | 2.702504 | 1 | 1 |
| 10776 | 20629 | Karik | 4042 | Enria | Нет | 0.4831014 | 2.415507 | 1 | 1 |
| 10771 | 20629 | Karik | 5006 | Recipe: Bellion Cestus (60%) | Нет | 0.1464009 | 0.7320045 | 1 | 1 |
| 10778 | 20629 | Karik | 8740 | Mid-Grade Life Stone: level 67 | Нет | 0.1171015 | 0.5855076 | 1 | 1 |
| 10779 | 20629 | Karik | 8750 | High-Grade Life Stone: level 67 | Нет | 0.01849982 | 0.09249908 | 1 | 1 |
| 10766 | 20629 | Karik | 5292 | Sealed Dark Crystal Shield | Нет | 0.008700001 | 0.04350001 | 1 | 1 |
| 10780 | 20629 | Karik | 8760 | Top-Grade Life Stone: level 67 | Нет | 0.00619859 | 0.03099295 | 1 | 1 |
| 10765 | 20629 | Karik | 5294 | Sealed Tallum Helmet | Нет | 0.006099999 | 0.0305 | 1 | 1 |
| 10767 | 20629 | Karik | 5289 | Sealed Dark Crystal Helmet | Нет | 0.006099999 | 0.0305 | 1 | 1 |
Магазины
Записей нет.
Спавны
| ID | NPC ID | NPC | X | Y | Z | Зона | Количество | Включён |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4713 | 20629 | — | — | — | — | giran05_2421_45 | 2 | Да |
| 4716 | 20629 | — | — | — | — | giran05_2421_46 | 2 | Да |
| 4719 | 20629 | — | — | — | — | giran05_2421_47 | 2 | Да |
| 4722 | 20629 | — | — | — | — | giran05_2421_48 | 1 | Да |
| 4724 | 20629 | — | — | — | — | giran05_2421_50 | 11 | Да |
| 4727 | 20629 | — | — | — | — | giran05_2421_51 | 3 | Да |
| 4730 | 20629 | — | — | — | — | giran05_2421_53 | 6 | Да |
| 4734 | 20629 | — | — | — | — | giran05_2421_56 | 7 | Да |
| 4738 | 20629 | — | — | — | — | giran05_2421_58 | 2 | Да |
| 4742 | 20629 | — | — | — | — | giran05_2421_59 | 3 | Да |
| 4745 | 20629 | — | — | — | — | giran05_2421_61 | 2 | Да |
| 4749 | 20629 | — | — | — | — | giran05_2421_62 | 2 | Да |
| 4753 | 20629 | — | — | — | — | giran05_2421_63 | 2 | Да |
| 4757 | 20629 | — | — | — | — | giran05_2421_64 | 3 | Да |
| 4761 | 20629 | — | — | — | — | giran05_2421_65 | 2 | Да |
| 4765 | 20629 | — | — | — | — | giran05_2421_66 | 5 | Да |
Квесты
| ID | Название |
|---|---|
| 375 | Whisper of Dreams, Part 2 |