Weber
- ID
- 31307
- Название
- Weber
- Уровень
- 70
- Тип
- Merchant
- Раса
- HUMAN
- HP
- 2444.468
- Опыт
- —
- SP
- —
- aggro_range
- 1000
- stats_json
- [{"tag":"stats","str":"40","int":"21","dex":"30","wit":"20","con":"43","men":"10","children":[{"tag":"vitals","hp":"2444.46819","hpRegen":"7.5","mp":"1345.8","mpRegen":"2.7"},{"tag":"attack","physical":"688.86373","magical":"470.40463","random":"30","critical":"4","accuracy":"5","attackSpeed":"253","type":"SWORD","range":"40","distance":"80","width":"120"},{"tag":"defence","physical":"295.91597","magical":"216.53847"},{"tag":"speed","children":[{"tag":"walk","ground":"50"},{"tag":"run","ground":"120"}]}]}]
- skills_json
- [{"id":"4045","level":"1"},{"id":"4416","level":"14"}]
- Источник
- game/data/stats/npcs/31300-31399.xml
Дроп и спойл
Оценка рейтов: дроп ×5.0, спойл ×5.0, количество адены ×5.0. Для предметов показан min(100%, базовый шанс × рейт); шанс адены сохранён. Групповой дроп, исключения и серверные скрипты могут давать иной результат. Магазинные цены базовые, без налогов. Рейты квестов не вычисляются.
Записей нет.
Магазины
| ID | Список | NPC ID | NPC | Предмет ID | Предмет | Цена | Источник цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14326 | 3130701 | 31307 | Weber | 17 | Wooden Arrow | 2 | item_base_untaxed |
| 14335 | 3130701 | 31307 | Weber | 734 | Haste Potion | 1200 | item_base_untaxed |
| 14336 | 3130701 | 31307 | Weber | 735 | Potion of Alacrity | 2400 | item_base_untaxed |
| 14339 | 3130701 | 31307 | Weber | 736 | Scroll of Escape | 400 | item_base_untaxed |
| 14340 | 3130701 | 31307 | Weber | 737 | Scroll of Resurrection | 2000 | item_base_untaxed |
| 14329 | 3130701 | 31307 | Weber | 1060 | Lesser Healing Potion | 90 | item_base_untaxed |
| 14330 | 3130701 | 31307 | Weber | 1061 | Healing Potion | 330 | item_base_untaxed |
| 14327 | 3130701 | 31307 | Weber | 1341 | Bone Arrow | 3 | item_base_untaxed |
| 14328 | 3130701 | 31307 | Weber | 1342 | Fine Steel Arrow | 5 | item_base_untaxed |
| 14346 | 3130701 | 31307 | Weber | 1661 | Thief Key | 1000 | item_base_untaxed |
| 14344 | 3130701 | 31307 | Weber | 1785 | Soul Ore | 250 | item_base_untaxed |
| 14341 | 3130701 | 31307 | Weber | 1829 | Scroll of Escape: Clan Hall | 500 | item_base_untaxed |
| 14342 | 3130701 | 31307 | Weber | 1830 | Scroll of Escape: Castle | 500 | item_base_untaxed |
| 14331 | 3130701 | 31307 | Weber | 1831 | Antidote | 75 | item_base_untaxed |
| 14332 | 3130701 | 31307 | Weber | 1832 | Greater Antidote | 180 | item_base_untaxed |
| 14333 | 3130701 | 31307 | Weber | 1833 | Bandage | 75 | item_base_untaxed |
| 14334 | 3130701 | 31307 | Weber | 1834 | Emergency Dressing | 180 | item_base_untaxed |
| 14317 | 3130701 | 31307 | Weber | 1835 | Soulshot: No Grade | 7 | item_base_untaxed |
| 14351 | 3130701 | 31307 | Weber | 2130 | Gemstone D | 1000 | item_base_untaxed |
| 14352 | 3130701 | 31307 | Weber | 2131 | Gemstone C | 3000 | item_base_untaxed |
| 14353 | 3130701 | 31307 | Weber | 2132 | Gemstone B | 10000 | item_base_untaxed |
| 14318 | 3130701 | 31307 | Weber | 2509 | Spiritshot: No Grade | 15 | item_base_untaxed |
| 14343 | 3130701 | 31307 | Weber | 3031 | Spirit Ore | 400 | item_base_untaxed |
| 14319 | 3130701 | 31307 | Weber | 3947 | Blessed Spiritshot: No Grade | 35 | item_base_untaxed |
| 14197 | 3130700 | 31307 | Weber | 4445 | Dye of STR (Str+1 Con-3) | 5100 | item_base_untaxed |
| 14198 | 3130700 | 31307 | Weber | 4446 | Dye of STR (Str+1 Dex-3) | 5100 | item_base_untaxed |
| 14199 | 3130700 | 31307 | Weber | 4447 | Dye of CON (Con+1 Str-3) | 5100 | item_base_untaxed |
| 14200 | 3130700 | 31307 | Weber | 4448 | Dye of CON (Con+1 Dex-3) | 5100 | item_base_untaxed |
| 14201 | 3130700 | 31307 | Weber | 4449 | Dye of DEX (Dex+1 Str-3) | 5100 | item_base_untaxed |
| 14202 | 3130700 | 31307 | Weber | 4450 | Dye of DEX (Dex+1 Con-3) | 5100 | item_base_untaxed |
| 14203 | 3130700 | 31307 | Weber | 4451 | Dye of INT (Int+1 Men-3) | 5100 | item_base_untaxed |
| 14204 | 3130700 | 31307 | Weber | 4452 | Dye of INT (Int+1 Wit-3) | 5100 | item_base_untaxed |
| 14205 | 3130700 | 31307 | Weber | 4453 | Dye of MEN (Men+1 Int-3) | 5100 | item_base_untaxed |
| 14206 | 3130700 | 31307 | Weber | 4454 | Dye of MEN (Men+1 Wit-3) | 5100 | item_base_untaxed |
| 14207 | 3130700 | 31307 | Weber | 4455 | Dye of WIT (Wit+1 Int-3) | 5100 | item_base_untaxed |
| 14208 | 3130700 | 31307 | Weber | 4456 | Dye of WIT (Wit+1 Men-3) | 5100 | item_base_untaxed |
| 14209 | 3130700 | 31307 | Weber | 4457 | Dye of STR (Str+1 Con-2) | 12000 | item_base_untaxed |
| 14210 | 3130700 | 31307 | Weber | 4458 | Dye of STR (Str+1 Dex-2) | 12000 | item_base_untaxed |
| 14211 | 3130700 | 31307 | Weber | 4459 | Dye of CON (Con+1 Str-2) | 12000 | item_base_untaxed |
| 14212 | 3130700 | 31307 | Weber | 4460 | Dye of CON (Con+1 Dex-2) | 12000 | item_base_untaxed |
| 14213 | 3130700 | 31307 | Weber | 4461 | Dye of DEX (Dex+1 Str-2) | 12000 | item_base_untaxed |
| 14214 | 3130700 | 31307 | Weber | 4462 | Dye of DEX (Dex+1 Con-2) | 12000 | item_base_untaxed |
| 14215 | 3130700 | 31307 | Weber | 4463 | Dye of INT (Int+1 Men-2) | 12000 | item_base_untaxed |
| 14216 | 3130700 | 31307 | Weber | 4464 | Dye of INT (Int+1 Wit-2) | 12000 | item_base_untaxed |
| 14217 | 3130700 | 31307 | Weber | 4465 | Dye of MEN (Men+1 Int-2) | 12000 | item_base_untaxed |
| 14218 | 3130700 | 31307 | Weber | 4466 | Dye of MEN (Men+1 Wit-2) | 12000 | item_base_untaxed |
| 14219 | 3130700 | 31307 | Weber | 4467 | Dye of WIT (Wit+1 Int-2) | 12000 | item_base_untaxed |
| 14220 | 3130700 | 31307 | Weber | 4468 | Dye of WIT (Wit+1 Men-2) | 12000 | item_base_untaxed |
| 14221 | 3130700 | 31307 | Weber | 4481 | Greater Dye of STR (Str+1 Con-3) | 12000 | item_base_untaxed |
| 14222 | 3130700 | 31307 | Weber | 4482 | Greater Dye of STR (Str+1 Dex-3) | 12000 | item_base_untaxed |
| 14223 | 3130700 | 31307 | Weber | 4483 | Greater Dye of CON (Con+1 Str-3) | 12000 | item_base_untaxed |
| 14224 | 3130700 | 31307 | Weber | 4484 | Greater Dye of CON (Con+1 Dex-3) | 12000 | item_base_untaxed |
| 14225 | 3130700 | 31307 | Weber | 4485 | Greater Dye of DEX (Dex+1 Str-3) | 12000 | item_base_untaxed |
| 14226 | 3130700 | 31307 | Weber | 4486 | Greater Dye of DEX (Dex+1 Con-3) | 12000 | item_base_untaxed |
| 14227 | 3130700 | 31307 | Weber | 4487 | Greater Dye of INT (Int+1 Men-3) | 12000 | item_base_untaxed |
| 14228 | 3130700 | 31307 | Weber | 4488 | Greater Dye of INT (Int+1 Wit-3) | 12000 | item_base_untaxed |
| 14229 | 3130700 | 31307 | Weber | 4489 | Greater Dye of MEN (Men+1 Int-3) | 12000 | item_base_untaxed |
| 14230 | 3130700 | 31307 | Weber | 4490 | Greater Dye of MEN (Men+1 Wit-3) | 12000 | item_base_untaxed |
| 14231 | 3130700 | 31307 | Weber | 4491 | Greater Dye of WIT (Wit+1 Int-3) | 12000 | item_base_untaxed |
| 14232 | 3130700 | 31307 | Weber | 4492 | Greater Dye of WIT (Wit+1 Men-3) | 12000 | item_base_untaxed |
| 14233 | 3130700 | 31307 | Weber | 4493 | Greater Dye of STR (Str+1 Con-2) | 21000 | item_base_untaxed |
| 14234 | 3130700 | 31307 | Weber | 4494 | Greater Dye of STR (Str+1 Dex-2) | 21000 | item_base_untaxed |
| 14235 | 3130700 | 31307 | Weber | 4495 | Greater Dye of CON (Con+1 Str-2) | 21000 | item_base_untaxed |
| 14236 | 3130700 | 31307 | Weber | 4496 | Greater Dye of CON (Con+1 Dex-2) | 21000 | item_base_untaxed |
| 14237 | 3130700 | 31307 | Weber | 4497 | Greater Dye of DEX (Dex+1 Str-2) | 21000 | item_base_untaxed |
| 14238 | 3130700 | 31307 | Weber | 4498 | Greater Dye of DEX (Dex+1 Con-2) | 21000 | item_base_untaxed |
| 14239 | 3130700 | 31307 | Weber | 4499 | Greater Dye of INT (Int+1 Men-2) | 21000 | item_base_untaxed |
| 14240 | 3130700 | 31307 | Weber | 4500 | Greater Dye of INT (Int+1 Wit-2) | 21000 | item_base_untaxed |
| 14241 | 3130700 | 31307 | Weber | 4501 | Greater Dye of MEN (Men+1 Int-2) | 21000 | item_base_untaxed |
| 14242 | 3130700 | 31307 | Weber | 4502 | Greater Dye of MEN (Men+1 Wit-2) | 21000 | item_base_untaxed |
| 14243 | 3130700 | 31307 | Weber | 4503 | Greater Dye of WIT (Wit+1 Int-2) | 21000 | item_base_untaxed |
| 14244 | 3130700 | 31307 | Weber | 4504 | Greater Dye of WIT (Wit+1 Men-2) | 21000 | item_base_untaxed |
| 14245 | 3130700 | 31307 | Weber | 4505 | Greater Dye of STR (Str+2 Con-4) | 24600 | item_base_untaxed |
| 14246 | 3130700 | 31307 | Weber | 4506 | Greater Dye of STR (Str+2 Dex-4) | 24600 | item_base_untaxed |
| 14247 | 3130700 | 31307 | Weber | 4507 | Greater Dye of CON (Con+2 Str-4) | 24600 | item_base_untaxed |
| 14248 | 3130700 | 31307 | Weber | 4508 | Greater Dye of CON (Con+2 Dex-4) | 24600 | item_base_untaxed |
| 14249 | 3130700 | 31307 | Weber | 4509 | Greater Dye of DEX (Dex+2 Str-4) | 24600 | item_base_untaxed |
| 14250 | 3130700 | 31307 | Weber | 4510 | Greater Dye of DEX (Dex+2 Con-4) | 24600 | item_base_untaxed |
| 14251 | 3130700 | 31307 | Weber | 4511 | Greater Dye of INT (Int+2 Men-4) | 24600 | item_base_untaxed |
| 14252 | 3130700 | 31307 | Weber | 4512 | Greater Dye of INT (Int+2 Wit-4) | 24600 | item_base_untaxed |
| 14253 | 3130700 | 31307 | Weber | 4513 | Greater Dye of MEN (Men+2 Int-4) | 24600 | item_base_untaxed |
| 14254 | 3130700 | 31307 | Weber | 4514 | Greater Dye of MEN (Men+2 Wit-4) | 24600 | item_base_untaxed |
| 14255 | 3130700 | 31307 | Weber | 4515 | Greater Dye of WIT (Wit+2 Int-4) | 24600 | item_base_untaxed |
| 14256 | 3130700 | 31307 | Weber | 4516 | Greater Dye of WIT (Wit+2 Men-4) | 24600 | item_base_untaxed |
| 14257 | 3130700 | 31307 | Weber | 4517 | Greater Dye of STR (Str+2 Con-3) | 27000 | item_base_untaxed |
| 14258 | 3130700 | 31307 | Weber | 4518 | Greater Dye of STR (Str+2 Dex-3) | 27000 | item_base_untaxed |
| 14259 | 3130700 | 31307 | Weber | 4519 | Greater Dye of CON (Con+2 Str-3) | 27000 | item_base_untaxed |
| 14260 | 3130700 | 31307 | Weber | 4520 | Greater Dye of CON (Con+2 Dex-3) | 27000 | item_base_untaxed |
| 14261 | 3130700 | 31307 | Weber | 4521 | Greater Dye of DEX (Dex+2 Str-3) | 27000 | item_base_untaxed |
| 14262 | 3130700 | 31307 | Weber | 4522 | Greater Dye of DEX (Dex+2 Con-3) | 27000 | item_base_untaxed |
| 14263 | 3130700 | 31307 | Weber | 4523 | Greater Dye of INT (Int+2 Men-3) | 27000 | item_base_untaxed |
| 14264 | 3130700 | 31307 | Weber | 4524 | Greater Dye of INT (Int+2 Wit-3) | 27000 | item_base_untaxed |
| 14265 | 3130700 | 31307 | Weber | 4525 | Greater Dye of MEN (Men+2 Int-3) | 27000 | item_base_untaxed |
| 14266 | 3130700 | 31307 | Weber | 4526 | Greater Dye of MEN (Men+2 Wit-3) | 27000 | item_base_untaxed |
| 14267 | 3130700 | 31307 | Weber | 4527 | Greater Dye of WIT (Wit+2 Int-3) | 27000 | item_base_untaxed |
| 14268 | 3130700 | 31307 | Weber | 4528 | Greater Dye of WIT (Wit+2 Men-3) | 27000 | item_base_untaxed |
| 14269 | 3130700 | 31307 | Weber | 4529 | Greater Dye of STR (Str+3 Con-5) | 30000 | item_base_untaxed |
| 14270 | 3130700 | 31307 | Weber | 4530 | Greater Dye of STR (Str+3 Dex-5) | 30000 | item_base_untaxed |
| 14271 | 3130700 | 31307 | Weber | 4531 | Greater Dye of CON (Con+3 Str-5) | 30000 | item_base_untaxed |
| 14272 | 3130700 | 31307 | Weber | 4532 | Greater Dye of CON (Con+3 Dex-5) | 30000 | item_base_untaxed |
| 14273 | 3130700 | 31307 | Weber | 4533 | Greater Dye of DEX (Dex+3 Str-5) | 30000 | item_base_untaxed |
| 14274 | 3130700 | 31307 | Weber | 4534 | Greater Dye of DEX (Dex+3 Con-5) | 30000 | item_base_untaxed |
| 14275 | 3130700 | 31307 | Weber | 4535 | Greater Dye of INT (Int+3 Men-5) | 30000 | item_base_untaxed |
| 14276 | 3130700 | 31307 | Weber | 4536 | Greater Dye of INT (Int+3 Wit-5) | 30000 | item_base_untaxed |
| 14277 | 3130700 | 31307 | Weber | 4537 | Greater Dye of MEN (Men+3 Int-5) | 30000 | item_base_untaxed |
| 14278 | 3130700 | 31307 | Weber | 4538 | Greater Dye of MEN (Men+3 Wit-5) | 30000 | item_base_untaxed |
| 14279 | 3130700 | 31307 | Weber | 4539 | Greater Dye of WIT (Wit+3 Int-5) | 30000 | item_base_untaxed |
| 14280 | 3130700 | 31307 | Weber | 4540 | Greater Dye of WIT (Wit+3 Men-5) | 30000 | item_base_untaxed |
| 14281 | 3130700 | 31307 | Weber | 4541 | Greater Dye of STR (Str+3 Con-4) | 30000 | item_base_untaxed |
| 14282 | 3130700 | 31307 | Weber | 4542 | Greater Dye of STR (Str+3 Dex-4) | 30000 | item_base_untaxed |
| 14283 | 3130700 | 31307 | Weber | 4543 | Greater Dye of CON (Con+3 Str-4) | 30000 | item_base_untaxed |
| 14284 | 3130700 | 31307 | Weber | 4544 | Greater Dye of CON (Con+3 Dex-4) | 30000 | item_base_untaxed |
| 14285 | 3130700 | 31307 | Weber | 4545 | Greater Dye of DEX (Dex+3 Str-4) | 30000 | item_base_untaxed |
| 14286 | 3130700 | 31307 | Weber | 4546 | Greater Dye of DEX (Dex+3 Con-4) | 30000 | item_base_untaxed |
| 14287 | 3130700 | 31307 | Weber | 4547 | Greater Dye of INT (Int+3 Men-4) | 30000 | item_base_untaxed |
| 14288 | 3130700 | 31307 | Weber | 4548 | Greater Dye of INT (Int+3 Wit-4) | 30000 | item_base_untaxed |
| 14289 | 3130700 | 31307 | Weber | 4549 | Greater Dye of MEN (Men+3 Int-4) | 30000 | item_base_untaxed |
| 14290 | 3130700 | 31307 | Weber | 4550 | Greater Dye of MEN (Men+3 Wit-4) | 30000 | item_base_untaxed |
| 14291 | 3130700 | 31307 | Weber | 4551 | Greater Dye of WIT (Wit+3 Int-4) | 30000 | item_base_untaxed |
| 14292 | 3130700 | 31307 | Weber | 4552 | Greater Dye of WIT (Wit+3 Men-4) | 30000 | item_base_untaxed |
| 14293 | 3130700 | 31307 | Weber | 4565 | Greater Dye of STR (Str+4 Con-6) | 36000 | item_base_untaxed |
| 14294 | 3130700 | 31307 | Weber | 4566 | Greater Dye of STR (Str+4 Dex-6) | 36000 | item_base_untaxed |
| 14295 | 3130700 | 31307 | Weber | 4567 | Greater Dye of CON (Con+4 Str-6) | 36000 | item_base_untaxed |
| 14296 | 3130700 | 31307 | Weber | 4568 | Greater Dye of CON (Con+4 Dex-6) | 36000 | item_base_untaxed |
| 14297 | 3130700 | 31307 | Weber | 4569 | Greater Dye of DEX (Dex+4 Str-6) | 36000 | item_base_untaxed |
| 14298 | 3130700 | 31307 | Weber | 4570 | Greater Dye of DEX (Dex+4 Con-6) | 36000 | item_base_untaxed |
| 14299 | 3130700 | 31307 | Weber | 4571 | Greater Dye of INT (Int+4 Men-6) | 36000 | item_base_untaxed |
| 14300 | 3130700 | 31307 | Weber | 4572 | Greater Dye of INT (Int+4 Wit-6) | 36000 | item_base_untaxed |
| 14301 | 3130700 | 31307 | Weber | 4573 | Greater Dye of MEN (Men+4 Int-6) | 36000 | item_base_untaxed |
| 14302 | 3130700 | 31307 | Weber | 4574 | Greater Dye of MEN (Men+4 Wit-6) | 36000 | item_base_untaxed |
| 14303 | 3130700 | 31307 | Weber | 4575 | Greater Dye of WIT (Wit+4 Int-6) | 36000 | item_base_untaxed |
| 14304 | 3130700 | 31307 | Weber | 4576 | Greater Dye of WIT (Wit+4 Men-6) | 36000 | item_base_untaxed |
| 14305 | 3130700 | 31307 | Weber | 4577 | Greater Dye of STR (Str+4 Con-5) | 36000 | item_base_untaxed |
| 14306 | 3130700 | 31307 | Weber | 4578 | Greater Dye of STR (Str+4 Dex-5) | 36000 | item_base_untaxed |
| 14307 | 3130700 | 31307 | Weber | 4579 | Greater Dye of CON (Con+4 Str-5) | 36000 | item_base_untaxed |
| 14308 | 3130700 | 31307 | Weber | 4580 | Greater Dye of CON (Con+4 Dex-5) | 36000 | item_base_untaxed |
| 14309 | 3130700 | 31307 | Weber | 4581 | Greater Dye of DEX (Dex+4 Str-5) | 36000 | item_base_untaxed |
| 14310 | 3130700 | 31307 | Weber | 4582 | Greater Dye of DEX (Dex+4 Con-5) | 36000 | item_base_untaxed |
| 14311 | 3130700 | 31307 | Weber | 4583 | Greater Dye of INT (Int+4 Men-5) | 36000 | item_base_untaxed |
| 14312 | 3130700 | 31307 | Weber | 4584 | Greater Dye of INT (Int+4 Wit-5) | 36000 | item_base_untaxed |
| 14313 | 3130700 | 31307 | Weber | 4585 | Greater Dye of MEN (Men+4 Int-5) | 36000 | item_base_untaxed |
| 14314 | 3130700 | 31307 | Weber | 4586 | Greater Dye of MEN (Men+4 Wit-5) | 36000 | item_base_untaxed |
| 14315 | 3130700 | 31307 | Weber | 4587 | Greater Dye of WIT (Wit+4 Int-5) | 36000 | item_base_untaxed |
| 14316 | 3130700 | 31307 | Weber | 4588 | Greater Dye of WIT (Wit+4 Men-5) | 36000 | item_base_untaxed |
| 14371 | 3130701 | 31307 | Weber | 4625 | Dice (Heart) | 500 | item_base_untaxed |
| 14372 | 3130701 | 31307 | Weber | 4626 | Dice (Spade) | 500 | item_base_untaxed |
| 14373 | 3130701 | 31307 | Weber | 4627 | Dice (Clover) | 500 | item_base_untaxed |
| 14374 | 3130701 | 31307 | Weber | 4628 | Dice (Diamond) | 500 | item_base_untaxed |
| 14322 | 3130701 | 31307 | Weber | 5134 | Compressed Package of Soulshots: No Grade | 2300 | item_base_untaxed |
| 14321 | 3130701 | 31307 | Weber | 5140 | Compressed Package of Spiritshots: No Grade | 4950 | item_base_untaxed |
| 14320 | 3130701 | 31307 | Weber | 5146 | Compressed Package of Blessed Spiritshots: No Grade | 11550 | item_base_untaxed |
| 14347 | 3130701 | 31307 | Weber | 5192 | Rope of Magic: D-Grade | 100 | item_base_untaxed |
| 14348 | 3130701 | 31307 | Weber | 5193 | Rope of Magic: C-Grade | 150 | item_base_untaxed |
| 14349 | 3130701 | 31307 | Weber | 5194 | Rope of Magic: B-Grade | 250 | item_base_untaxed |
| 14350 | 3130701 | 31307 | Weber | 5195 | Rope of Magic: A-Grade | 400 | item_base_untaxed |
| 14325 | 3130701 | 31307 | Weber | 5250 | Greater Compressed Package of Soulshots: No-grade | 7700 | item_base_untaxed |
| 14324 | 3130701 | 31307 | Weber | 5256 | Greater Compressed Package of Spiritshots: No-grade | 16500 | item_base_untaxed |
| 14323 | 3130701 | 31307 | Weber | 5262 | Greater Compressed Package of Blessed Spiritshots: No-grade | 38500 | item_base_untaxed |
| 14345 | 3130701 | 31307 | Weber | 5589 | Energy Stone | 100 | item_base_untaxed |
| 14337 | 3130701 | 31307 | Weber | 6035 | Magic Haste Potion | 2400 | item_base_untaxed |
| 14338 | 3130701 | 31307 | Weber | 6037 | Waking Scroll | 100 | item_base_untaxed |
| 14354 | 3130701 | 31307 | Weber | 8594 | Scroll: Recovery (No Grade) | 2000 | item_base_untaxed |
| 14355 | 3130701 | 31307 | Weber | 8595 | Scroll: Recovery (Grade D) | 4800 | item_base_untaxed |
| 14356 | 3130701 | 31307 | Weber | 8596 | Scroll: Recovery (Grade C) | 14000 | item_base_untaxed |
| 14357 | 3130701 | 31307 | Weber | 8597 | Scroll: Recovery (Grade B) | 28000 | item_base_untaxed |
| 14358 | 3130701 | 31307 | Weber | 8598 | Scroll: Recovery (Grade A) | 48000 | item_base_untaxed |
| 14367 | 3130701 | 31307 | Weber | 8615 | Summoning Crystal | 35000 | item_base_untaxed |
| 14359 | 3130701 | 31307 | Weber | 8622 | Elixir of Life (No Grade) | 1300 | item_base_untaxed |
| 14360 | 3130701 | 31307 | Weber | 8623 | Elixir of Life (D-Grade) | 3450 | item_base_untaxed |
| 14361 | 3130701 | 31307 | Weber | 8624 | Elixir of Life (C-Grade) | 7200 | item_base_untaxed |
| 14362 | 3130701 | 31307 | Weber | 8634 | Elixir of CP (No Grade) | 600 | item_base_untaxed |
| 14363 | 3130701 | 31307 | Weber | 8635 | Elixir of CP (D-Grade) | 1400 | item_base_untaxed |
| 14364 | 3130701 | 31307 | Weber | 8636 | Elixir of CP (C-Grade) | 3000 | item_base_untaxed |
| 14365 | 3130701 | 31307 | Weber | 8637 | Elixir of CP (B-Grade) | 4000 | item_base_untaxed |
| 14366 | 3130701 | 31307 | Weber | 8638 | Elixir of CP (A-Grade) | 5000 | item_base_untaxed |
| 14368 | 3130701 | 31307 | Weber | 8658 | Mysterious Solvent | 100 | item_base_untaxed |
| 14369 | 3130701 | 31307 | Weber | 8871 | Strategy Guide | 45000 | item_base_untaxed |
| 14370 | 3130701 | 31307 | Weber | 8872 | Flash Gunpowder | 1500 | item_base_untaxed |
Спавны
Квесты
Записей нет.