Guardian of the Holy Land
- ID
- 22134
- Название
- Guardian of the Holy Land
- Уровень
- 80
- Тип
- Monster
- Раса
- DIVINE
- HP
- 3163.043
- Опыт
- 42325
- SP
- 5604
- aggro_range
- 1000
- stats_json
- [{"tag":"stats","str":"40","int":"21","dex":"30","wit":"20","con":"43","men":"10","children":[{"tag":"vitals","hp":"3163.0432152","hpRegen":"9.027","mp":"1955.34","mpRegen":"3.1824"},{"tag":"attack","physical":"1076.9313816","magical":"781.2613576908","random":"30","critical":"4","accuracy":"-3.75","attackSpeed":"253","type":"BLUNT","range":"80","distance":"80","width":"120"},{"tag":"defence","physical":"410.87895","magical":"300.66338448","evasion":"9"},{"tag":"speed","children":[{"tag":"walk","ground":"30"},{"tag":"run","ground":"120"}]},{"tag":"hitTime","text":"430"}]}]
- skills_json
- [{"id":"4160","level":"9"},{"id":"4336","level":"2"},{"id":"4408","level":"12"},{"id":"4411","level":"16"},{"id":"4416","level":"8"},{"id":"4423","level":"3"},{"id":"4563","level":"9"},{"id":"4613","level":"1"}]
- Источник
- game/data/stats/npcs/22100-22199.xml
Дроп и спойл
Оценка рейтов: дроп ×5.0, спойл ×5.0, количество адены ×5.0. Для предметов показан min(100%, базовый шанс × рейт); шанс адены сохранён. Групповой дроп, исключения и серверные скрипты могут давать иной результат. Магазинные цены базовые, без налогов. Рейты квестов не вычисляются.
| ID | NPC ID | NPC | Предмет ID | Предмет | Спойл | Базовый шанс, % | Шанс с рейтом, % | Кол-во от | Кол-во до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35325 | 22134 | Guardian of the Holy Land | 57 | Adena | Нет | 70 | 70 | 25720 | 52700 |
| 35343 | 22134 | Guardian of the Holy Land | 6708 | Sealed Draconic Leather Gloves Fabric | Да | 21 | 100 | 1 | 1 |
| 35344 | 22134 | Guardian of the Holy Land | 6709 | Sealed Draconic Leather Boots Design | Да | 17.5 | 87.5 | 1 | 1 |
| 35342 | 22134 | Guardian of the Holy Land | 6707 | Sealed Draconic Leather Armor Part | Да | 5.5 | 27.5 | 1 | 1 |
| 35337 | 22134 | Guardian of the Holy Land | 7917 | Sanctity Crystal | Нет | 4.000008 | 20.00004 | 1 | 1 |
| 35338 | 22134 | Guardian of the Holy Land | 8056 | Key of Splendor Room | Нет | 3.333307 | 16.66653 | 1 | 1 |
| 35335 | 22134 | Guardian of the Holy Land | 1894 | Crafted Leather | Нет | 2.777797 | 13.88899 | 1 | 1 |
| 35332 | 22134 | Guardian of the Holy Land | 4044 | Thons | Нет | 2.564108 | 12.82054 | 1 | 1 |
| 35334 | 22134 | Guardian of the Holy Land | 4039 | Mold Glue | Нет | 2.499993 | 12.49996 | 1 | 1 |
| 35340 | 22134 | Guardian of the Holy Land | 4044 | Thons | Да | 0.75 | 3.75 | 1 | 1 |
| 35341 | 22134 | Guardian of the Holy Land | 6697 | Arcana Mace Head | Да | 0.75 | 3.75 | 1 | 1 |
| 35333 | 22134 | Guardian of the Holy Land | 4041 | Mold Hardener | Нет | 0.6710993 | 3.355497 | 1 | 1 |
| 35329 | 22134 | Guardian of the Holy Land | 5546 | Sword of Miracles Edge | Нет | 0.3636007 | 1.818004 | 1 | 1 |
| 35330 | 22134 | Guardian of the Holy Land | 5545 | Dark Legion's Edge Blade | Нет | 0.3636007 | 1.818004 | 1 | 1 |
| 35331 | 22134 | Guardian of the Holy Land | 5529 | Dragon Slayer Edge | Нет | 0.1040001 | 0.5200004 | 1 | 1 |
| 35336 | 22134 | Guardian of the Holy Land | 960 | Scroll: Enchant Armor (Grade S) | Нет | 0.0758996 | 0.379498 | 1 | 1 |
| 35339 | 22134 | Guardian of the Holy Land | 959 | Scroll: Enchant Weapon (Grade S) | Да | 0.05 | 0.25 | 1 | 1 |
| 35326 | 22134 | Guardian of the Holy Land | 81 | Dragon Slayer | Нет | 0.0007999992 | 0.003999996 | 1 | 1 |
| 35327 | 22134 | Guardian of the Holy Land | 151 | Sword of Miracles | Нет | 0.0007999992 | 0.003999996 | 1 | 1 |
| 35328 | 22134 | Guardian of the Holy Land | 2500 | Dark Legion's Edge | Нет | 0.0007999992 | 0.003999996 | 1 | 1 |
Магазины
Записей нет.
Спавны
| ID | NPC ID | NPC | X | Y | Z | Зона | Количество | Включён |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7671 | 22134 | — | 115019 | -80412 | -1610 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7672 | 22134 | — | 114792 | -79556 | -1610 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7673 | 22134 | — | 115061 | -80670 | -1610 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7674 | 22134 | — | 108508 | -78741 | -1090 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7675 | 22134 | — | 109778 | -78753 | -1090 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7676 | 22134 | — | 108784 | -78368 | -1091 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7677 | 22134 | — | 110270 | -71879 | -570 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7678 | 22134 | — | 110736 | -72441 | -591 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7679 | 22134 | — | 110646 | -73572 | -570 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7680 | 22134 | — | 114237 | -71655 | -572 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7681 | 22134 | — | 113253 | -71798 | -588 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7682 | 22134 | — | 112030 | -72167 | -602 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7683 | 22134 | — | 111915 | -73311 | -602 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7684 | 22134 | — | 114465 | -73361 | -602 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7685 | 22134 | — | 117418 | -74526 | -71 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7686 | 22134 | — | 116876 | -74334 | -71 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7687 | 22134 | — | 116506 | -74622 | -50 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7688 | 22134 | — | 116939 | -77486 | -59 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7689 | 22134 | — | 117377 | -77029 | -82 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7690 | 22134 | — | 117275 | -76050 | -103 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7691 | 22134 | — | 115951 | -78063 | -82 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7692 | 22134 | — | 115635 | -77119 | -78 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7693 | 22134 | — | 116067 | -76343 | -82 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7694 | 22134 | — | 116311 | -80646 | -71 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7695 | 22134 | — | 117368 | -81243 | -50 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7696 | 22134 | — | 116671 | -80982 | -50 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7697 | 22134 | — | 114913 | -79607 | -50 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
| 7698 | 22134 | — | 114664 | -80136 | -50 | MonasteryOfSilence | 1 | Да |
Квесты
Записей нет.