Male Spiked Stakato
- ID
- 22110
- Название
- Male Spiked Stakato
- Уровень
- 74
- Тип
- Monster
- Раса
- HUMANOID
- HP
- 2632.196
- Опыт
- 36709
- SP
- 3824
- aggro_range
- 1000
- stats_json
- [{"tag":"stats","str":"40","int":"21","dex":"30","wit":"20","con":"43","men":"10","children":[{"tag":"vitals","hp":"2632.19636","hpRegen":"8.5","mp":"1475","mpRegen":"3"},{"tag":"attack","physical":"773.81598","magical":"528.41601","random":"30","critical":"4","accuracy":"4.75","attackSpeed":"253","type":"SWORD","range":"40","distance":"80","width":"120"},{"tag":"defence","physical":"314.65987","magical":"230.25444"},{"tag":"speed","children":[{"tag":"walk","ground":"32"},{"tag":"run","ground":"220"}]},{"tag":"hitTime","text":"430"}]}]
- skills_json
- [{"id":"4030","level":"1"},{"id":"4232","level":"1"},{"id":"4408","level":"12"},{"id":"4410","level":"16"},{"id":"4412","level":"14"},{"id":"4414","level":"1"},{"id":"4416","level":"6"},{"id":"4435","level":"5"},{"id":"4438","level":"5"},{"id":"4439","level":"5"},{"id":"4571","level":"1"}]
- Источник
- game/data/stats/npcs/22100-22199.xml
Дроп и спойл
Оценка рейтов: дроп ×5.0, спойл ×5.0, количество адены ×5.0. Для предметов показан min(100%, базовый шанс × рейт); шанс адены сохранён. Групповой дроп, исключения и серверные скрипты могут давать иной результат. Магазинные цены базовые, без налогов. Рейты квестов не вычисляются.
| ID | NPC ID | NPC | Предмет ID | Предмет | Спойл | Базовый шанс, % | Шанс с рейтом, % | Кол-во от | Кол-во до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34935 | 22110 | Male Spiked Stakato | 57 | Adena | Нет | 70 | 70 | 23010 | 46730 |
| 34938 | 22110 | Male Spiked Stakato | 1871 | Charcoal | Нет | 16.6667 | 83.33348 | 1 | 3 |
| 34940 | 22110 | Male Spiked Stakato | 1866 | Suede | Нет | 7.142911 | 35.71456 | 2 | 6 |
| 34939 | 22110 | Male Spiked Stakato | 1885 | High Grade Suede | Нет | 4.545512 | 22.72756 | 1 | 1 |
| 34943 | 22110 | Male Spiked Stakato | 1344 | Mithril Arrow | Нет | 4.545512 | 22.72756 | 100 | 300 |
| 34942 | 22110 | Male Spiked Stakato | 5220 | Metal Hardener | Нет | 1.818201 | 9.091006 | 1 | 1 |
| 34944 | 22110 | Male Spiked Stakato | 4041 | Mold Hardener | Нет | 0.4184018 | 2.092009 | 1 | 1 |
| 34936 | 22110 | Male Spiked Stakato | 5521 | Sealed Tallum Plate Armor Pattern | Нет | 0.4016009 | 2.008005 | 1 | 1 |
| 34937 | 22110 | Male Spiked Stakato | 5524 | Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | Нет | 0.4016009 | 2.008005 | 1 | 1 |
| 34941 | 22110 | Male Spiked Stakato | 5167 | Recipe: Blessed Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | Нет | 0.4016009 | 2.008005 | 1 | 1 |
Магазины
Записей нет.
Спавны
| ID | NPC ID | NPC | X | Y | Z | Зона | Количество | Включён |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19575 | 22110 | — | 88723 | -43043 | -4132 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19576 | 22110 | — | 89194 | -43136 | -4013 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19577 | 22110 | — | 86316 | -47062 | -4645 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19578 | 22110 | — | 80495 | -45688 | -5134 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19579 | 22110 | — | 79841 | -47801 | -5134 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19580 | 22110 | — | 78151 | -46602 | -5143 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19581 | 22110 | — | 77914 | -50313 | -5640 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19582 | 22110 | — | 79672 | -51267 | -5631 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19583 | 22110 | — | 85825 | -50948 | -5134 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19584 | 22110 | — | 85038 | -42488 | -4618 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19585 | 22110 | — | 77235 | -51564 | -5640 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19586 | 22110 | — | 75061 | -47368 | -5134 | StakatoNest | 1 | Да |
Квесты
Записей нет.