Male Spiked Stakato
- ID
- 22109
- Название
- Male Spiked Stakato
- Уровень
- 74
- Тип
- Monster
- Раса
- HUMANOID
- HP
- 2632.196
- Опыт
- 36709
- SP
- 3824
- aggro_range
- 1000
- stats_json
- [{"tag":"stats","str":"40","int":"21","dex":"30","wit":"20","con":"43","men":"10","children":[{"tag":"vitals","hp":"2632.19636","hpRegen":"8.5","mp":"1475","mpRegen":"3"},{"tag":"attack","physical":"773.81598","magical":"528.41601","random":"30","critical":"4","accuracy":"4.75","attackSpeed":"253","type":"SWORD","range":"40","distance":"80","width":"120"},{"tag":"defence","physical":"314.65987","magical":"230.25444"},{"tag":"speed","children":[{"tag":"walk","ground":"30"},{"tag":"run","ground":"200"}]},{"tag":"hitTime","text":"740"}]}]
- skills_json
- [{"id":"4032","level":"1"},{"id":"4072","level":"1"},{"id":"4408","level":"12"},{"id":"4410","level":"14"},{"id":"4412","level":"14"},{"id":"4414","level":"1"},{"id":"4416","level":"6"},{"id":"4435","level":"5"},{"id":"4438","level":"5"},{"id":"4439","level":"5"}]
- Источник
- game/data/stats/npcs/22100-22199.xml
Дроп и спойл
Оценка рейтов: дроп ×5.0, спойл ×5.0, количество адены ×5.0. Для предметов показан min(100%, базовый шанс × рейт); шанс адены сохранён. Групповой дроп, исключения и серверные скрипты могут давать иной результат. Магазинные цены базовые, без налогов. Рейты квестов не вычисляются.
| ID | NPC ID | NPC | Предмет ID | Предмет | Спойл | Базовый шанс, % | Шанс с рейтом, % | Кол-во от | Кол-во до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34922 | 22109 | Male Spiked Stakato | 57 | Adena | Нет | 70 | 70 | 30300 | 61750 |
| 34933 | 22109 | Male Spiked Stakato | 1869 | Iron Ore | Нет | 16.66671 | 83.33355 | 2 | 6 |
| 34931 | 22109 | Male Spiked Stakato | 1884 | Cord | Нет | 9.090901 | 45.45451 | 2 | 6 |
| 34932 | 22109 | Male Spiked Stakato | 1878 | Braided Hemp | Нет | 5.882417 | 29.41208 | 3 | 9 |
| 34934 | 22109 | Male Spiked Stakato | 1864 | Stem | Нет | 3.571401 | 17.857 | 21 | 63 |
| 34930 | 22109 | Male Spiked Stakato | 4039 | Mold Glue | Нет | 2.1277 | 10.6385 | 1 | 1 |
| 34926 | 22109 | Male Spiked Stakato | 5524 | Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | Нет | 0.4386005 | 2.193003 | 1 | 1 |
| 34927 | 22109 | Male Spiked Stakato | 5521 | Sealed Tallum Plate Armor Pattern | Нет | 0.2632009 | 1.316004 | 1 | 1 |
| 34928 | 22109 | Male Spiked Stakato | 5520 | Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | Нет | 0.1756999 | 0.8784997 | 1 | 1 |
| 34929 | 22109 | Male Spiked Stakato | 5162 | Recipe: Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | Нет | 0.09700097 | 0.4850048 | 1 | 1 |
| 34924 | 22109 | Male Spiked Stakato | 5288 | Sealed Dark Crystal Gaiters | Нет | 0.008799991 | 0.04399996 | 1 | 1 |
| 34925 | 22109 | Male Spiked Stakato | 5287 | Sealed Dark Crystal breastplate | Нет | 0.008799991 | 0.04399996 | 1 | 1 |
| 34923 | 22109 | Male Spiked Stakato | 5293 | Sealed Tallum Plate Armor | Нет | 0.006599993 | 0.03299997 | 1 | 1 |
Магазины
Записей нет.
Спавны
| ID | NPC ID | NPC | X | Y | Z | Зона | Количество | Включён |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19556 | 22109 | — | 87614 | -44053 | -4133 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19557 | 22109 | — | 88199 | -43858 | -4133 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19558 | 22109 | — | 86469 | -46482 | -4645 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19559 | 22109 | — | 86312 | -47010 | -4645 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19560 | 22109 | — | 85675 | -47232 | -4638 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19561 | 22109 | — | 85538 | -50833 | -5131 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19562 | 22109 | — | 86010 | -50088 | -5134 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19563 | 22109 | — | 83124 | -44733 | -4645 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19564 | 22109 | — | 83704 | -42514 | -4645 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19565 | 22109 | — | 83787 | -42647 | -4645 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19566 | 22109 | — | 79771 | -45184 | -5129 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19567 | 22109 | — | 79867 | -48997 | -5148 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19568 | 22109 | — | 77374 | -46984 | -5123 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19569 | 22109 | — | 77269 | -51491 | -5640 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19570 | 22109 | — | 77829 | -50755 | -5666 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19571 | 22109 | — | 81110 | -51811 | -5640 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19572 | 22109 | — | 74915 | -47329 | -5134 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19573 | 22109 | — | 76799 | -42623 | -5134 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19574 | 22109 | — | 77424 | -42056 | -5134 | StakatoNest | 1 | Да |
Квесты
Записей нет.