Spiked Stakato Worker
- ID
- 22106
- Название
- Spiked Stakato Worker
- Уровень
- 73
- Тип
- Monster
- Раса
- HUMANOID
- HP
- 2586.669
- Опыт
- 34244
- SP
- 3524
- aggro_range
- 1000
- stats_json
- [{"tag":"stats","str":"40","int":"21","dex":"30","wit":"20","con":"43","men":"10","children":[{"tag":"vitals","hp":"2586.66898","hpRegen":"8.5","mp":"1442.4","mpRegen":"3"},{"tag":"attack","physical":"752.73928","magical":"514.02335","random":"30","critical":"4","accuracy":"4.75","attackSpeed":"253","type":"SWORD","range":"40","distance":"80","width":"120"},{"tag":"defence","physical":"310.02959","magical":"226.8662"},{"tag":"speed","children":[{"tag":"walk","ground":"25"},{"tag":"run","ground":"200"}]},{"tag":"hitTime","text":"760"}]}]
- skills_json
- [{"id":"4067","level":"1"},{"id":"4408","level":"12"},{"id":"4410","level":"14"},{"id":"4412","level":"14"},{"id":"4414","level":"1"},{"id":"4416","level":"6"}]
- Источник
- game/data/stats/npcs/22100-22199.xml
Дроп и спойл
Оценка рейтов: дроп ×5.0, спойл ×5.0, количество адены ×5.0. Для предметов показан min(100%, базовый шанс × рейт); шанс адены сохранён. Групповой дроп, исключения и серверные скрипты могут давать иной результат. Магазинные цены базовые, без налогов. Рейты квестов не вычисляются.
| ID | NPC ID | NPC | Предмет ID | Предмет | Спойл | Базовый шанс, % | Шанс с рейтом, % | Кол-во от | Кол-во до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34872 | 22106 | Spiked Stakato Worker | 57 | Adena | Нет | 70 | 70 | 21385 | 43535 |
| 34882 | 22106 | Spiked Stakato Worker | 1872 | Animal Bone | Нет | 16.66671 | 83.33356 | 1 | 3 |
| 34881 | 22106 | Spiked Stakato Worker | 1867 | Animal Skin | Нет | 11.11109 | 55.55543 | 1 | 3 |
| 34880 | 22106 | Spiked Stakato Worker | 1344 | Mithril Arrow | Нет | 7.69231 | 38.46155 | 40 | 120 |
| 34878 | 22106 | Spiked Stakato Worker | 1881 | Coarse Bone Powder | Нет | 3.225798 | 16.12899 | 1 | 1 |
| 34890 | 22106 | Spiked Stakato Worker | 5479 | Sealed Tallum Leather Armor Pattern | Да | 2.5 | 12.5 | 1 | 2 |
| 34891 | 22106 | Spiked Stakato Worker | 5482 | Sealed Dark Crystal Leggings Design | Да | 2.5 | 12.5 | 1 | 2 |
| 34883 | 22106 | Spiked Stakato Worker | 1875 | Stone of Purity | Нет | 1.5152 | 7.576001 | 1 | 1 |
| 34889 | 22106 | Spiked Stakato Worker | 5440 | Recipe: Elysian(60%) | Да | 0.5 | 2.5 | 1 | 1 |
| 34884 | 22106 | Spiked Stakato Worker | 4041 | Mold Hardener | Нет | 0.2899013 | 1.449506 | 1 | 1 |
| 34885 | 22106 | Spiked Stakato Worker | 8731 | Life Stone: level 70 | Нет | 0.2687986 | 1.343993 | 1 | 1 |
| 34875 | 22106 | Spiked Stakato Worker | 5543 | Dasparion's Staff Edge | Нет | 0.131198 | 0.65599 | 1 | 1 |
| 34873 | 22106 | Spiked Stakato Worker | 8346 | Hammer Piece of Destroyer | Нет | 0.1172988 | 0.5864941 | 1 | 1 |
| 34874 | 22106 | Spiked Stakato Worker | 8341 | Spiritual Eye Piece | Нет | 0.1172988 | 0.5864941 | 1 | 1 |
| 34879 | 22106 | Spiked Stakato Worker | 8487 | Recipe: Destroyer Hammer (60%) | Нет | 0.04999906 | 0.2499953 | 1 | 1 |
| 34886 | 22106 | Spiked Stakato Worker | 8741 | Mid-Grade Life Stone: level 70 | Нет | 0.0435015 | 0.2175075 | 1 | 1 |
| 34876 | 22106 | Spiked Stakato Worker | 5532 | Meteor Shower Head | Нет | 0.0262008 | 0.131004 | 1 | 1 |
| 34877 | 22106 | Spiked Stakato Worker | 3957 | Recipe: Blessed Spiritshot S | Нет | 0.01450187 | 0.07250937 | 1 | 1 |
| 34887 | 22106 | Spiked Stakato Worker | 8751 | High-Grade Life Stone: level 70 | Нет | 0.00729841 | 0.03649205 | 1 | 1 |
| 34888 | 22106 | Spiked Stakato Worker | 8761 | Top-Grade Life Stone: level 70 | Нет | 0.003500595 | 0.01750297 | 1 | 1 |
Магазины
Записей нет.
Спавны
| ID | NPC ID | NPC | X | Y | Z | Зона | Количество | Включён |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19483 | 22106 | — | 87735 | -43072 | -4133 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19484 | 22106 | — | 87844 | -43867 | -4133 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19485 | 22106 | — | 87986 | -43635 | -4133 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19486 | 22106 | — | 87510 | -42718 | -4133 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19487 | 22106 | — | 85562 | -46359 | -4645 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19488 | 22106 | — | 86361 | -46179 | -4645 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19489 | 22106 | — | 86263 | -46846 | -4645 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19490 | 22106 | — | 85975 | -47389 | -4641 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19491 | 22106 | — | 85236 | -49960 | -5134 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19492 | 22106 | — | 84836 | -49608 | -5134 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19493 | 22106 | — | 82275 | -44946 | -4645 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19494 | 22106 | — | 83131 | -44857 | -4645 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19495 | 22106 | — | 84024 | -42260 | -4645 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19496 | 22106 | — | 84078 | -42407 | -4645 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19497 | 22106 | — | 84113 | -42744 | -4645 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19498 | 22106 | — | 79993 | -45365 | -5134 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19499 | 22106 | — | 80639 | -44462 | -5134 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19500 | 22106 | — | 80361 | -44162 | -5134 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19501 | 22106 | — | 80150 | -49660 | -5131 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19502 | 22106 | — | 77436 | -45891 | -5134 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19503 | 22106 | — | 77395 | -46439 | -5134 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19504 | 22106 | — | 77418 | -47625 | -5134 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19505 | 22106 | — | 76624 | -50577 | -5640 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19506 | 22106 | — | 76466 | -52168 | -5640 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19507 | 22106 | — | 77134 | -52317 | -5640 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19508 | 22106 | — | 78309 | -50609 | -5666 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19509 | 22106 | — | 76927 | -49889 | -5640 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19510 | 22106 | — | 80632 | -51444 | -5640 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19511 | 22106 | — | 80628 | -51568 | -5640 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19512 | 22106 | — | 75462 | -47074 | -5134 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19513 | 22106 | — | 77810 | -42454 | -5134 | StakatoNest | 1 | Да |
| 19514 | 22106 | — | 77837 | -42185 | -5134 | StakatoNest | 1 | Да |
Квесты
Записей нет.