Ursus
- ID
- 22096
- Название
- Ursus
- Уровень
- 62
- Тип
- Monster
- Раса
- ANIMAL
- HP
- 2037.811
- Опыт
- 3152
- SP
- 281
- aggro_range
- 1000
- stats_json
- [{"tag":"stats","str":"40","int":"21","dex":"30","wit":"20","con":"43","men":"10","children":[{"tag":"vitals","hp":"2037.81082","hpRegen":"7.5","mp":"1097","mpRegen":"2.7"},{"tag":"attack","physical":"521.12391","magical":"355.86007","random":"30","critical":"4","accuracy":"4.75","attackSpeed":"253","type":"SWORD","range":"40","distance":"80","width":"120"},{"tag":"defence","physical":"257.34267","magical":"188.3122"},{"tag":"speed","children":[{"tag":"walk","ground":"40"},{"tag":"run","ground":"120"}]},{"tag":"hitTime","text":"340"}]}]
- skills_json
- [{"id":"4032","level":"1"},{"id":"4408","level":"9"},{"id":"4416","level":"4"}]
- Источник
- game/data/stats/npcs/22000-22099.xml
Дроп и спойл
Оценка рейтов: дроп ×5.0, спойл ×5.0, количество адены ×5.0. Для предметов показан min(100%, базовый шанс × рейт); шанс адены сохранён. Групповой дроп, исключения и серверные скрипты могут давать иной результат. Магазинные цены базовые, без налогов. Рейты квестов не вычисляются.
| ID | NPC ID | NPC | Предмет ID | Предмет | Спойл | Базовый шанс, % | Шанс с рейтом, % | Кол-во от | Кол-во до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34647 | 22096 | Ursus | 57 | Adena | Нет | 70 | 70 | 3900 | 7900 |
| 34662 | 22096 | Ursus | 1875 | Stone of Purity | Да | 13.6158 | 68.079 | 1 | 1 |
| 34664 | 22096 | Ursus | 4052 | Earring of Black Ore Piece | Да | 8.8462 | 44.231 | 1 | 1 |
| 34663 | 22096 | Ursus | 4041 | Mold Hardener | Да | 3.8815 | 19.4075 | 1 | 1 |
| 34659 | 22096 | Ursus | 8392 | Spellbook: Holy Resistance | Нет | 1.07522 | 5.376102 | 1 | 1 |
| 34660 | 22096 | Ursus | 8393 | Spellbook: Unholy Resistance | Нет | 1.052582 | 5.262911 | 1 | 1 |
| 34654 | 22096 | Ursus | 4053 | Ring of Black Ore Gemstone | Нет | 0.868409 | 4.342045 | 1 | 1 |
| 34655 | 22096 | Ursus | 4052 | Earring of Black Ore Piece | Нет | 0.868409 | 4.342045 | 1 | 1 |
| 34653 | 22096 | Ursus | 4054 | Necklace of Black Ore Beads | Нет | 0.4831018 | 2.415509 | 1 | 1 |
| 34651 | 22096 | Ursus | 4117 | Art of Battle Axe Blade | Нет | 0.04029641 | 0.2014821 | 1 | 1 |
| 34652 | 22096 | Ursus | 4116 | Deadman's Glory Stone | Нет | 0.03799658 | 0.1899829 | 1 | 1 |
| 34650 | 22096 | Ursus | 4118 | Evil Spirit Head | Нет | 0.03339692 | 0.1669846 | 1 | 1 |
| 34648 | 22096 | Ursus | 8348 | Star Buster Head | Нет | 0.03040112 | 0.1520056 | 1 | 1 |
| 34649 | 22096 | Ursus | 8340 | Bones Head of Kaim Vanul | Нет | 0.02879966 | 0.1439983 | 1 | 1 |
| 34661 | 22096 | Ursus | 8739 | Mid-Grade Life Stone: level 64 | Нет | 0.0100973 | 0.05048651 | 1 | 1 |
| 34657 | 22096 | Ursus | 895 | Ring of Black Ore | Нет | 0.007997632 | 0.03998816 | 1 | 1 |
| 34658 | 22096 | Ursus | 864 | Earring of Black Ore | Нет | 0.005396776 | 0.02698388 | 1 | 1 |
| 34656 | 22096 | Ursus | 926 | Necklace of Black Ore | Нет | 0.003995204 | 0.01997602 | 1 | 1 |
Магазины
Записей нет.
Спавны
| ID | NPC ID | NPC | X | Y | Z | Зона | Количество | Включён |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21108 | 22096 | — | 120768 | -126762 | -2808 | FrozenLabyrinth | 1 | Да |
| 21109 | 22096 | — | 122564 | -124074 | -2584 | FrozenLabyrinth | 1 | Да |
| 21110 | 22096 | — | 123090 | -124548 | -2584 | FrozenLabyrinth | 1 | Да |
| 21111 | 22096 | — | 123106 | -125372 | -2586 | FrozenLabyrinth | 1 | Да |
| 21112 | 22096 | — | 123722 | -125481 | -2584 | FrozenLabyrinth | 1 | Да |
| 21113 | 22096 | — | 124173 | -124929 | -2581 | FrozenLabyrinth | 1 | Да |
| 21114 | 22096 | — | 124342 | -127259 | -2581 | FrozenLabyrinth | 1 | Да |
| 21115 | 22096 | — | 124450 | -126603 | -2584 | FrozenLabyrinth | 1 | Да |
| 21116 | 22096 | — | 124981 | -126477 | -2583 | FrozenLabyrinth | 1 | Да |
| 21117 | 22096 | — | 127725 | -125025 | -2572 | FrozenLabyrinth | 1 | Да |
| 21118 | 22096 | — | 128507 | -122496 | -2584 | FrozenLabyrinth | 1 | Да |
| 21119 | 22096 | — | 128862 | -123133 | -2571 | FrozenLabyrinth | 1 | Да |
Квесты
Записей нет.