Alpen Buffalo
- ID
- 21470
- Название
- Alpen Buffalo
- Уровень
- 67
- Тип
- FeedableBeast
- Раса
- BEAST
- HP
- 2295.482
- Опыт
- 2938
- SP
- 280
- aggro_range
- 300
- stats_json
- [{"tag":"stats","str":"40","int":"21","dex":"30","wit":"20","con":"43","men":"10","children":[{"tag":"vitals","hp":"2295.48154","hpRegen":"7.5","mp":"1251","mpRegen":"2.7"},{"tag":"attack","physical":"624.93199","magical":"426.74754","random":"50","critical":"1","accuracy":"9","attackSpeed":"253","type":"BLUNT","range":"40","distance":"80","width":"120"},{"tag":"defence","physical":"281.55251","magical":"187.460838840844"},{"tag":"speed","children":[{"tag":"walk","ground":"30"},{"tag":"run","ground":"110"}]},{"tag":"hitTime","text":"480"}]}]
- skills_json
- [{"id":"2188","level":"1"},{"id":"2189","level":"1"},{"id":"4408","level":"9"},{"id":"4416","level":"3"},{"id":"4438","level":"2"}]
- Источник
- game/data/stats/npcs/21400-21499.xml
Дроп и спойл
Оценка рейтов: дроп ×5.0, спойл ×5.0, количество адены ×5.0. Для предметов показан min(100%, базовый шанс × рейт); шанс адены сохранён. Групповой дроп, исключения и серверные скрипты могут давать иной результат. Магазинные цены базовые, без налогов. Рейты квестов не вычисляются.
| ID | NPC ID | NPC | Предмет ID | Предмет | Спойл | Базовый шанс, % | Шанс с рейтом, % | Кол-во от | Кол-во до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25601 | 21470 | Alpen Buffalo | 57 | Adena | Нет | 70 | 70 | 2100 | 4200 |
| 25620 | 21470 | Alpen Buffalo | 8600 | Herb of Life | Нет | 23.1 | 100 | 1 | 1 |
| 25621 | 21470 | Alpen Buffalo | 8601 | Greater Herb of Life | Нет | 15.96 | 79.8 | 1 | 1 |
| 25634 | 21470 | Alpen Buffalo | 8611 | Herb of Speed | Нет | 11 | 55 | 1 | 1 |
| 25624 | 21470 | Alpen Buffalo | 8604 | Greater Herb of Mana | Нет | 8.91 | 44.55 | 1 | 1 |
| 25626 | 21470 | Alpen Buffalo | 8606 | Herb of Power | Нет | 8.5 | 42.5 | 1 | 1 |
| 25627 | 21470 | Alpen Buffalo | 8608 | Herb of Atk. Spd. | Нет | 8.25 | 41.25 | 1 | 1 |
| 25628 | 21470 | Alpen Buffalo | 8610 | Herb of Critical Attack. | Нет | 8.25 | 41.25 | 1 | 1 |
| 25629 | 21470 | Alpen Buffalo | 8607 | Herb of Magic | Нет | 5 | 25 | 1 | 1 |
| 25630 | 21470 | Alpen Buffalo | 8609 | Herb of Casting Spd. | Нет | 5 | 25 | 1 | 1 |
| 25614 | 21470 | Alpen Buffalo | 1871 | Charcoal | Нет | 3.5714 | 17.857 | 1 | 1 |
| 25622 | 21470 | Alpen Buffalo | 8602 | Superior Herb of Life | Нет | 2.94 | 14.7 | 1 | 1 |
| 25613 | 21470 | Alpen Buffalo | 1866 | Suede | Нет | 2.173903 | 10.86952 | 1 | 1 |
| 25625 | 21470 | Alpen Buffalo | 8605 | Superior Herb of Mana | Нет | 1.32 | 6.6 | 1 | 1 |
| 25623 | 21470 | Alpen Buffalo | 8603 | Herb of Mana | Нет | 0.77 | 3.85 | 1 | 1 |
| 25635 | 21470 | Alpen Buffalo | 4114 | Sword of Damascus Blade | Да | 0.4358 | 2.179 | 1 | 1 |
| 25633 | 21470 | Alpen Buffalo | 8614 | Herb of Recovery | Нет | 0.34 | 1.7 | 1 | 1 |
| 25631 | 21470 | Alpen Buffalo | 8612 | Herb of the Warrior | Нет | 0.33 | 1.65 | 1 | 1 |
| 25632 | 21470 | Alpen Buffalo | 8613 | Herb of the Mystic | Нет | 0.33 | 1.65 | 1 | 1 |
| 25615 | 21470 | Alpen Buffalo | 1885 | High Grade Suede | Нет | 0.2625001 | 1.312501 | 1 | 1 |
| 25606 | 21470 | Alpen Buffalo | 4099 | Doom Boots Part | Нет | 0.1650001 | 0.8250003 | 1 | 1 |
| 25607 | 21470 | Alpen Buffalo | 4096 | Blue Wolf Gloves Fabric | Нет | 0.1650001 | 0.8250003 | 1 | 1 |
| 25608 | 21470 | Alpen Buffalo | 4091 | Doom Gloves Part | Нет | 0.1650001 | 0.8250003 | 1 | 1 |
| 25609 | 21470 | Alpen Buffalo | 4090 | Blue Wolf Boots Design | Нет | 0.1650001 | 0.8250003 | 1 | 1 |
| 25636 | 21470 | Alpen Buffalo | 5156 | Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) | Да | 0.1327 | 0.6635 | 1 | 1 |
| 25637 | 21470 | Alpen Buffalo | 5161 | Recipe: Spiritshot (A) Compressed Package (100%) | Да | 0.1327 | 0.6635 | 1 | 1 |
| 25612 | 21470 | Alpen Buffalo | 5220 | Metal Hardener | Нет | 0.1105999 | 0.5529993 | 1 | 1 |
| 25617 | 21470 | Alpen Buffalo | 8730 | Life Stone: level 67 | Нет | 0.03089981 | 0.154499 | 1 | 1 |
| 25611 | 21470 | Alpen Buffalo | 5364 | Recipe: Sealed Dark Crystal Shield(60%) | Нет | 0.0257002 | 0.128501 | 1 | 1 |
| 25616 | 21470 | Alpen Buffalo | 4041 | Mold Hardener | Нет | 0.02310005 | 0.1155003 | 1 | 1 |
| 25610 | 21470 | Alpen Buffalo | 6337 | Recipe: Sealed Majestic Earring(70%) | Нет | 0.01030017 | 0.05150083 | 1 | 1 |
| 25618 | 21470 | Alpen Buffalo | 8740 | Mid-Grade Life Stone: level 67 | Нет | 0.007700017 | 0.03850008 | 1 | 1 |
| 25619 | 21470 | Alpen Buffalo | 8750 | High-Grade Life Stone: level 67 | Нет | 0.002600149 | 0.01300074 | 1 | 1 |
| 25602 | 21470 | Alpen Buffalo | 2487 | Sealed Blue Wolf Gloves | Нет | 0.001 | 0.005 | 1 | 1 |
| 25603 | 21470 | Alpen Buffalo | 2475 | Sealed Doom Gloves | Нет | 0.001 | 0.005 | 1 | 1 |
| 25604 | 21470 | Alpen Buffalo | 2439 | Sealed Blue Wolf Boots | Нет | 0.001 | 0.005 | 1 | 1 |
| 25605 | 21470 | Alpen Buffalo | 601 | Sealed Doom Boots | Нет | 0.001 | 0.005 | 1 | 1 |
Магазины
Записей нет.
Спавны
| ID | NPC ID | NPC | X | Y | Z | Зона | Количество | Включён |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18661 | 21470 | — | 53870 | -75199 | -3370 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18662 | 21470 | — | 51270 | -76284 | -3363 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18663 | 21470 | — | 48463 | -77912 | -3493 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18664 | 21470 | — | 51477 | -80649 | -2880 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18665 | 21470 | — | 50671 | -81005 | -2952 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18666 | 21470 | — | 52673 | -80186 | -2826 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18667 | 21470 | — | 53379 | -80364 | -2826 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18668 | 21470 | — | 55637 | -76750 | -3561 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18669 | 21470 | — | 58414 | -77331 | -3359 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18670 | 21470 | — | 54774 | -81117 | -2918 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18671 | 21470 | — | 57505 | -79612 | -3315 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18672 | 21470 | — | 55776 | -82352 | -2795 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18673 | 21470 | — | 55343 | -85212 | -2642 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18674 | 21470 | — | 58126 | -84209 | -2632 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18675 | 21470 | — | 58645 | -87549 | -2167 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18676 | 21470 | — | 58143 | -87371 | -2227 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18677 | 21470 | — | 58344 | -87727 | -2120 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18678 | 21470 | — | 52526 | -86531 | -2669 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18679 | 21470 | — | 52324 | -86887 | -2555 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18680 | 21470 | — | 52425 | -86709 | -2614 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18681 | 21470 | — | 52935 | -87884 | -2412 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18682 | 21470 | — | 53227 | -87427 | -2402 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18683 | 21470 | — | 52537 | -88218 | -2411 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18684 | 21470 | — | 52810 | -89478 | -2168 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18685 | 21470 | — | 52735 | -90543 | -2131 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18686 | 21470 | — | 51914 | -92477 | -2104 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18687 | 21470 | — | 50826 | -91027 | -2321 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18688 | 21470 | — | 49332 | -91445 | -2525 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18689 | 21470 | — | 50313 | -88153 | -2473 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18690 | 21470 | — | 50456 | -86767 | -2539 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18691 | 21470 | — | 50848 | -85174 | -2810 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18692 | 21470 | — | 46475 | -91218 | -2646 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18693 | 21470 | — | 44792 | -92542 | -2374 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18694 | 21470 | — | 47221 | -88420 | -2581 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18695 | 21470 | — | 45517 | -87261 | -2636 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18696 | 21470 | — | 49543 | -84125 | -2968 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18697 | 21470 | — | 49063 | -85777 | -2981 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18698 | 21470 | — | 47436 | -82517 | -3309 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18699 | 21470 | — | 46631 | -81875 | -3314 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18700 | 21470 | — | 47287 | -81940 | -3311 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18701 | 21470 | — | 46205 | -78270 | -3488 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18702 | 21470 | — | 46106 | -78981 | -3488 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18703 | 21470 | — | 45550 | -78985 | -3488 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18704 | 21470 | — | 49712 | -81681 | -3089 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18705 | 21470 | — | 49388 | -81262 | -3166 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18706 | 21470 | — | 49165 | -82474 | -3150 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18707 | 21470 | — | 48737 | -82795 | -3166 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18708 | 21470 | — | 50875 | -83642 | -2785 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18709 | 21470 | — | 51565 | -81585 | -2797 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18710 | 21470 | — | 50507 | -83399 | -2826 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18711 | 21470 | — | 51223 | -81689 | -2854 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18712 | 21470 | — | 52916 | -81166 | -2785 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18713 | 21470 | — | 53711 | -82919 | -2719 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18714 | 21470 | — | 53522 | -82062 | -2720 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18715 | 21470 | — | 53579 | -84046 | -2727 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18716 | 21470 | — | 51959 | -83900 | -2700 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18717 | 21470 | — | 53092 | -84131 | -2722 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18718 | 21470 | — | 52255 | -84220 | -2716 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18719 | 21470 | — | 51394 | -84319 | -2759 | BeastFarm | 1 | Да |
| 18720 | 21470 | — | 51309 | -84427 | -2764 | BeastFarm | 1 | Да |
Квесты
Записей нет.