Tomb Guardian
- ID
- 21250
- Название
- Tomb Guardian
- Уровень
- 65
- Тип
- Monster
- Раса
- UNDEAD
- HP
- 2193.431
- Опыт
- 19323
- SP
- 1792
- aggro_range
- 1000
- stats_json
- [{"tag":"stats","str":"40","int":"21","dex":"30","wit":"20","con":"43","men":"10","children":[{"tag":"vitals","hp":"2193.43142","hpRegen":"7.5","mp":"1188.8","mpRegen":"2.7"},{"tag":"attack","physical":"582.81759","magical":"397.98887","random":"30","critical":"4","accuracy":"4.75","attackSpeed":"253","type":"SWORD","range":"40","distance":"80","width":"120"},{"tag":"defence","physical":"271.89033","magical":"181.027644954078"},{"tag":"speed","children":[{"tag":"walk","ground":"27"},{"tag":"run","ground":"190"}]},{"tag":"hitTime","text":"710"}]}]
- skills_json
- [{"id":"4032","level":"6"},{"id":"4275","level":"2"},{"id":"4278","level":"1"},{"id":"4408","level":"12"},{"id":"4410","level":"12"},{"id":"4411","level":"12"},{"id":"4412","level":"10"},{"id":"4413","level":"10"},{"id":"4416","level":"1"}]
- Источник
- game/data/stats/npcs/21200-21299.xml
Дроп и спойл
Оценка рейтов: дроп ×5.0, спойл ×5.0, количество адены ×5.0. Для предметов показан min(100%, базовый шанс × рейт); шанс адены сохранён. Групповой дроп, исключения и серверные скрипты могут давать иной результат. Магазинные цены базовые, без налогов. Рейты квестов не вычисляются.
| ID | NPC ID | NPC | Предмет ID | Предмет | Спойл | Базовый шанс, % | Шанс с рейтом, % | Кол-во от | Кол-во до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20694 | 21250 | Tomb Guardian | 57 | Adena | Нет | 70 | 70 | 13170 | 26700 |
| 20713 | 21250 | Tomb Guardian | 4053 | Ring of Black Ore Gemstone | Да | 27.9304 | 100 | 1 | 1 |
| 20712 | 21250 | Tomb Guardian | 4052 | Earring of Black Ore Piece | Да | 23.0702 | 100 | 1 | 1 |
| 20704 | 21250 | Tomb Guardian | 1871 | Charcoal | Нет | 16.66669 | 83.33346 | 1 | 1 |
| 20705 | 21250 | Tomb Guardian | 1866 | Suede | Нет | 12.49998 | 62.49991 | 1 | 1 |
| 20707 | 21250 | Tomb Guardian | 1344 | Mithril Arrow | Нет | 11.11111 | 55.55556 | 20 | 60 |
| 20706 | 21250 | Tomb Guardian | 1830 | Scroll of Escape: Castle | Нет | 6.249991 | 31.24996 | 1 | 1 |
| 20714 | 21250 | Tomb Guardian | 5230 | Recipe: Mithril Arrow (100%) | Да | 0.8688 | 4.344 | 1 | 1 |
| 20703 | 21250 | Tomb Guardian | 1877 | Adamantite Nugget | Нет | 0.7518993 | 3.759496 | 1 | 1 |
| 20708 | 21250 | Tomb Guardian | 8729 | Life Stone: level 64 | Нет | 0.2800999 | 1.400499 | 1 | 1 |
| 20702 | 21250 | Tomb Guardian | 4040 | Mold Lubricant | Нет | 0.2739998 | 1.369999 | 1 | 1 |
| 20699 | 21250 | Tomb Guardian | 4117 | Art of Battle Axe Blade | Нет | 0.1402001 | 0.7010006 | 1 | 1 |
| 20700 | 21250 | Tomb Guardian | 4116 | Deadman's Glory Stone | Нет | 0.1402001 | 0.7010006 | 1 | 1 |
| 20701 | 21250 | Tomb Guardian | 4041 | Mold Hardener | Нет | 0.1370023 | 0.6850115 | 1 | 1 |
| 20698 | 21250 | Tomb Guardian | 4118 | Evil Spirit Head | Нет | 0.1328984 | 0.6644922 | 1 | 1 |
| 20709 | 21250 | Tomb Guardian | 8739 | Mid-Grade Life Stone: level 64 | Нет | 0.05960056 | 0.2980028 | 1 | 1 |
| 20710 | 21250 | Tomb Guardian | 8749 | High-Grade Life Stone: level 64 | Нет | 0.005998333 | 0.02999166 | 1 | 1 |
| 20711 | 21250 | Tomb Guardian | 8759 | Top-Grade Life Stone: level 64 | Нет | 0.002097963 | 0.01048981 | 1 | 1 |
| 20695 | 21250 | Tomb Guardian | 171 | Deadman's Glory | Нет | 0.0004999995 | 0.002499998 | 1 | 1 |
| 20696 | 21250 | Tomb Guardian | 175 | Art of Battle Axe | Нет | 0.0004999995 | 0.002499998 | 1 | 1 |
| 20697 | 21250 | Tomb Guardian | 210 | Staff of Evil Spirits | Нет | 0.0004999995 | 0.002499998 | 1 | 1 |
Магазины
Записей нет.
Спавны
| ID | NPC ID | NPC | X | Y | Z | Зона | Количество | Включён |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1792 | 21250 | — | — | — | — | ssq13_2420_ssq11 | 2 | Да |
| 1804 | 21250 | — | — | — | — | ssq13_2420_ssq14 | 2 | Да |
| 1812 | 21250 | — | — | — | — | ssq13_2420_ssq16 | 1 | Да |
| 1816 | 21250 | — | — | — | — | ssq13_2420_ssq17 | 2 | Да |
| 1832 | 21250 | — | — | — | — | ssq13_2420_ssq21 | 2 | Да |
| 1836 | 21250 | — | — | — | — | ssq13_2420_ssq22 | 1 | Да |
| 1840 | 21250 | — | — | — | — | ssq13_2420_ssq23 | 2 | Да |
Квесты
Записей нет.