Nephilim Praetorian
- ID
- 21204
- Название
- Nephilim Praetorian
- Уровень
- 72
- Тип
- Monster
- Раса
- DIVINE
- HP
- 2540.153
- Опыт
- 33899
- SP
- 3444
- aggro_range
- 800
- stats_json
- [{"tag":"stats","str":"40","int":"21","dex":"30","wit":"20","con":"43","men":"10","children":[{"tag":"vitals","hp":"2540.15331","hpRegen":"8.5","mp":"1410","mpRegen":"3"},{"tag":"attack","physical":"731.52506","magical":"499.53679","random":"30","critical":"4","accuracy":"4.75","attackSpeed":"253","type":"SWORD","range":"40","distance":"80","width":"120"},{"tag":"defence","physical":"305.35947","magical":"203.311781207645"},{"tag":"speed","children":[{"tag":"walk","ground":"65"},{"tag":"run","ground":"190"}]},{"tag":"hitTime","text":"630"}]}]
- skills_json
- [{"id":"4032","level":"7"},{"id":"4072","level":"7"},{"id":"4091","level":"1"},{"id":"4285","level":"3"},{"id":"4287","level":"3"},{"id":"4336","level":"2"},{"id":"4408","level":"12"},{"id":"4410","level":"13"},{"id":"4411","level":"13"},{"id":"4412","level":"16"},{"id":"4413","level":"9"},{"id":"4416","level":"8"}]
- Источник
- game/data/stats/npcs/21200-21299.xml
Дроп и спойл
Оценка рейтов: дроп ×5.0, спойл ×5.0, количество адены ×5.0. Для предметов показан min(100%, базовый шанс × рейт); шанс адены сохранён. Групповой дроп, исключения и серверные скрипты могут давать иной результат. Магазинные цены базовые, без налогов. Рейты квестов не вычисляются.
| ID | NPC ID | NPC | Предмет ID | Предмет | Спойл | Базовый шанс, % | Шанс с рейтом, % | Кол-во от | Кол-во до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20062 | 21204 | Nephilim Praetorian | 6361 | Green Seal Stone | Нет | 70 | 100 | 687 | 1380 |
| 20063 | 21204 | Nephilim Praetorian | 6362 | Red Seal Stone | Нет | 70 | 100 | 14 | 28 |
| 20077 | 21204 | Nephilim Praetorian | 5479 | Sealed Tallum Leather Armor Pattern | Да | 5.9556 | 29.778 | 1 | 1 |
| 20070 | 21204 | Nephilim Praetorian | 1894 | Crafted Leather | Нет | 2.941205 | 14.70602 | 1 | 1 |
| 20071 | 21204 | Nephilim Praetorian | 4044 | Thons | Нет | 1.724095 | 8.620476 | 1 | 1 |
| 20073 | 21204 | Nephilim Praetorian | 4039 | Mold Glue | Нет | 1.562502 | 7.81251 | 1 | 1 |
| 20075 | 21204 | Nephilim Praetorian | 1807 | Recipe: Soulshot: A-Grade | Да | 1.342 | 6.71 | 1 | 1 |
| 20076 | 21204 | Nephilim Praetorian | 3035 | Recipe: Spiritshot A | Да | 1.342 | 6.71 | 1 | 1 |
| 20069 | 21204 | Nephilim Praetorian | 5494 | Sealed Dark Crystal Shield Fragment | Нет | 1.040603 | 5.203013 | 1 | 1 |
| 20067 | 21204 | Nephilim Praetorian | 5526 | Sealed Tallum Helm Design | Нет | 0.766 | 3.83 | 1 | 1 |
| 20068 | 21204 | Nephilim Praetorian | 5525 | Sealed Dark Crystal Helmet Design | Нет | 0.766 | 3.83 | 1 | 1 |
| 20072 | 21204 | Nephilim Praetorian | 4041 | Mold Hardener | Нет | 0.5404997 | 2.702499 | 1 | 1 |
| 20074 | 21204 | Nephilim Praetorian | 3956 | Recipe: Blessed Spiritshot A | Нет | 0.03280045 | 0.1640023 | 1 | 1 |
| 20064 | 21204 | Nephilim Praetorian | 5292 | Sealed Dark Crystal Shield | Нет | 0.008199993 | 0.04099997 | 1 | 1 |
| 20065 | 21204 | Nephilim Praetorian | 5294 | Sealed Tallum Helmet | Нет | 0.005699994 | 0.02849997 | 1 | 1 |
| 20066 | 21204 | Nephilim Praetorian | 5289 | Sealed Dark Crystal Helmet | Нет | 0.005699994 | 0.02849997 | 1 | 1 |
Магазины
Записей нет.
Спавны
| ID | NPC ID | NPC | X | Y | Z | Зона | Количество | Включён |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1867 | 21204 | — | — | — | — | ssq13_2420_ssq29 | 2 | Да |
| 1875 | 21204 | — | — | — | — | ssq13_2420_ssq31 | 2 | Да |
| 1879 | 21204 | — | — | — | — | ssq13_2420_ssq32 | 1 | Да |
| 1883 | 21204 | — | — | — | — | ssq13_2420_ssq34 | 2 | Да |
| 1887 | 21204 | — | — | — | — | ssq13_2420_ssq35 | 1 | Да |
| 1895 | 21204 | — | — | — | — | ssq13_2420_ssq37 | 2 | Да |
| 1899 | 21204 | — | — | — | — | ssq13_2420_ssq38 | 1 | Да |
| 2055 | 21204 | — | — | — | — | ssq10_2322_ssq12 | 2 | Да |
| 2067 | 21204 | — | — | — | — | ssq10_2322_ssq15 | 2 | Да |
| 2071 | 21204 | — | — | — | — | ssq10_2322_ssq16 | 2 | Да |
| 2075 | 21204 | — | — | — | — | ssq10_2322_ssq17 | 2 | Да |
| 2079 | 21204 | — | — | — | — | ssq10_2322_ssq18 | 1 | Да |
| 2083 | 21204 | — | — | — | — | ssq10_2322_ssq19 | 1 | Да |
| 2239 | 21204 | — | — | — | — | ssq14_2517_ssq01 | 2 | Да |
| 2243 | 21204 | — | — | — | — | ssq14_2517_ssq02 | 2 | Да |
| 2247 | 21204 | — | — | — | — | ssq14_2517_ssq03 | 1 | Да |
| 2251 | 21204 | — | — | — | — | ssq14_2517_ssq04 | 2 | Да |
| 2255 | 21204 | — | — | — | — | ssq14_2517_ssq05 | 2 | Да |
| 2259 | 21204 | — | — | — | — | ssq14_2517_ssq06 | 2 | Да |
| 2263 | 21204 | — | — | — | — | ssq14_2517_ssq07 | 1 | Да |
| 2267 | 21204 | — | — | — | — | ssq14_2517_ssq08 | 1 | Да |
| 2615 | 21204 | — | — | — | — | ssq08_2224_ssq01 | 1 | Да |
| 2619 | 21204 | — | — | — | — | ssq08_2224_ssq02 | 2 | Да |
| 2623 | 21204 | — | — | — | — | ssq08_2224_ssq03 | 2 | Да |
| 2627 | 21204 | — | — | — | — | ssq08_2224_ssq04 | 2 | Да |
| 2631 | 21204 | — | — | — | — | ssq08_2224_ssq05 | 1 | Да |
| 2635 | 21204 | — | — | — | — | ssq08_2224_ssq06 | 2 | Да |
| 2639 | 21204 | — | — | — | — | ssq08_2224_ssq07 | 2 | Да |
| 2643 | 21204 | — | — | — | — | ssq08_2224_ssq08 | 1 | Да |
Квесты
Записей нет.