Nephilim Scout
- ID
- 21202
- Название
- Nephilim Scout
- Уровень
- 66
- Тип
- Monster
- Раса
- DIVINE
- HP
- 2244.677
- Опыт
- 27472
- SP
- 2584
- aggro_range
- 800
- stats_json
- [{"tag":"stats","str":"40","int":"21","dex":"30","wit":"20","con":"43","men":"10","children":[{"tag":"vitals","hp":"2244.67715","hpRegen":"7.5","mp":"1219.8","mpRegen":"2.7"},{"tag":"attack","physical":"603.79903","magical":"412.31647","random":"30","critical":"4","accuracy":"4.75","attackSpeed":"253","type":"SWORD","range":"40","distance":"80","width":"120"},{"tag":"defence","physical":"276.72752","magical":"184.248304515217"},{"tag":"speed","children":[{"tag":"walk","ground":"65"},{"tag":"run","ground":"190"}]},{"tag":"hitTime","text":"630"}]}]
- skills_json
- [{"id":"4032","level":"6"},{"id":"4287","level":"5"},{"id":"4336","level":"2"},{"id":"4408","level":"12"},{"id":"4410","level":"13"},{"id":"4411","level":"13"},{"id":"4412","level":"16"},{"id":"4413","level":"9"},{"id":"4414","level":"3"},{"id":"4416","level":"8"}]
- Источник
- game/data/stats/npcs/21200-21299.xml
Дроп и спойл
Оценка рейтов: дроп ×5.0, спойл ×5.0, количество адены ×5.0. Для предметов показан min(100%, базовый шанс × рейт); шанс адены сохранён. Групповой дроп, исключения и серверные скрипты могут давать иной результат. Магазинные цены базовые, без налогов. Рейты квестов не вычисляются.
| ID | NPC ID | NPC | Предмет ID | Предмет | Спойл | Базовый шанс, % | Шанс с рейтом, % | Кол-во от | Кол-во до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20025 | 21202 | Nephilim Scout | 6361 | Green Seal Stone | Нет | 70 | 100 | 578 | 1160 |
| 20026 | 21202 | Nephilim Scout | 6362 | Red Seal Stone | Нет | 70 | 100 | 14 | 27 |
| 20038 | 21202 | Nephilim Scout | 1867 | Animal Skin | Нет | 16.66671 | 83.33355 | 1 | 3 |
| 20040 | 21202 | Nephilim Scout | 4054 | Necklace of Black Ore Beads | Да | 15.7136 | 78.568 | 1 | 1 |
| 20039 | 21202 | Nephilim Scout | 4041 | Mold Hardener | Да | 6.9372 | 34.686 | 1 | 1 |
| 20037 | 21202 | Nephilim Scout | 1872 | Animal Bone | Нет | 6.666712 | 33.33356 | 4 | 12 |
| 20035 | 21202 | Nephilim Scout | 1881 | Coarse Bone Powder | Нет | 5.263211 | 26.31605 | 1 | 1 |
| 20036 | 21202 | Nephilim Scout | 1875 | Stone of Purity | Нет | 2.499999 | 12.5 | 1 | 1 |
| 20031 | 21202 | Nephilim Scout | 4053 | Ring of Black Ore Gemstone | Нет | 1.683299 | 8.416493 | 1 | 1 |
| 20032 | 21202 | Nephilim Scout | 4052 | Earring of Black Ore Piece | Нет | 1.390399 | 6.951997 | 1 | 1 |
| 20041 | 21202 | Nephilim Scout | 5230 | Recipe: Mithril Arrow (100%) | Да | 1.0637 | 5.3185 | 1 | 1 |
| 20030 | 21202 | Nephilim Scout | 4054 | Necklace of Black Ore Beads | Нет | 0.7735015 | 3.867508 | 1 | 1 |
| 20034 | 21202 | Nephilim Scout | 4041 | Mold Hardener | Нет | 0.2914984 | 1.457492 | 1 | 1 |
| 20033 | 21202 | Nephilim Scout | 5230 | Recipe: Mithril Arrow (100%) | Нет | 0.05250119 | 0.2625059 | 1 | 1 |
| 20028 | 21202 | Nephilim Scout | 895 | Ring of Black Ore | Нет | 0.01280001 | 0.06400005 | 1 | 1 |
| 20027 | 21202 | Nephilim Scout | 864 | Earring of Black Ore | Нет | 0.008600013 | 0.04300007 | 1 | 1 |
| 20029 | 21202 | Nephilim Scout | 926 | Necklace of Black Ore | Нет | 0.006400005 | 0.03200002 | 1 | 1 |
Магазины
Записей нет.
Спавны
| ID | NPC ID | NPC | X | Y | Z | Зона | Количество | Включён |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1795 | 21202 | — | — | — | — | ssq13_2420_ssq11 | 2 | Да |
| 1807 | 21202 | — | — | — | — | ssq13_2420_ssq14 | 2 | Да |
| 1815 | 21202 | — | — | — | — | ssq13_2420_ssq16 | 1 | Да |
| 1819 | 21202 | — | — | — | — | ssq13_2420_ssq17 | 2 | Да |
| 1835 | 21202 | — | — | — | — | ssq13_2420_ssq21 | 2 | Да |
| 1839 | 21202 | — | — | — | — | ssq13_2420_ssq22 | 1 | Да |
| 1843 | 21202 | — | — | — | — | ssq13_2420_ssq23 | 2 | Да |
| 1975 | 21202 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq20 | 1 | Да |
| 1979 | 21202 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq21 | 2 | Да |
| 1983 | 21202 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq22 | 1 | Да |
| 1987 | 21202 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq23 | 2 | Да |
| 1991 | 21202 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq24 | 1 | Да |
| 1995 | 21202 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq25 | 2 | Да |
| 1999 | 21202 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq26 | 2 | Да |
| 2003 | 21202 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq27 | 1 | Да |
| 2007 | 21202 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq28 | 2 | Да |
| 2011 | 21202 | — | — | — | — | ssq10_2322_ssq01 | 2 | Да |
| 2015 | 21202 | — | — | — | — | ssq10_2322_ssq02 | 2 | Да |
| 2019 | 21202 | — | — | — | — | ssq10_2322_ssq03 | 1 | Да |
| 2023 | 21202 | — | — | — | — | ssq10_2322_ssq04 | 2 | Да |
| 2027 | 21202 | — | — | — | — | ssq10_2322_ssq05 | 1 | Да |
| 2039 | 21202 | — | — | — | — | ssq10_2322_ssq08 | 2 | Да |
Квесты
Записей нет.