Nephilim Bishop
- ID
- 21200
- Название
- Nephilim Bishop
- Уровень
- 60
- Тип
- Monster
- Раса
- DIVINE
- HP
- 1933.24
- Опыт
- 18776
- SP
- 1628
- aggro_range
- 800
- stats_json
- [{"tag":"stats","str":"40","int":"21","dex":"30","wit":"20","con":"43","men":"10","children":[{"tag":"vitals","hp":"1933.24044","hpRegen":"6.5","mp":"1036.8","mpRegen":"2.4"},{"tag":"attack","physical":"481.34551","magical":"328.69659","random":"50","critical":"1","accuracy":"9","attackSpeed":"253","type":"BLUNT","range":"40","distance":"80","width":"120"},{"tag":"defence","physical":"247.65008","magical":"164.888215781956"},{"tag":"speed","children":[{"tag":"walk","ground":"50"},{"tag":"run","ground":"160"}]},{"tag":"hitTime","text":"480"}]}]
- skills_json
- [{"id":"4030","level":"3"},{"id":"4046","level":"6"},{"id":"4065","level":"6"},{"id":"4094","level":"6"},{"id":"4098","level":"6"},{"id":"4285","level":"5"},{"id":"4336","level":"2"},{"id":"4408","level":"12"},{"id":"4410","level":"13"},{"id":"4411","level":"13"},{"id":"4412","level":"9"},{"id":"4416","level":"8"}]
- Источник
- game/data/stats/npcs/21200-21299.xml
Дроп и спойл
Оценка рейтов: дроп ×5.0, спойл ×5.0, количество адены ×5.0. Для предметов показан min(100%, базовый шанс × рейт); шанс адены сохранён. Групповой дроп, исключения и серверные скрипты могут давать иной результат. Магазинные цены базовые, без налогов. Рейты квестов не вычисляются.
| ID | NPC ID | NPC | Предмет ID | Предмет | Спойл | Базовый шанс, % | Шанс с рейтом, % | Кол-во от | Кол-во до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19984 | 21200 | Nephilim Bishop | 6360 | Blue Seal Stone | Нет | 70 | 100 | 8 | 16 |
| 19985 | 21200 | Nephilim Bishop | 6361 | Green Seal Stone | Нет | 70 | 100 | 452 | 904 |
| 19986 | 21200 | Nephilim Bishop | 6362 | Red Seal Stone | Нет | 70 | 100 | 12 | 24 |
| 20002 | 21200 | Nephilim Bishop | 4049 | Adamantite Earring Gemstone | Да | 30.434 | 100 | 1 | 1 |
| 20001 | 21200 | Nephilim Bishop | 1343 | Silver Arrow | Нет | 16.66658 | 83.33291 | 20 | 60 |
| 19999 | 21200 | Nephilim Bishop | 1872 | Animal Bone | Нет | 9.999991 | 49.99996 | 1 | 3 |
| 20000 | 21200 | Nephilim Bishop | 1867 | Animal Skin | Нет | 7.692279 | 38.46139 | 2 | 6 |
| 20003 | 21200 | Nephilim Bishop | 4129 | Recipe: Earrings of Black Ore | Да | 6.2795 | 31.3975 | 1 | 1 |
| 19997 | 21200 | Nephilim Bishop | 1881 | Coarse Bone Powder | Нет | 3.125 | 15.625 | 1 | 1 |
| 19998 | 21200 | Nephilim Bishop | 1875 | Stone of Purity | Нет | 1.562502 | 7.81251 | 1 | 1 |
| 20004 | 21200 | Nephilim Bishop | 4613 | Greater Dye of STR (Str+4 Con-4) | Да | 0.8003 | 4.0015 | 1 | 1 |
| 19991 | 21200 | Nephilim Bishop | 4057 | Zubei's Gaiter Material | Нет | 0.5992999 | 2.9965 | 1 | 1 |
| 19993 | 21200 | Nephilim Bishop | 4065 | Avadon Gaiters Material | Нет | 0.5992999 | 2.9965 | 1 | 1 |
| 19992 | 21200 | Nephilim Bishop | 4064 | Avadon Breastplate Part | Нет | 0.3877996 | 1.938998 | 1 | 1 |
| 19994 | 21200 | Nephilim Bishop | 4056 | Zubei's Breastplate Part | Нет | 0.3877996 | 1.938998 | 1 | 1 |
| 19996 | 21200 | Nephilim Bishop | 4041 | Mold Hardener | Нет | 0.2703012 | 1.351506 | 1 | 1 |
| 19995 | 21200 | Nephilim Bishop | 4155 | Recipe: Blue Wolf Breastplate | Нет | 0.05409993 | 0.2704997 | 1 | 1 |
| 19988 | 21200 | Nephilim Bishop | 2379 | Avadon Gaiters | Нет | 0.003300005 | 0.01650002 | 1 | 1 |
| 19990 | 21200 | Nephilim Bishop | 383 | Zubei's Gaiters | Нет | 0.003300005 | 0.01650002 | 1 | 1 |
| 19987 | 21200 | Nephilim Bishop | 357 | Zubei's Breastplate | Нет | 0.002099995 | 0.01049998 | 1 | 1 |
| 19989 | 21200 | Nephilim Bishop | 2376 | Avadon Breastplate | Нет | 0.002099995 | 0.01049998 | 1 | 1 |
Магазины
Записей нет.
Спавны
| ID | NPC ID | NPC | X | Y | Z | Зона | Количество | Включён |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1315 | 21200 | — | — | — | — | ssq11_2220_ssq21 | 1 | Да |
| 1319 | 21200 | — | — | — | — | ssq11_2220_ssq23 | 1 | Да |
| 1323 | 21200 | — | — | — | — | ssq11_2220_ssq24 | 1 | Да |
| 1327 | 21200 | — | — | — | — | ssq11_2220_ssq25 | 2 | Да |
| 1331 | 21200 | — | — | — | — | ssq11_2220_ssq26 | 2 | Да |
| 1335 | 21200 | — | — | — | — | ssq11_2220_ssq27 | 2 | Да |
| 1339 | 21200 | — | — | — | — | ssq11_2220_ssq28 | 1 | Да |
| 1343 | 21200 | — | — | — | — | ssq11_2220_ssq29 | 2 | Да |
| 1347 | 21200 | — | — | — | — | ssq11_2220_ssq30 | 1 | Да |
| 1755 | 21200 | — | — | — | — | ssq13_2420_ssq01 | 1 | Да |
| 1759 | 21200 | — | — | — | — | ssq13_2420_ssq02 | 2 | Да |
| 1767 | 21200 | — | — | — | — | ssq13_2420_ssq04 | 2 | Да |
| 1771 | 21200 | — | — | — | — | ssq13_2420_ssq05 | 2 | Да |
| 1779 | 21200 | — | — | — | — | ssq13_2420_ssq07 | 1 | Да |
| 1783 | 21200 | — | — | — | — | ssq13_2420_ssq08 | 2 | Да |
| 1903 | 21200 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq02 | 2 | Да |
| 1907 | 21200 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq03 | 1 | Да |
| 1911 | 21200 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq04 | 2 | Да |
| 1915 | 21200 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq05 | 2 | Да |
| 1919 | 21200 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq06 | 2 | Да |
| 1923 | 21200 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq07 | 1 | Да |
| 1927 | 21200 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq08 | 1 | Да |
| 1931 | 21200 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq09 | 2 | Да |
| 1935 | 21200 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq10 | 1 | Да |
| 2455 | 21200 | — | — | — | — | ssq03_1920_ssq23 | 1 | Да |
| 2459 | 21200 | — | — | — | — | ssq03_1920_ssq24 | 2 | Да |
| 2463 | 21200 | — | — | — | — | ssq03_1920_ssq25 | 1 | Да |
| 2467 | 21200 | — | — | — | — | ssq03_1920_ssq26 | 2 | Да |
| 2471 | 21200 | — | — | — | — | ssq03_1920_ssq27 | 1 | Да |
| 2475 | 21200 | — | — | — | — | ssq03_1920_ssq28 | 2 | Да |
| 2479 | 21200 | — | — | — | — | ssq03_1920_ssq29 | 2 | Да |
| 2483 | 21200 | — | — | — | — | ssq03_1920_ssq30 | 1 | Да |
| 2487 | 21200 | — | — | — | — | ssq03_1920_ssq31 | 2 | Да |
| 2491 | 21200 | — | — | — | — | ssq03_1920_ssq32 | 1 | Да |
| 2495 | 21200 | — | — | — | — | ssq03_1920_ssq33 | 1 | Да |
Квесты
Записей нет.