Lilim Priest
- ID
- 21179
- Название
- Lilim Priest
- Уровень
- 60
- Тип
- Monster
- Раса
- DEMONIC
- HP
- 1933.24
- Опыт
- 17289
- SP
- 1500
- aggro_range
- 800
- stats_json
- [{"tag":"stats","str":"40","int":"21","dex":"30","wit":"20","con":"43","men":"10","children":[{"tag":"vitals","hp":"1933.24044","hpRegen":"6.5","mp":"1036.8","mpRegen":"2.4"},{"tag":"attack","physical":"481.34551","magical":"328.69659","random":"50","critical":"1","accuracy":"9","attackSpeed":"253","type":"BLUNT","range":"40","distance":"80","width":"120"},{"tag":"defence","physical":"247.65008","magical":"164.888215781956"},{"tag":"speed","children":[{"tag":"walk","ground":"50"},{"tag":"run","ground":"160"}]},{"tag":"hitTime","text":"500"}]}]
- skills_json
- [{"id":"4002","level":"6"},{"id":"4046","level":"6"},{"id":"4094","level":"6"},{"id":"4098","level":"6"},{"id":"4278","level":"1"},{"id":"4285","level":"5"},{"id":"4333","level":"5"},{"id":"4408","level":"12"},{"id":"4410","level":"13"},{"id":"4411","level":"13"},{"id":"4412","level":"9"},{"id":"4416","level":"9"}]
- Источник
- game/data/stats/npcs/21100-21199.xml
Дроп и спойл
Оценка рейтов: дроп ×5.0, спойл ×5.0, количество адены ×5.0. Для предметов показан min(100%, базовый шанс × рейт); шанс адены сохранён. Групповой дроп, исключения и серверные скрипты могут давать иной результат. Магазинные цены базовые, без налогов. Рейты квестов не вычисляются.
| ID | NPC ID | NPC | Предмет ID | Предмет | Спойл | Базовый шанс, % | Шанс с рейтом, % | Кол-во от | Кол-во до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19654 | 21179 | Lilim Priest | 1872 | Animal Bone | Да | 88.8172 | 100 | 1 | 15 |
| 19635 | 21179 | Lilim Priest | 6360 | Blue Seal Stone | Нет | 70 | 100 | 7 | 15 |
| 19636 | 21179 | Lilim Priest | 6361 | Green Seal Stone | Нет | 70 | 100 | 415 | 830 |
| 19637 | 21179 | Lilim Priest | 6362 | Red Seal Stone | Нет | 70 | 100 | 11 | 22 |
| 19652 | 21179 | Lilim Priest | 1343 | Silver Arrow | Нет | 16.6667 | 83.33349 | 20 | 60 |
| 19650 | 21179 | Lilim Priest | 1872 | Animal Bone | Нет | 10.00001 | 50.00005 | 1 | 3 |
| 19651 | 21179 | Lilim Priest | 1867 | Animal Skin | Нет | 7.142882 | 35.71441 | 2 | 6 |
| 19648 | 21179 | Lilim Priest | 1881 | Coarse Bone Powder | Нет | 2.941198 | 14.70599 | 1 | 1 |
| 19649 | 21179 | Lilim Priest | 1875 | Stone of Purity | Нет | 1.3699 | 6.849501 | 1 | 1 |
| 19655 | 21179 | Lilim Priest | 4613 | Greater Dye of STR (Str+4 Con-4) | Да | 0.735 | 3.675 | 1 | 1 |
| 19642 | 21179 | Lilim Priest | 4057 | Zubei's Gaiter Material | Нет | 0.5504013 | 2.752007 | 1 | 1 |
| 19644 | 21179 | Lilim Priest | 4065 | Avadon Gaiters Material | Нет | 0.5504013 | 2.752007 | 1 | 1 |
| 19643 | 21179 | Lilim Priest | 4064 | Avadon Breastplate Part | Нет | 0.3561011 | 1.780506 | 1 | 1 |
| 19645 | 21179 | Lilim Priest | 4056 | Zubei's Breastplate Part | Нет | 0.3561011 | 1.780506 | 1 | 1 |
| 19653 | 21179 | Lilim Priest | 947 | Scroll: Enchant Weapon (Grade B) | Да | 0.2132 | 1.066 | 1 | 1 |
| 19647 | 21179 | Lilim Priest | 4041 | Mold Hardener | Нет | 0.1915993 | 0.9579964 | 1 | 1 |
| 19646 | 21179 | Lilim Priest | 4155 | Recipe: Blue Wolf Breastplate | Нет | 0.06669862 | 0.3334931 | 1 | 1 |
| 19639 | 21179 | Lilim Priest | 2379 | Avadon Gaiters | Нет | 0.0031 | 0.0155 | 1 | 1 |
| 19641 | 21179 | Lilim Priest | 383 | Zubei's Gaiters | Нет | 0.0031 | 0.0155 | 1 | 1 |
| 19638 | 21179 | Lilim Priest | 357 | Zubei's Breastplate | Нет | 0.0019 | 0.0095 | 1 | 1 |
| 19640 | 21179 | Lilim Priest | 2376 | Avadon Breastplate | Нет | 0.0019 | 0.0095 | 1 | 1 |
Магазины
Записей нет.
Спавны
| ID | NPC ID | NPC | X | Y | Z | Зона | Количество | Включён |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1314 | 21179 | — | — | — | — | ssq11_2220_ssq21 | 1 | Да |
| 1318 | 21179 | — | — | — | — | ssq11_2220_ssq23 | 1 | Да |
| 1322 | 21179 | — | — | — | — | ssq11_2220_ssq24 | 1 | Да |
| 1326 | 21179 | — | — | — | — | ssq11_2220_ssq25 | 2 | Да |
| 1330 | 21179 | — | — | — | — | ssq11_2220_ssq26 | 2 | Да |
| 1334 | 21179 | — | — | — | — | ssq11_2220_ssq27 | 2 | Да |
| 1338 | 21179 | — | — | — | — | ssq11_2220_ssq28 | 1 | Да |
| 1342 | 21179 | — | — | — | — | ssq11_2220_ssq29 | 2 | Да |
| 1346 | 21179 | — | — | — | — | ssq11_2220_ssq30 | 1 | Да |
| 1754 | 21179 | — | — | — | — | ssq13_2420_ssq01 | 1 | Да |
| 1758 | 21179 | — | — | — | — | ssq13_2420_ssq02 | 2 | Да |
| 1766 | 21179 | — | — | — | — | ssq13_2420_ssq04 | 2 | Да |
| 1770 | 21179 | — | — | — | — | ssq13_2420_ssq05 | 2 | Да |
| 1778 | 21179 | — | — | — | — | ssq13_2420_ssq07 | 1 | Да |
| 1782 | 21179 | — | — | — | — | ssq13_2420_ssq08 | 2 | Да |
| 1902 | 21179 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq02 | 2 | Да |
| 1906 | 21179 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq03 | 1 | Да |
| 1910 | 21179 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq04 | 2 | Да |
| 1914 | 21179 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq05 | 2 | Да |
| 1918 | 21179 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq06 | 2 | Да |
| 1922 | 21179 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq07 | 1 | Да |
| 1926 | 21179 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq08 | 1 | Да |
| 1930 | 21179 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq09 | 2 | Да |
| 1934 | 21179 | — | — | — | — | ssq02_1820_ssq10 | 1 | Да |
| 2454 | 21179 | — | — | — | — | ssq03_1920_ssq23 | 1 | Да |
| 2458 | 21179 | — | — | — | — | ssq03_1920_ssq24 | 2 | Да |
| 2462 | 21179 | — | — | — | — | ssq03_1920_ssq25 | 1 | Да |
| 2466 | 21179 | — | — | — | — | ssq03_1920_ssq26 | 2 | Да |
| 2470 | 21179 | — | — | — | — | ssq03_1920_ssq27 | 1 | Да |
| 2474 | 21179 | — | — | — | — | ssq03_1920_ssq28 | 2 | Да |
| 2478 | 21179 | — | — | — | — | ssq03_1920_ssq29 | 2 | Да |
| 2482 | 21179 | — | — | — | — | ssq03_1920_ssq30 | 1 | Да |
| 2486 | 21179 | — | — | — | — | ssq03_1920_ssq31 | 2 | Да |
| 2490 | 21179 | — | — | — | — | ssq03_1920_ssq32 | 1 | Да |
| 2494 | 21179 | — | — | — | — | ssq03_1920_ssq33 | 1 | Да |
Квесты
Записей нет.