Lith Medium
- ID
- 21170
- Название
- Lith Medium
- Уровень
- 33
- Тип
- Monster
- Раса
- DEMONIC
- HP
- 702.2046
- Опыт
- 5228
- SP
- 300
- aggro_range
- 800
- stats_json
- [{"tag":"stats","str":"40","int":"21","dex":"30","wit":"20","con":"43","men":"10","children":[{"tag":"vitals","hp":"702.20463","hpRegen":"4.5","mp":"372.96","mpRegen":"1.8"},{"tag":"attack","physical":"113.49065","magical":"77.49941","random":"50","critical":"1","accuracy":"9","attackSpeed":"253","type":"BLUNT","range":"40","distance":"80","width":"120"},{"tag":"defence","physical":"129.23095","magical":"86.043423444366"},{"tag":"speed","children":[{"tag":"walk","ground":"25"},{"tag":"run","ground":"120"}]},{"tag":"hitTime","text":"480"}]}]
- skills_json
- [{"id":"4001","level":"3"},{"id":"4278","level":"1"},{"id":"4285","level":"5"},{"id":"4333","level":"5"},{"id":"4408","level":"12"},{"id":"4410","level":"13"},{"id":"4411","level":"13"},{"id":"4412","level":"9"},{"id":"4416","level":"9"}]
- Источник
- game/data/stats/npcs/21100-21199.xml
Дроп и спойл
Оценка рейтов: дроп ×5.0, спойл ×5.0, количество адены ×5.0. Для предметов показан min(100%, базовый шанс × рейт); шанс адены сохранён. Групповой дроп, исключения и серверные скрипты могут давать иной результат. Магазинные цены базовые, без налогов. Рейты квестов не вычисляются.
| ID | NPC ID | NPC | Предмет ID | Предмет | Спойл | Базовый шанс, % | Шанс с рейтом, % | Кол-во от | Кол-во до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19482 | 21170 | Lith Medium | 6360 | Blue Seal Stone | Нет | 70 | 100 | 108 | 211 |
| 19483 | 21170 | Lith Medium | 6361 | Green Seal Stone | Нет | 70 | 100 | 33 | 63 |
| 19484 | 21170 | Lith Medium | 6362 | Red Seal Stone | Нет | 70 | 100 | 22 | 41 |
| 19492 | 21170 | Lith Medium | 1864 | Stem | Нет | 28.61171 | 100 | 1 | 1 |
| 19493 | 21170 | Lith Medium | 1901 | Tiger's Eye Earring Stone | Да | 22.298 | 100 | 1 | 2 |
| 19495 | 21170 | Lith Medium | 2154 | Recipe: Elven Earring | Да | 17.2845 | 86.4225 | 1 | 1 |
| 19491 | 21170 | Lith Medium | 1869 | Iron Ore | Нет | 14.3059 | 71.52952 | 1 | 1 |
| 19494 | 21170 | Lith Medium | 1938 | Mithril Banded Mail Material | Да | 10.8529 | 54.2645 | 1 | 1 |
| 19489 | 21170 | Lith Medium | 2155 | Recipe: Elven Ring | Нет | 2.2963 | 11.4815 | 1 | 1 |
| 19490 | 21170 | Lith Medium | 1880 | Steel | Нет | 1.4306 | 7.153 | 1 | 1 |
| 19487 | 21170 | Lith Medium | 6035 | Magic Haste Potion | Нет | 1.192201 | 5.961005 | 1 | 1 |
| 19488 | 21170 | Lith Medium | 5550 | Durable Metal Plate | Нет | 0.1907988 | 0.9539942 | 1 | 1 |
| 19486 | 21170 | Lith Medium | 628 | Hoplon | Нет | 0.1611001 | 0.8055004 | 1 | 1 |
| 19485 | 21170 | Lith Medium | 47 | Helmet | Нет | 0.1126999 | 0.5634996 | 1 | 1 |
Магазины
Записей нет.
Спавны
| ID | NPC ID | NPC | X | Y | Z | Зона | Количество | Включён |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1642 | 21170 | — | — | — | — | ssq06_2122_ssq10 | 1 | Да |
| 1646 | 21170 | — | — | — | — | ssq06_2122_ssq11 | 2 | Да |
| 1650 | 21170 | — | — | — | — | ssq06_2122_ssq12 | 1 | Да |
| 1654 | 21170 | — | — | — | — | ssq06_2122_ssq13 | 2 | Да |
| 1658 | 21170 | — | — | — | — | ssq06_2122_ssq14 | 2 | Да |
| 1662 | 21170 | — | — | — | — | ssq06_2122_ssq15 | 2 | Да |
| 1666 | 21170 | — | — | — | — | ssq06_2122_ssq16 | 1 | Да |
| 1670 | 21170 | — | — | — | — | ssq06_2122_ssq17 | 2 | Да |
| 1674 | 21170 | — | — | — | — | ssq06_2122_ssq18 | 1 | Да |
| 2498 | 21170 | — | — | — | — | ssq07_2121_ssq02 | 2 | Да |
| 2502 | 21170 | — | — | — | — | ssq07_2121_ssq03 | 1 | Да |
| 2506 | 21170 | — | — | — | — | ssq07_2121_ssq04 | 2 | Да |
| 2510 | 21170 | — | — | — | — | ssq07_2121_ssq05 | 1 | Да |
| 2514 | 21170 | — | — | — | — | ssq07_2121_ssq06 | 1 | Да |
| 2518 | 21170 | — | — | — | — | ssq07_2121_ssq07 | 2 | Да |
| 2522 | 21170 | — | — | — | — | ssq07_2121_ssq08 | 1 | Да |
| 2526 | 21170 | — | — | — | — | ssq07_2121_ssq09 | 2 | Да |
| 2530 | 21170 | — | — | — | — | ssq07_2121_ssq10 | 2 | Да |
| 2534 | 21170 | — | — | — | — | ssq07_2121_ssq11 | 1 | Да |
Квесты
Записей нет.