Lith Guard
- ID
- 21169
- Название
- Lith Guard
- Уровень
- 30
- Тип
- Monster
- Раса
- DEMONIC
- HP
- 604.0842
- Опыт
- 4532
- SP
- 248
- aggro_range
- 800
- stats_json
- [{"tag":"stats","str":"40","int":"21","dex":"30","wit":"20","con":"43","men":"10","children":[{"tag":"vitals","hp":"604.08419","hpRegen":"3.5","mp":"329.4","mpRegen":"1.5"},{"tag":"attack","physical":"92.64226","magical":"63.26266","random":"10","critical":"8","accuracy":"0","attackSpeed":"253","type":"DAGGER","range":"40","distance":"80","width":"120"},{"tag":"defence","physical":"118.46427","magical":"78.8748547991048"},{"tag":"speed","children":[{"tag":"walk","ground":"53"},{"tag":"run","ground":"140"}]},{"tag":"hitTime","text":"480"}]}]
- skills_json
- [{"id":"4067","level":"3"},{"id":"4278","level":"1"},{"id":"4287","level":"5"},{"id":"4333","level":"5"},{"id":"4408","level":"12"},{"id":"4410","level":"13"},{"id":"4411","level":"13"},{"id":"4413","level":"9"},{"id":"4414","level":"3"},{"id":"4416","level":"9"}]
- Источник
- game/data/stats/npcs/21100-21199.xml
Дроп и спойл
Оценка рейтов: дроп ×5.0, спойл ×5.0, количество адены ×5.0. Для предметов показан min(100%, базовый шанс × рейт); шанс адены сохранён. Групповой дроп, исключения и серверные скрипты могут давать иной результат. Магазинные цены базовые, без налогов. Рейты квестов не вычисляются.
| ID | NPC ID | NPC | Предмет ID | Предмет | Спойл | Базовый шанс, % | Шанс с рейтом, % | Кол-во от | Кол-во до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19479 | 21169 | Lith Guard | 1061 | Healing Potion | Да | 88.1783 | 100 | 1 | 4 |
| 19470 | 21169 | Lith Guard | 6360 | Blue Seal Stone | Нет | 70 | 100 | 128 | 259 |
| 19471 | 21169 | Lith Guard | 6362 | Red Seal Stone | Нет | 70 | 100 | 24 | 44 |
| 19481 | 21169 | Lith Guard | 2153 | Recipe: Tiger's Eye Earring | Да | 22.6274 | 100 | 1 | 1 |
| 19480 | 21169 | Lith Guard | 1900 | Enchanted Necklace Chain | Да | 15.9184 | 79.592 | 1 | 1 |
| 19474 | 21169 | Lith Guard | 1864 | Stem | Нет | 15.90148 | 79.50741 | 1 | 3 |
| 19475 | 21169 | Lith Guard | 1869 | Iron Ore | Нет | 15.90148 | 79.50741 | 1 | 1 |
| 19477 | 21169 | Lith Guard | 2153 | Recipe: Tiger's Eye Earring | Нет | 2.473099 | 12.36549 | 1 | 1 |
| 19476 | 21169 | Lith Guard | 1880 | Steel | Нет | 1.590199 | 7.950994 | 1 | 1 |
| 19472 | 21169 | Lith Guard | 605 | Leather Gauntlets | Нет | 0.2388 | 1.194 | 1 | 1 |
| 19473 | 21169 | Lith Guard | 1123 | Blue Buckskin Boots | Нет | 0.2388 | 1.194 | 1 | 1 |
| 19478 | 21169 | Lith Guard | 5550 | Durable Metal Plate | Нет | 0.2121013 | 1.060507 | 1 | 1 |
Магазины
Записей нет.
Спавны
| ID | NPC ID | NPC | X | Y | Z | Зона | Количество | Включён |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1610 | 21169 | — | — | — | — | ssq06_2122_ssq02 | 2 | Да |
| 1614 | 21169 | — | — | — | — | ssq06_2122_ssq03 | 2 | Да |
| 1618 | 21169 | — | — | — | — | ssq06_2122_ssq04 | 1 | Да |
| 1622 | 21169 | — | — | — | — | ssq06_2122_ssq05 | 2 | Да |
| 1626 | 21169 | — | — | — | — | ssq06_2122_ssq06 | 1 | Да |
| 1630 | 21169 | — | — | — | — | ssq06_2122_ssq07 | 2 | Да |
| 1634 | 21169 | — | — | — | — | ssq06_2122_ssq08 | 2 | Да |
| 1638 | 21169 | — | — | — | — | ssq06_2122_ssq09 | 1 | Да |
| 2154 | 21169 | — | — | — | — | ssq01_1824_ssq19 | 1 | Да |
| 2158 | 21169 | — | — | — | — | ssq01_1824_ssq20 | 2 | Да |
| 2162 | 21169 | — | — | — | — | ssq01_1824_ssq21 | 1 | Да |
| 2166 | 21169 | — | — | — | — | ssq01_1824_ssq22 | 2 | Да |
| 2170 | 21169 | — | — | — | — | ssq01_1824_ssq23 | 1 | Да |
| 2174 | 21169 | — | — | — | — | ssq01_1824_ssq24 | 2 | Да |
| 2178 | 21169 | — | — | — | — | ssq01_1824_ssq25 | 2 | Да |
| 2182 | 21169 | — | — | — | — | ssq01_1824_ssq26 | 2 | Да |
| 2186 | 21169 | — | — | — | — | ssq01_1824_ssq27 | 1 | Да |
| 2190 | 21169 | — | — | — | — | ssq01_1824_ssq28 | 1 | Да |
| 2194 | 21169 | — | — | — | — | ssq01_1824_ssq29 | 1 | Да |
Квесты
Записей нет.