Catacomb Shadow
- ID
- 21144
- Название
- Catacomb Shadow
- Уровень
- 34
- Тип
- Monster
- Раса
- DEMONIC
- HP
- 736.9618
- Опыт
- 5016
- SP
- 292
- aggro_range
- 1000
- stats_json
- [{"tag":"stats","str":"40","int":"21","dex":"30","wit":"20","con":"43","men":"10","children":[{"tag":"vitals","hp":"736.96177","hpRegen":"4.5","mp":"387.72","mpRegen":"1.8"},{"tag":"attack","physical":"121.20802","magical":"82.76936","random":"50","critical":"1","accuracy":"9","attackSpeed":"253","type":"BLUNT","range":"40","distance":"80","width":"120"},{"tag":"defence","physical":"132.9486","magical":"88.5186722618248"},{"tag":"speed","children":[{"tag":"walk","ground":"80"},{"tag":"run","ground":"130"}]},{"tag":"hitTime","text":"540"}]}]
- skills_json
- [{"id":"4076","level":"2"},{"id":"4158","level":"3"},{"id":"4160","level":"3"},{"id":"4276","level":"1"},{"id":"4281","level":"1"},{"id":"4408","level":"12"},{"id":"4414","level":"3"},{"id":"4416","level":"9"}]
- Источник
- game/data/stats/npcs/21100-21199.xml
Дроп и спойл
Оценка рейтов: дроп ×5.0, спойл ×5.0, количество адены ×5.0. Для предметов показан min(100%, базовый шанс × рейт); шанс адены сохранён. Групповой дроп, исключения и серверные скрипты могут давать иной результат. Магазинные цены базовые, без налогов. Рейты квестов не вычисляются.
| ID | NPC ID | NPC | Предмет ID | Предмет | Спойл | Базовый шанс, % | Шанс с рейтом, % | Кол-во от | Кол-во до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19015 | 21144 | Catacomb Shadow | 57 | Adena | Нет | 70 | 70 | 3510 | 6995 |
| 19024 | 21144 | Catacomb Shadow | 1901 | Tiger's Eye Earring Stone | Да | 22.9413 | 100 | 1 | 1 |
| 19026 | 21144 | Catacomb Shadow | 2154 | Recipe: Elven Earring | Да | 17.7832 | 88.916 | 1 | 1 |
| 19018 | 21144 | Catacomb Shadow | 1865 | Varnish | Нет | 14.71859 | 73.59296 | 1 | 1 |
| 19019 | 21144 | Catacomb Shadow | 1870 | Coal | Нет | 14.71859 | 73.59296 | 1 | 1 |
| 19025 | 21144 | Catacomb Shadow | 1938 | Mithril Banded Mail Material | Да | 11.1661 | 55.8305 | 1 | 1 |
| 19021 | 21144 | Catacomb Shadow | 1879 | Cokes | Нет | 2.453099 | 12.26549 | 1 | 1 |
| 19023 | 21144 | Catacomb Shadow | 6035 | Magic Haste Potion | Нет | 1.226601 | 6.133007 | 1 | 1 |
| 19020 | 21144 | Catacomb Shadow | 1875 | Stone of Purity | Нет | 0.9812985 | 4.906493 | 1 | 1 |
| 19022 | 21144 | Catacomb Shadow | 2187 | Recipe: Manticore Skin Shirt | Нет | 0.6571011 | 3.285505 | 1 | 1 |
| 19017 | 21144 | Catacomb Shadow | 628 | Hoplon | Нет | 0.1656999 | 0.8284994 | 1 | 1 |
| 19016 | 21144 | Catacomb Shadow | 47 | Helmet | Нет | 0.1160001 | 0.5800006 | 1 | 1 |
Магазины
Записей нет.
Спавны
| ID | NPC ID | NPC | X | Y | Z | Зона | Количество | Включён |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1717 | 21144 | — | — | — | — | ssq06_2122_ssq29 | 1 | Да |
| 1721 | 21144 | — | — | — | — | ssq06_2122_ssq30 | 2 | Да |
| 1725 | 21144 | — | — | — | — | ssq06_2122_ssq31 | 1 | Да |
| 1729 | 21144 | — | — | — | — | ssq06_2122_ssq32 | 2 | Да |
| 1733 | 21144 | — | — | — | — | ssq06_2122_ssq33 | 2 | Да |
| 1737 | 21144 | — | — | — | — | ssq06_2122_ssq34 | 1 | Да |
| 1741 | 21144 | — | — | — | — | ssq06_2122_ssq35 | 2 | Да |
| 1745 | 21144 | — | — | — | — | ssq06_2122_ssq36 | 2 | Да |
| 1749 | 21144 | — | — | — | — | ssq06_2122_ssq37 | 1 | Да |
| 2537 | 21144 | — | — | — | — | ssq07_2121_ssq12 | 1 | Да |
| 2541 | 21144 | — | — | — | — | ssq07_2121_ssq13 | 2 | Да |
| 2545 | 21144 | — | — | — | — | ssq07_2121_ssq14 | 1 | Да |
| 2549 | 21144 | — | — | — | — | ssq07_2121_ssq15 | 2 | Да |
| 2553 | 21144 | — | — | — | — | ssq07_2121_ssq16 | 2 | Да |
| 2557 | 21144 | — | — | — | — | ssq07_2121_ssq17 | 1 | Да |
| 2561 | 21144 | — | — | — | — | ssq07_2121_ssq18 | 2 | Да |
| 2565 | 21144 | — | — | — | — | ssq07_2121_ssq19 | 2 | Да |
| 2569 | 21144 | — | — | — | — | ssq07_2121_ssq20 | 1 | Да |
Квесты
Записей нет.