Ol Mahum Captain
- ID
- 20211
- Название
- Ol Mahum Captain
- Уровень
- 30
- Тип
- Monster
- Раса
- HUMANOID
- HP
- 604.0842
- Опыт
- 2482
- SP
- 136
- aggro_range
- 1000
- stats_json
- [{"tag":"stats","str":"40","int":"21","dex":"30","wit":"20","con":"43","men":"10","children":[{"tag":"vitals","hp":"604.08419","hpRegen":"3.5","mp":"329.4","mpRegen":"1.5"},{"tag":"attack","physical":"92.64226","magical":"63.26266","random":"30","critical":"4","accuracy":"4.75","attackSpeed":"253","type":"SWORD","range":"40","distance":"80","width":"120"},{"tag":"defence","physical":"118.46427","magical":"78.8748547991048","shield":"59","shieldRate":"20"},{"tag":"speed","children":[{"tag":"walk","ground":"50"},{"tag":"run","ground":"110"}]},{"tag":"hitTime","text":"630"}]}]
- skills_json
- [{"id":"4408","level":"10"},{"id":"4410","level":"12"},{"id":"4411","level":"12"},{"id":"4412","level":"10"},{"id":"4413","level":"10"},{"id":"4416","level":"6"}]
- Источник
- game/data/stats/npcs/20200-20299.xml
Дроп и спойл
Оценка рейтов: дроп ×5.0, спойл ×5.0, количество адены ×5.0. Для предметов показан min(100%, базовый шанс × рейт); шанс адены сохранён. Групповой дроп, исключения и серверные скрипты могут давать иной результат. Магазинные цены базовые, без налогов. Рейты квестов не вычисляются.
| ID | NPC ID | NPC | Предмет ID | Предмет | Спойл | Базовый шанс, % | Шанс с рейтом, % | Кол-во от | Кол-во до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3834 | 20211 | Ol Mahum Captain | 1865 | Varnish | Да | 83.9475 | 100 | 1 | 3 |
| 3835 | 20211 | Ol Mahum Captain | 1869 | Iron Ore | Да | 83.9475 | 100 | 1 | 6 |
| 3803 | 20211 | Ol Mahum Captain | 57 | Adena | Нет | 70 | 70 | 1770 | 3540 |
| 3820 | 20211 | Ol Mahum Captain | 8601 | Greater Herb of Life | Нет | 18.9 | 94.5 | 1 | 1 |
| 3817 | 20211 | Ol Mahum Captain | 1864 | Stem | Нет | 16.66669 | 83.33346 | 1 | 1 |
| 3821 | 20211 | Ol Mahum Captain | 8602 | Superior Herb of Life | Нет | 14.7 | 73.5 | 1 | 1 |
| 3833 | 20211 | Ol Mahum Captain | 8611 | Herb of Speed | Нет | 11 | 55 | 1 | 1 |
| 3816 | 20211 | Ol Mahum Captain | 1869 | Iron Ore | Нет | 9.090904 | 45.45452 | 1 | 1 |
| 3825 | 20211 | Ol Mahum Captain | 8606 | Herb of Power | Нет | 8.5 | 42.5 | 1 | 1 |
| 3819 | 20211 | Ol Mahum Captain | 8600 | Herb of Life | Нет | 8.4 | 42 | 1 | 1 |
| 3826 | 20211 | Ol Mahum Captain | 8608 | Herb of Atk. Spd. | Нет | 8.25 | 41.25 | 1 | 1 |
| 3827 | 20211 | Ol Mahum Captain | 8610 | Herb of Critical Attack. | Нет | 8.25 | 41.25 | 1 | 1 |
| 3823 | 20211 | Ol Mahum Captain | 8604 | Greater Herb of Mana | Нет | 5.94 | 29.7 | 1 | 1 |
| 3828 | 20211 | Ol Mahum Captain | 8607 | Herb of Magic | Нет | 5 | 25 | 1 | 1 |
| 3829 | 20211 | Ol Mahum Captain | 8609 | Herb of Casting Spd. | Нет | 5 | 25 | 1 | 1 |
| 3824 | 20211 | Ol Mahum Captain | 8605 | Superior Herb of Mana | Нет | 3.41 | 17.05 | 1 | 1 |
| 3822 | 20211 | Ol Mahum Captain | 8603 | Herb of Mana | Нет | 1.65 | 8.25 | 1 | 1 |
| 3815 | 20211 | Ol Mahum Captain | 1880 | Steel | Нет | 0.9258987 | 4.629493 | 1 | 1 |
| 3832 | 20211 | Ol Mahum Captain | 8614 | Herb of Recovery | Нет | 0.34 | 1.7 | 1 | 1 |
| 3830 | 20211 | Ol Mahum Captain | 8612 | Herb of the Warrior | Нет | 0.33 | 1.65 | 1 | 1 |
| 3831 | 20211 | Ol Mahum Captain | 8613 | Herb of the Mystic | Нет | 0.33 | 1.65 | 1 | 1 |
| 3813 | 20211 | Ol Mahum Captain | 2022 | Mace of Judgment Head | Нет | 0.07150122 | 0.3575061 | 1 | 1 |
| 3812 | 20211 | Ol Mahum Captain | 2023 | Conjuror's Staff Head | Нет | 0.05690084 | 0.2845042 | 1 | 1 |
| 3814 | 20211 | Ol Mahum Captain | 2264 | Recipe: Two-handed Sword | Нет | 0.05430026 | 0.2715013 | 1 | 1 |
| 3818 | 20211 | Ol Mahum Captain | 2280 | Recipe: Crucifix of Blood | Нет | 0.02710038 | 0.1355019 | 1 | 1 |
| 3804 | 20211 | Ol Mahum Captain | 185 | Staff of Mana | Нет | 0.0015 | 0.0075 | 1 | 1 |
| 3805 | 20211 | Ol Mahum Captain | 184 | Conjuror's Staff | Нет | 0.0015 | 0.0075 | 1 | 1 |
| 3806 | 20211 | Ol Mahum Captain | 183 | Mystic Staff | Нет | 0.0015 | 0.0075 | 1 | 1 |
| 3807 | 20211 | Ol Mahum Captain | 182 | Doom Hammer | Нет | 0.0015 | 0.0075 | 1 | 1 |
| 3808 | 20211 | Ol Mahum Captain | 181 | Mace of Miracle | Нет | 0.0015 | 0.0075 | 1 | 1 |
| 3809 | 20211 | Ol Mahum Captain | 180 | Mace of Judgment | Нет | 0.0015 | 0.0075 | 1 | 1 |
| 3810 | 20211 | Ol Mahum Captain | 86 | Tomahawk | Нет | 0.0015 | 0.0075 | 1 | 1 |
| 3811 | 20211 | Ol Mahum Captain | 179 | Mace of Prayer | Нет | 0.0015 | 0.0075 | 1 | 1 |
Магазины
Записей нет.
Спавны
| ID | NPC ID | NPC | X | Y | Z | Зона | Количество | Включён |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16077 | 20211 | — | 38127 | 112086 | -1576 | 21_21 | 1 | Да |
| 16078 | 20211 | — | 39699 | 111388 | -1024 | 21_21 | 1 | Да |
| 16079 | 20211 | — | 40006 | 107859 | -1448 | 21_21 | 1 | Да |
| 16080 | 20211 | — | 40011 | 110119 | -960 | 21_21 | 1 | Да |
| 16081 | 20211 | — | 40017 | 107225 | -1616 | 21_21 | 1 | Да |
| 16082 | 20211 | — | 41108 | 111635 | -848 | 21_21 | 1 | Да |
| 16083 | 20211 | — | 41144 | 106647 | -1520 | 21_21 | 1 | Да |
| 16084 | 20211 | — | 41269 | 113576 | -1552 | 21_21 | 1 | Да |
| 16085 | 20211 | — | 41316 | 108788 | -496 | 21_21 | 1 | Да |
| 16086 | 20211 | — | 41929 | 106568 | -1488 | 21_21 | 1 | Да |
| 16087 | 20211 | — | 41961 | 110497 | -720 | 21_21 | 1 | Да |
| 16088 | 20211 | — | 42001 | 114067 | -1600 | 21_21 | 1 | Да |
| 16089 | 20211 | — | 42109 | 105638 | -1648 | 21_21 | 1 | Да |
| 16090 | 20211 | — | 42224 | 108682 | -480 | 21_21 | 1 | Да |
| 16091 | 20211 | — | 42839 | 114382 | -1688 | 21_21 | 1 | Да |
| 16092 | 20211 | — | 43034 | 102950 | -1400 | 21_21 | 1 | Да |
| 16093 | 20211 | — | 43083 | 110830 | -1040 | 21_21 | 1 | Да |
| 16094 | 20211 | — | 43379 | 102663 | -1424 | 21_21 | 1 | Да |
| 16095 | 20211 | — | 43870 | 106076 | -1272 | 21_21 | 1 | Да |
| 16096 | 20211 | — | 44011 | 112327 | -1912 | 21_21 | 1 | Да |
| 16097 | 20211 | — | 44030 | 103208 | -1512 | 21_21 | 1 | Да |
| 16098 | 20211 | — | 44844 | 112553 | -1912 | 21_21 | 1 | Да |
| 16099 | 20211 | — | 46600 | 106639 | -816 | 21_21 | 1 | Да |
| 16100 | 20211 | — | 46703 | 104724 | -1392 | 21_21 | 1 | Да |
| 16101 | 20211 | — | 47122 | 105611 | -1144 | 21_21 | 1 | Да |
| 16102 | 20211 | — | 47138 | 106214 | -976 | 21_21 | 1 | Да |
| 16103 | 20211 | — | 47232 | 108494 | -2008 | 21_21 | 1 | Да |
| 16104 | 20211 | — | 47272 | 107091 | -1160 | 21_21 | 1 | Да |
| 16105 | 20211 | — | 48430 | 106389 | -1264 | 21_21 | 1 | Да |
| 16106 | 20211 | — | 48855 | 105961 | -1512 | 21_21 | 1 | Да |
| 16107 | 20211 | — | 49114 | 111901 | -2032 | 21_21 | 1 | Да |
| 16108 | 20211 | — | 49889 | 108012 | -1040 | 21_21 | 1 | Да |
| 16109 | 20211 | — | 50259 | 108082 | -1096 | 21_21 | 1 | Да |
| 16110 | 20211 | — | 50448 | 108234 | -1160 | 21_21 | 1 | Да |
| 16111 | 20211 | — | 50643 | 109625 | -1400 | 21_21 | 1 | Да |
| 16112 | 20211 | — | 51007 | 108032 | -1472 | 21_21 | 1 | Да |
| 16113 | 20211 | — | 56941 | 105782 | -1488 | 21_21 | 1 | Да |
| 16114 | 20211 | — | 57035 | 105936 | -1488 | 21_21 | 1 | Да |
| 16115 | 20211 | — | 59020 | 111763 | -1768 | 21_21 | 1 | Да |
Квесты
| ID | Название |
|---|---|
| 213 | Trial of the Seeker |