Sword of Magic
- ID
- 83
- Название
- Sword of Magic
- Тип
- Weapon
- Ранг
- D
- Вес
- 970
- Цена
- 716000
- crystal_count
- 1301
- stats_json
- {"pAtk":43,"mAtk":45,"critRate":8,"pAtkSpd":379,"randomDamage":10,"pAtkRange":40}
- properties_json
- {"icon":"icon.weapon_sword_of_magic_i00","default_action":"EQUIP","weapon_type":"SWORD","bodypart":"rhand","damage_range":"0;0;40;120","immediate_effect":"true","crystal_count":"1301","crystal_type":"D","material":"BRONZE","weight":"970","price":"716000","soulshots":"2","spiritshots":"2","enchant_enabled":"true","is_magic_weapon":"true"}
- Источник
- game/data/stats/items/00000-00099.xml
Дроп и спойл
Оценка рейтов: дроп ×5.0, спойл ×5.0, количество адены ×5.0. Для предметов показан min(100%, базовый шанс × рейт); шанс адены сохранён. Групповой дроп, исключения и серверные скрипты могут давать иной результат. Магазинные цены базовые, без налогов. Рейты квестов не вычисляются.
| ID | NPC ID | NPC | Предмет ID | Предмет | Спойл | Базовый шанс, % | Шанс с рейтом, % | Кол-во от | Кол-во до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36934 | 25149 | Zombie Lord Crowl | 83 | Sword of Magic | Нет | 3.883607 | 19.41804 | 1 | 1 |
| 36343 | 25038 | Tirak | 83 | Sword of Magic | Нет | 3.023105 | 15.11552 | 1 | 1 |
| 19499 | 21171 | Lith Overlord | 83 | Sword of Magic | Нет | 0.005099998 | 0.02549999 | 1 | 1 |
| 19848 | 21192 | Gigant Officer | 83 | Sword of Magic | Нет | 0.005099998 | 0.02549999 | 1 | 1 |
| 8589 | 20549 | Ol Mahum Lord | 83 | Sword of Magic | Нет | 0.0029 | 0.0145 | 1 | 1 |
| 16643 | 21015 | Ol Mahum Van Leader | 83 | Sword of Magic | Нет | 0.001700002 | 0.008500011 | 1 | 1 |
| 21002 | 21265 | Cave Ant Larva | 83 | Sword of Magic | Нет | 0.001300001 | 0.006500004 | 1 | 1 |
| 29682 | 21639 | Tasaba Lizardman | 83 | Sword of Magic | Нет | 0.001199999 | 0.005999997 | 1 | 1 |
| 14793 | 20930 | Hatu Brown Bear | 83 | Sword of Magic | Нет | 0.0009999982 | 0.004999991 | 1 | 1 |
| 33148 | 22023 | Bandit Warrior | 83 | Sword of Magic | Нет | 0.0008 | 0.004 | 1 | 1 |
| 13136 | 20784 | Tasaba Lizardman | 83 | Sword of Magic | Нет | 0.0007999996 | 0.003999998 | 1 | 1 |
Магазины
| ID | Список | NPC ID | NPC | Предмет ID | Предмет | Цена | Источник цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 9009 | — | — | 83 | Sword of Magic | 0 | explicit |
| 8078 | 3006001 | 30060 | Sabrin | 83 | Sword of Magic | 716000 | item_base_untaxed |
| 8725 | 3008500 | 30085 | Stanford | 83 | Sword of Magic | 716000 | item_base_untaxed |
| 9090 | 3009401 | 30094 | Gentler | 83 | Sword of Magic | 716000 | item_base_untaxed |
| 9501 | 3016300 | 30163 | Rex | 83 | Sword of Magic | 716000 | item_base_untaxed |
| 9922 | 3017901 | 30179 | Raudia | 83 | Sword of Magic | 716000 | item_base_untaxed |
| 10143 | 3020701 | 30207 | Arodin | 83 | Sword of Magic | 716000 | item_base_untaxed |
| 10984 | 3032101 | 30321 | Sydnia | 83 | Sword of Magic | 716000 | item_base_untaxed |
| 11482 | 3068401 | 30684 | Viktor | 83 | Sword of Magic | 716000 | item_base_untaxed |
| 11754 | 3083400 | 30834 | Cema | 83 | Sword of Magic | 716000 | item_base_untaxed |
| 11881 | 3083701 | 30837 | Woodrow | 83 | Sword of Magic | 716000 | item_base_untaxed |
| 12427 | 3089101 | 30891 | Verona | 83 | Sword of Magic | 716000 | item_base_untaxed |
| 12915 | 3125601 | 31256 | Leon | 83 | Sword of Magic | 716000 | item_base_untaxed |
| 12999 | 3125701 | 31257 | Veronica | 83 | Sword of Magic | 716000 | item_base_untaxed |
| 13776 | 3130001 | 31300 | Drumond | 83 | Sword of Magic | 716000 | item_base_untaxed |
| 13857 | 3130101 | 31301 | Nils | 83 | Sword of Magic | 716000 | item_base_untaxed |
| 17917 | 3194501 | 31945 | Auzendorff | 83 | Sword of Magic | 716000 | item_base_untaxed |
| 17998 | 3194601 | 31946 | Hombre | 83 | Sword of Magic | 716000 | item_base_untaxed |
Рецепты
Записей нет.