Cotton Shirt
- ID
- 390
- Название
- Cotton Shirt
- Тип
- Armor
- Ранг
- NONE
- Вес
- 4770
- Цена
- 20300
- crystal_count
- —
- stats_json
- {"pDef":50}
- properties_json
- {"icon":"icon.armor_t07_u_i00","default_action":"EQUIP","armor_type":"LIGHT","bodypart":"chest","immediate_effect":"true","material":"CLOTH","weight":"4770","price":"20300"}
- Источник
- game/data/stats/items/00300-00399.xml
Дроп и спойл
Оценка рейтов: дроп ×5.0, спойл ×5.0, количество адены ×5.0. Для предметов показан min(100%, базовый шанс × рейт); шанс адены сохранён. Групповой дроп, исключения и серверные скрипты могут давать иной результат. Магазинные цены базовые, без налогов. Рейты квестов не вычисляются.
| ID | NPC ID | NPC | Предмет ID | Предмет | Спойл | Базовый шанс, % | Шанс с рейтом, % | Кол-во от | Кол-во до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6147 | 20369 | Moonstone Beast | 390 | Cotton Shirt | Да | 0.24 | 1.2 | 1 | 1 |
| 2526 | 20109 | Salamander | 390 | Cotton Shirt | Нет | 0.05849994 | 0.2924997 | 1 | 1 |
| 2563 | 20113 | Undine Elder | 390 | Cotton Shirt | Нет | 0.05829993 | 0.2914996 | 1 | 1 |
| 2541 | 20110 | Undine | 390 | Cotton Shirt | Нет | 0.05669997 | 0.2834998 | 1 | 1 |
| 18724 | 21126 | Kerope Werewolf | 390 | Cotton Shirt | Нет | 0.03940003 | 0.1970001 | 1 | 1 |
| 7262 | 20466 | Pincer Spider | 390 | Cotton Shirt | Нет | 0.03660008 | 0.1830004 | 1 | 1 |
| 1052 | 20032 | Pinrul | 390 | Cotton Shirt | Нет | 0.03590008 | 0.1795004 | 1 | 1 |
| 7875 | 20506 | Ruin Imp | 390 | Cotton Shirt | Нет | 0.03590008 | 0.1795004 | 1 | 1 |
| 1364 | 20047 | Sukar Wererat Leader | 390 | Cotton Shirt | Нет | 0.03240003 | 0.1620001 | 1 | 1 |
| 5806 | 20345 | Dark Terror | 390 | Cotton Shirt | Нет | 0.03240003 | 0.1620001 | 1 | 1 |
| 1040 | 20031 | Omen Beast | 390 | Cotton Shirt | Нет | 0.02990005 | 0.1495002 | 1 | 1 |
| 14491 | 20919 | Maille Lizardman | 390 | Cotton Shirt | Нет | 0.01780004 | 0.0890002 | 1 | 1 |
Магазины
| ID | Список | NPC ID | NPC | Предмет ID | Предмет | Цена | Источник цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7899 | 3000200 | 30002 | Jackson | 390 | Cotton Shirt | 20300 | item_base_untaxed |
| 8085 | 3006100 | 30061 | Casey | 390 | Cotton Shirt | 20300 | item_base_untaxed |
| 8778 | 3008800 | 30088 | Radia | 390 | Cotton Shirt | 20300 | item_base_untaxed |
| 9180 | 3013600 | 30136 | Payne | 390 | Cotton Shirt | 20300 | item_base_untaxed |
| 9352 | 3014800 | 30148 | Ariel | 390 | Cotton Shirt | 20300 | item_base_untaxed |
| 9815 | 3017800 | 30178 | Zenkin | 390 | Cotton Shirt | 20300 | item_base_untaxed |
| 10150 | 3020800 | 30208 | Damion | 390 | Cotton Shirt | 20300 | item_base_untaxed |
| 10250 | 3023000 | 30230 | Edroc | 390 | Cotton Shirt | 20300 | item_base_untaxed |
| 10402 | 3025300 | 30253 | Simplon | 390 | Cotton Shirt | 20300 | item_base_untaxed |
| 11141 | 3051700 | 30517 | Shari | 390 | Cotton Shirt | 20300 | item_base_untaxed |
| 11326 | 3055900 | 30559 | Kunai | 390 | Cotton Shirt | 20300 | item_base_untaxed |
| 11888 | 3083800 | 30838 | Woodley | 390 | Cotton Shirt | 20300 | item_base_untaxed |
| 12263 | 3089000 | 30890 | Espen | 390 | Cotton Shirt | 20300 | item_base_untaxed |
| 13015 | 3125800 | 31258 | Helmut | 390 | Cotton Shirt | 20300 | item_base_untaxed |
| 13108 | 3125900 | 31259 | Janne | 390 | Cotton Shirt | 20300 | item_base_untaxed |
| 13873 | 3130200 | 31302 | Vladimir | 390 | Cotton Shirt | 20300 | item_base_untaxed |
| 13966 | 3130300 | 31303 | Alisha | 390 | Cotton Shirt | 20300 | item_base_untaxed |
| 18014 | 3194700 | 31947 | Owaki | 390 | Cotton Shirt | 20300 | item_base_untaxed |
| 18107 | 3194800 | 31948 | Adrian | 390 | Cotton Shirt | 20300 | item_base_untaxed |
Рецепты
Записей нет.